Prequel 全球定價
開發者:Prequel Inc.
比較 Prequel Gold 在全球各地區 App Store 的價格。 奈及利亞 ($1.36/week) 是 2026 年 Prequel 最便宜的地區。相比最貴的 丹麥 ($6.99/week),價格相差 414%。
價格來自各地區 App Store 列表 · 更新於 2026年8月
匯率更新於 2026-09-07
Prequel 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
奈及利亞
最低價
$1.36
-77% 相對美國 已含 7.5% 加值稅
↓ Prequel 最便宜的國家
- #1 奈及利亞 $1.36-77%
- #2 埃及 $1.93-68%
- #3 巴基斯坦 $2.85-52%
↑ Prequel 最貴的國家
- #1 丹麥 $6.99+17%
- #2 瑞士 $6.79+13%
- #3 英國 $6.75+13%
| 地區 | Gold 按周計費 | 比較美國價 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈及利亞 | $1.36/week ≈ ₦1800/week | -77% | 已含 7.5% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 埃及 | $1.93/week ≈ E£97.99/week | -68% | 已含 14% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 巴基斯坦 | $2.85/week ≈ Rs790/week | -52% | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 印度 | $3.16/week ≈ ₹299/week | -47% | 已含 18% GST | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 日本 | $3.52/week ≈ ¥550/week | -41% | 已含 10% 消費稅 | 低 | 獲取地址 |
| 巴西 | $4.08/week ≈ R$20.9/week | -32% | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 土耳其 | $4.13/week ≈ ₺199.99/week | -31% | 已含 20% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 加拿大 | $4.69/week ≈ CA$6.49/week | -22% | 各省 5-15% GST/HST 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 韓國 | $4.83/week ≈ ₩6500/week | -19% | 已含 10% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 阿根廷 | $4.99/week ≈ US$4.99/week | -17% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 澳洲 | $5.76/week ≈ A$7.99/week | -4% | 已含 10% GST | 低 | 獲取地址 |
| 墨西哥 | $5.86/week ≈ MXN99/week | -2% | 已含 16% IVA | 低 | 獲取地址 |
| 美國 | $5.99/week ≈ $5.99/week | 0% | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 德國 | $6.38/week ≈ €5.49/week | +7% | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 法國 | $6.38/week ≈ €5.49/week | +7% | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 英國 | $6.75/week ≈ £4.99/week | +13% | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 瑞士 | $6.79/week ≈ CHF5.5/week | +13% | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 丹麥 | $6.99/week ≈ 45/week | +17% | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
Prequel 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好 對本地使用者最友好
價格資料來自各國 Apple App Store 列表。匯率取自公開市場資料。最後核實:2026年8月。