Filmora-Preise weltweit
von Wondershare
Vergleiche Filmora-Abopreise in allen App Store-Regionen. Türkei (8,00 €/mo) ist 2026 das günstigste Land für Filmora. Im Vergleich zum teuersten Land Deutschland (12,99 €/mo) beträgt der Preisunterschied bis zu 62%.
Filmora Preiskarte nach Region
↓ Regionen mit günstigstem Filmora
- #1 Türkei 8,00 €-10%
- #2 Ägypten 8,12 €-9%
- #3 Kanada 8,28 €-7%
↑ Regionen mit teuerstem Filmora
- #1 Deutschland 12,99 €+46%
- #2 Vereinigtes Königreich 11,98 €+35%
- #3 Dänemark 11,92 €+34%
| Region | Pro | ggü. US-Preis | Datenstand | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkei | 8,00 € ≈ ₺449.99/mo | -10% | 20% MwSt. enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Ägypten | 8,12 € ≈ E£499.99/mo | -9% | 14 % MwSt. inklusive | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Kanada | 8,28 € ≈ CA$12.99/mo | -7% | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15%; im kanadischen App Store verstehen sich die Preise ohne Steuer, die beim Checkout je nach Provinz hinzukommt | Niedrig | |
| Vereinigte Staaten | 8,89 € ≈ $9.99/mo | 0% | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | Niedrig | |
| Argentinien | 8,89 € ≈ US$9.99/mo | 0% | 21% IVA | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Südkorea | 9,30 € ≈ ₩14000/mo | +5% | 10% MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Pakistan | 9,33 € ≈ Rs2900/mo | +5% | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Australien | 9,34 € ≈ A$14.99/mo | +5% | 10% GST enthalten | Niedrig | |
| Indien | 9,40 € ≈ ₹999/mo | +6% | 18% GST enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Mexiko | 9,51 € ≈ MXN199/mo | +7% | 16% IVA enthalten | Niedrig | |
| Japan | 9,55 € ≈ ¥1700/mo | +7% | 10% Verbrauchsteuer enthalten | Niedrig | |
| Brasilien | 9,74 € ≈ R$59.9/mo | +10% | Steuer variiert je nach Bundesstaat; keine einheitliche nationale MwSt. | Niedrig | |
| Nigeria | 9,85 € ≈ ₦14900/mo | +11% | 7,5 % MwSt. inklusive | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Frankreich | 9,99 € ≈ €9.99/mo | +12% | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Schweiz | 10,89 € ≈ CHF10/mo | +23% | 8,1% MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Dänemark | 11,92 € ≈ 89/mo | +34% | 25 % MwSt. inklusive | Niedrig | |
| Vereinigtes Königreich | 11,98 € ≈ £9.99/mo | +35% | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Deutschland | 12,99 € ≈ €12.99/mo | +46% | 19% MwSt. enthalten | Niedrig | |
Filmora Preisänderungen
Historische Preisprotokolle für Filmora nach Region, App Store und Google Play.
-
Vereinigtes Königreich
- Pro £7.99/mo £9.99/mo Erhöhung +25%
Filmora-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt