Preços Globais de Filmora
por Wondershare
Compare os preços de assinatura do Filmora em todas as regiões da App Store. Turquia ($8.99/mo) é o país mais barato para Filmora em 2026. Comparado ao mais caro Alemanha ($14.60/mo), diferença de preço de até 62%.
Mapa de Preços Regionais do Filmora
↓ Regiões mais baratas para Filmora
- #1 Turquia $8.99-10%
- #2 Egito $9.13-9%
- #3 Canadá $9.30-7%
↑ Regiões mais caras para Filmora
- #1 Alemanha $14.60+46%
- #2 Reino Unido $13.46+35%
- #3 Dinamarca $13.40+34%
| Região | Pro | vs preço dos EUA | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | $8.99 ≈ ₺449.99/mo | -10% | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Egito | $9.13 ≈ E£499.99/mo | -9% | IVA de 14% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Canadá | $9.30 ≈ CA$12.99/mo | -7% | GST/HST varia por província, 5-15%; os preços da App Store no Canadá não incluem impostos, que são adicionados no checkout conforme a província | Baixo | |
| Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | |
| Argentina | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | IVA de 21% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Coreia do Sul | $10.45 ≈ ₩14000/mo | +5% | IVA de 10% incluído | Baixo | |
| Paquistão | $10.48 ≈ Rs2900/mo | +5% | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Austrália | $10.50 ≈ A$14.99/mo | +5% | GST de 10% incluído | Baixo | |
| Índia | $10.56 ≈ ₹999/mo | +6% | GST de 18% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| México | $10.69 ≈ MXN199/mo | +7% | IVA de 16% incluído | Baixo | |
| Japão | $10.73 ≈ ¥1700/mo | +7% | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | |
| Brasil | $10.95 ≈ R$59.9/mo | +10% | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único | Baixo | |
| Nigéria | $11.07 ≈ ₦14900/mo | +11% | IVA de 7,5% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| França | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | IVA de 20% incluído | Baixo | |
| Suíça | $12.24 ≈ CHF10/mo | +23% | IVA de 8,1% incluído | Baixo | |
| Dinamarca | $13.40 ≈ 89/mo | +34% | IVA de 25% incluído | Baixo | |
| Reino Unido | $13.46 ≈ £9.99/mo | +35% | IVA de 20% incluído | Baixo | |
| Alemanha | $14.60 ≈ €12.99/mo | +46% | IVA de 19% incluído | Baixo | |
Mudanças de preço do Filmora
Registro histórico de preços do Filmora por região, na App Store e no Google Play.
-
Reino Unido
- Pro £7.99/mo £9.99/mo Aumento +25%
Preços do Filmora vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC