iPad Pro 11" (M5) 全球定價
開發者:Apple
比較 iPad Pro 11" (M5) 在全球各區域的售價。美國 ($1199) 是 Apple Store 上 iPad Pro 最便宜的地區,最貴的是 巴西 ($2779.68),差價最高達 132%。
iPad Pro 11" (M5) 全球價格地圖
↓ iPad Pro 11" (M5) 最便宜的地區
- #1 美國 $1199.000%
- #2 香港 $1210.78+1%
- #3 泰國 $1271.45+6%
↑ iPad Pro 11" (M5) 最貴的地區
- #1 巴西 $2779.68+132%
- #2 土耳其 $1721.60+44%
- #3 中國 $1618.80+35%
| 地區 | 256GB Wi-Fi | 比較美國價 | 512GB Wi-Fi | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | $1199 ≈ $1,199 | 0% | $1399 ≈ $1,399 | 免稅州 0%,其他州 4% 至 10%。256GB Wi-Fi 含稅價約 $1246.96 至 $1318.90。 |
| 香港 | $1210.78 ≈ HK$9,499 | +1% | $1414.72 ≈ HK$11,099 | 香港不收銷售稅 |
| 泰國 | $1271.45 ≈ ฿42,900 | +6% | $1478.92 ≈ ฿49,900 | 含 7% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1188.28 |
| 加拿大 | $1277.67 ≈ CA$1,784 | +7% | $1488.23 ≈ CA$2,078 | 已含 5% GST(亞伯達省),其他省 11% 至 15%。256GB Wi-Fi 含稅價約 $1350.68 至 $1399.35。 |
| 日本 | $1332.10 ≈ ¥209,800 | +11% | $1554.33 ≈ ¥244,800 | 已含 10% 消費稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1211 |
| 馬來西亞 | $1355.38 ≈ RM 5,499 | +13% | $1577.21 ≈ RM 6,399 | 已含稅費 |
| 阿聯 | $1361.20 ≈ AED 4,999 | +14% | $1579.03 ≈ AED 5,799 | 含 5% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1296.38 |
| 瑞士 | $1393.48 ≈ CHF 1,149 | +16% | $1636.03 ≈ CHF 1,349 | 已含 8.1% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1289.06 |
| 澳洲 | $1405.34 ≈ A$1,999 | +17% | $1651.39 ≈ A$2,349 | 已含 10% GST 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1277.58 |
| 新加坡 | $1407.34 ≈ S$1,799 | +17% | $1642.03 ≈ S$2,099 | 含 9% 消費稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1291.14 |
| 德國 | $1450.50 ≈ €1,299 | +21% | $1729.65 ≈ €1,549 | 已含 19% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1218.90 |
| 西班牙 | $1450.50 ≈ €1,299 | +21% | $1729.65 ≈ €1,549 | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1198.76 |
| 印度 | $1471.86 ≈ ₹139,900 | +23% | $1724.35 ≈ ₹163,900 | 已含稅費 |
| 法國 | $1472.83 ≈ €1,319 | +23% | $1751.98 ≈ €1,569 | 已含 20% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1227.36 |
| 義大利 | $1472.83 ≈ €1,319 | +23% | $1751.98 ≈ €1,569 | 已含 22% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1207.24 |
| 荷蘭 | $1472.83 ≈ €1,319 | +23% | $1751.98 ≈ €1,569 | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1217.21 |
| 韓國 | $1497.61 ≈ ₩1,999,000 | +25% | $1759.82 ≈ ₩2,349,000 | 已含 10% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1361.46 |
| 瑞典 | $1576.76 ≈ kr 15,495 | +32% | $1861.68 ≈ kr 18,295 | 已含 25% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1261.40 |
| 墨西哥 | $1593.86 ≈ MX$29,999 | +33% | $1859.52 ≈ MX$34,999 | 已含 16% IVA |
| 英國 | $1605.20 ≈ £1,199 | +34% | $1872.96 ≈ £1,399 | 已含 20% 加值稅 |
| 中國 | $1618.80 ≈ CN¥10,799 | +35% | $1873.63 ≈ CN¥12,499 | 含 13% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1432.57 |
| 土耳其 | $1721.60 ≈ ₺85,999 | +44% | $2001.86 ≈ ₺99,999 | 已含 20% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB Wi-Fi 免稅後約 $1434.66 |
| 巴西 | $2779.68 ≈ R$14,999 | +132% | $3224.46 ≈ R$17,399 | 已含稅費 |
iPad Pro 11" (M5) 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
價格資料採集自 Apple 各國官方線上商店,匯率來自公開市場資料。GDP(PPP)資料來自 IMF《世界經濟展望》2026 年 4 月版。最後核實:2026年11月1日 17:17 UTC。