iPad Pro 11" (M5)-Preise weltweit
von Apple
Vergleiche die Preise für iPad Pro 11" (M5) in allen Regionen. Vereinigte Staaten (1.067,00 €) ist das günstigste Land für iPad Pro im Apple Store, Brasilien (2.473,67 €) das teuerste — ein Preisunterschied von bis zu 132%.
iPad Pro 11" (M5) Preiskarte nach Region
↓ Regionen mit günstigstem iPad Pro 11" (M5)
- #1 Vereinigte Staaten 1.067,00 €0%
- #2 Hongkong 1.077,49 €+1%
- #3 Thailand 1.131,48 €+6%
↑ Regionen mit teuerstem iPad Pro 11" (M5)
- #1 Brasilien 2.473,67 €+132%
- #2 Türkei 1.532,07 €+44%
- #3 China 1.440,59 €+35%
| Region | 256GB Wi-Fi | ggü. US-Preis | 512GB Wi-Fi | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1.067,00 € ≈ $1,199 | 0% | 1.244,99 € ≈ $1,399 | 0% in DE, MT, NH, OR; sonst 4% bis 10% je Bundesstaat. 256GB Wi-Fi mit Steuer etwa 1.109,68 € bis 1.173,70 €. |
| Hongkong | 1.077,49 € ≈ HK$9,499 | +1% | 1.258,98 € ≈ HK$11,099 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| Thailand | 1.131,48 € ≈ ฿42,900 | +6% | 1.316,11 € ≈ ฿49,900 | inkl. 7% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.057,46 € |
| Kanada | 1.137,01 € ≈ CA$1,784 | +7% | 1.324,39 € ≈ CA$2,078 | Inkl. 5% GST (Alberta); andere Provinzen 11% bis 15%. 256GB Wi-Fi mit Steuer etwa 1.201,99 € bis 1.245,30 €. |
| Japan | 1.185,45 € ≈ ¥209,800 | +11% | 1.383,22 € ≈ ¥244,800 | 10% Verbrauchsteuer enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.077,68 € |
| Malaysia | 1.206,17 € ≈ RM 5,499 | +13% | 1.403,58 € ≈ RM 6,399 | Steuern enthalten |
| VAE | 1.211,35 € ≈ AED 4,999 | +14% | 1.405,20 € ≈ AED 5,799 | inkl. 5% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.153,66 € |
| Schweiz | 1.240,07 € ≈ CHF 1,149 | +16% | 1.455,92 € ≈ CHF 1,349 | 8,1% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.147,15 € |
| Australien | 1.250,63 € ≈ A$1,999 | +17% | 1.469,59 € ≈ A$2,349 | 10% GST enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.136,93 € |
| Singapur | 1.252,41 € ≈ S$1,799 | +17% | 1.461,26 € ≈ S$2,099 | inkl. 9% GST Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.149,00 € |
| Deutschland | 1.290,82 € ≈ €1,299 | +21% | 1.539,24 € ≈ €1,549 | 19% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.084,71 € |
| Spanien | 1.290,82 € ≈ €1,299 | +21% | 1.539,24 € ≈ €1,549 | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.066,79 € |
| Indien | 1.309,83 € ≈ ₹139,900 | +23% | 1.534,52 € ≈ ₹163,900 | Steuern enthalten |
| Frankreich | 1.310,69 € ≈ €1,319 | +23% | 1.559,11 € ≈ €1,569 | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.092,24 € |
| Italien | 1.310,69 € ≈ €1,319 | +23% | 1.559,11 € ≈ €1,569 | 22 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.074,34 € |
| Niederlande | 1.310,69 € ≈ €1,319 | +23% | 1.559,11 € ≈ €1,569 | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.083,21 € |
| Südkorea | 1.332,74 € ≈ ₩1,999,000 | +25% | 1.566,08 € ≈ ₩2,349,000 | 10% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.211,58 € |
| Schweden | 1.403,18 € ≈ kr 15,495 | +32% | 1.656,73 € ≈ kr 18,295 | 25 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.122,53 € |
| Mexiko | 1.418,40 € ≈ MX$29,999 | +33% | 1.654,81 € ≈ MX$34,999 | 16% IVA enthalten |
| Vereinigtes Königreich | 1.428,49 € ≈ £1,199 | +34% | 1.666,77 € ≈ £1,399 | 20% MwSt. enthalten |
| China | 1.440,59 € ≈ CN¥10,799 | +35% | 1.667,37 € ≈ CN¥12,499 | inkl. 13% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.274,86 € |
| Türkei | 1.532,07 € ≈ ₺85,999 | +44% | 1.781,48 € ≈ ₺99,999 | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB Wi-Fi danach etwa 1.276,72 € |
| Brasilien | 2.473,67 € ≈ R$14,999 | +132% | 2.869,49 € ≈ R$17,399 | Steuern enthalten |
iPad Pro 11" (M5)-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Preisdaten aus den offiziellen Apple Online Stores der Länder. BIP-Daten (KKP) aus dem IMF World Economic Outlook, April 2026. Wechselkurse aus öffentlichen Marktdaten. Zuletzt geprüft: 1. November 2026 17:17 UTC.