AirPods Pro 3 全球定價
開發者:Apple
比較 AirPods Pro 3 在全球各區域的售價。香港 ($235.68) 是 Apple Store 上 AirPods Pro 3 最便宜的地區,最貴的是 巴西 ($500.19),差價最高達 112%。
AirPods Pro 3 全球價格地圖
↓ AirPods Pro 3 最便宜的地區
- #1 香港 $235.68-5%
- #2 馬來西亞 $246.23-1%
- #3 加拿大 $247.41-1%
↑ AirPods Pro 3 最貴的地區
- #1 巴西 $500.19+101%
- #2 土耳其 $350.31+41%
- #3 瑞典 $304.77+22%
| 地區 | Standard | 比較美國價 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 香港 | $235.68 ≈ HK$1,849 | -5% | 香港不收銷售稅 |
| 馬來西亞 | $246.23 ≈ RM 999 | -1% | 已含稅費 |
| 加拿大 | $247.41 ≈ CA$345 | -1% | 已含 5% GST(亞伯達省),其他省 11% 至 15%。Standard 含稅價約 $261.55 至 $270.97。 |
| 美國 | $249 ≈ $249 | 0% | 免稅州 0%,其他州 4% 至 10%。Standard 含稅價約 $258.96 至 $273.90。 |
| 泰國 | $251.62 ≈ ฿8,490 | +1% | 含 7% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $235.16 |
| 阿聯 | $258.41 ≈ AED 949 | +4% | 含 5% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $246.10 |
| 瑞士 | $265.60 ≈ CHF 219 | +7% | 已含 8.1% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $245.70 |
| 日本 | $271.75 ≈ ¥42,800 | +9% | 已含 10% 消費稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $247.05 |
| 新加坡 | $273.02 ≈ S$349 | +10% | 含 9% 消費稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $250.48 |
| 韓國 | $276.45 ≈ ₩369,000 | +11% | 已含 10% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $251.32 |
| 德國 | $278.04 ≈ €249 | +12% | 已含 19% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $233.65 |
| 法國 | $278.04 ≈ €249 | +12% | 已含 20% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $231.70 |
| 西班牙 | $278.04 ≈ €249 | +12% | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $229.78 |
| 義大利 | $278.04 ≈ €249 | +12% | 已含 22% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $227.90 |
| 荷蘭 | $278.04 ≈ €249 | +12% | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $229.78 |
| 墨西哥 | $281.54 ≈ MX$5,299 | +13% | 已含 16% IVA |
| 中國 | $284.67 ≈ CN¥1,899 | +14% | 含 13% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $251.92 |
| 英國 | $293.19 ≈ £219 | +18% | 已含 20% 加值稅 |
| 印度 | $293.53 ≈ ₹27,900 | +18% | 已含稅費 |
| 澳洲 | $301.60 ≈ A$429 | +21% | 已含 10% GST 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $274.18 |
| 瑞典 | $304.77 ≈ kr 2,995 | +22% | 已含 25% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $243.81 |
| 土耳其 | $350.31 ≈ ₺17,499 | +41% | 已含 20% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $291.92 |
| 巴西 | $500.19 ≈ R$2,699 | +101% | 已含稅費 |
AirPods Pro 3 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
價格資料採集自 Apple 各國官方線上商店,匯率來自公開市場資料。GDP(PPP)資料來自 IMF《世界經濟展望》2026 年 4 月版。最後核實:2026年11月1日 17:22 UTC。