Apple Watch Series 12 全球定價
開發者:Apple
比較 Apple Watch Series 12 在全球各區域的售價。美國 ($399) 是 Apple Store 上 Apple Watch Series 12 最便宜的地區,最貴的是 巴西 ($1019.10),差價最高達 155%。
Apple Watch Series 12 全球價格地圖
↓ Apple Watch Series 12 最便宜的地區
- #1 美國 $399.000%
- #2 香港 $407.76+2%
- #3 加拿大 $412.85+3%
↑ Apple Watch Series 12 最貴的地區
- #1 巴西 $1019.10+155%
- #2 印度 $598.63+50%
- #3 土耳其 $560.51+40%
| 地區 | 42mm GPS Aluminum | 比較美國價 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 美國 | $399 ≈ $399 | 0% | 免稅州 0%,其他州 4% 至 10%。42mm GPS Aluminum 含稅價約 $414.96 至 $438.90。 |
| 香港 | $407.76 ≈ HK$3,199 | +2% | 香港不收銷售稅 |
| 加拿大 | $412.85 ≈ CA$576 | +3% | 已含 5% GST(亞伯達省),其他省 11% 至 15%。42mm GPS Aluminum 含稅價約 $436.45 至 $452.17。 |
| 阿聯 | $435.40 ≈ AED 1,599 | +9% | 含 5% 加值稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $414.66 |
| 泰國 | $441.60 ≈ ฿14,900 | +11% | 含 7% 加值稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $412.71 |
| 馬來西亞 | $443.41 ≈ RM 1,799 | +11% | 已含稅費 |
| 瑞士 | $447.51 ≈ CHF 369 | +12% | 已含 8.1% 加值稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $413.98 |
| 韓國 | $448.76 ≈ ₩599,000 | +12% | 已含 10% 加值稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $407.96 |
| 中國 | $449.56 ≈ CN¥2,999 | +13% | 含 13% 加值稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $397.84 |
| 日本 | $455.89 ≈ ¥71,800 | +14% | 已含 10% 消費稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $414.44 |
| 澳洲 | $456.26 ≈ A$649 | +14% | 已含 10% GST 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $414.78 |
| 新加坡 | $468.59 ≈ S$599 | +17% | 含 9% 消費稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $429.90 |
| 墨西哥 | $478.12 ≈ MX$8,999 | +20% | 已含 16% IVA |
| 英國 | $494.01 ≈ £369 | +24% | 已含 20% 加值稅 |
| 德國 | $501.36 ≈ €449 | +26% | 已含 19% 加值稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $421.31 |
| 法國 | $501.36 ≈ €449 | +26% | 已含 20% 加值稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $417.80 |
| 西班牙 | $501.36 ≈ €449 | +26% | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $414.35 |
| 荷蘭 | $501.36 ≈ €449 | +26% | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $414.35 |
| 瑞典 | $508.29 ≈ kr 4,995 | +27% | 已含 25% 加值稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $406.63 |
| 義大利 | $512.53 ≈ €459 | +28% | 已含 22% 加值稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $420.11 |
| 土耳其 | $560.51 ≈ ₺27,999 | +40% | 已含 20% 加值稅 海外遊客可退稅,42mm GPS Aluminum 免稅後約 $467.09 |
| 印度 | $598.63 ≈ ₹56,900 | +50% | 已含稅費 |
| 巴西 | $1019.10 ≈ R$5,499 | +155% | 已含稅費 |
Apple Watch Series 12 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
價格資料採集自 Apple 各國官方線上商店,匯率來自公開市場資料。GDP(PPP)資料來自 IMF《世界經濟展望》2026 年 4 月版。最後核實:2026年11月1日 17:25 UTC。