iPad Pro 11" (M5) 글로벌 요금
제공: Apple
전 세계 지역별 iPad Pro 11" (M5) 가격을 비교해보세요. Apple Store에서 iPad Pro 가격이 가장 저렴한 국가는 미국 (₩1,607,032), 가장 비싼 국가는 브라질 (₩3,725,633)로, 가격 차이는 최대 132%에 달합니다.
iPad Pro 11" (M5) 지역별 요금 지도
↓ iPad Pro 11" (M5)이(가) 저렴한 지역 순위
- #1 미국 ₩1,607,0320%
- #2 홍콩 ₩1,622,821+1%
- #3 태국 ₩1,704,137+6%
↑ iPad Pro 11" (M5)이(가) 비싼 지역 순위
- #1 브라질 ₩3,725,633+132%
- #2 터키 ₩2,307,478+44%
- #3 중국 ₩2,169,694+35%
| 지역 | 256GB Wi-Fi | 미국 가격 대비 | 512GB Wi-Fi | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | ₩1,607,032 ≈ $1,199 | 0% | ₩1,875,094 ≈ $1,399 | DE, MT, NH, OR은 0%, 그 밖의 주는 4~10%. 256GB Wi-Fi 세금 포함 약 ₩1,671,313에서 ₩1,767,735. |
| 홍콩 | ₩1,622,821 ≈ HK$9,499 | +1% | ₩1,896,163 ≈ HK$11,099 | 홍콩은 판매세가 없습니다 |
| 태국 | ₩1,704,137 ≈ ฿42,900 | +6% | ₩1,982,211 ≈ ฿49,900 | 7% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,592,664 |
| 캐나다 | ₩1,712,474 ≈ CA$1,784 | +7% | ₩1,994,690 ≈ CA$2,078 | 5% GST 포함(앨버타), 다른 주는 11~15%. 256GB Wi-Fi 세금 포함 약 ₩1,810,330에서 ₩1,875,563. |
| 일본 | ₩1,785,427 ≈ ¥209,800 | +11% | ₩2,083,284 ≈ ¥244,800 | 소비세 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,623,115 |
| 말레이시아 | ₩1,816,629 ≈ RM 5,499 | +13% | ₩2,113,950 ≈ RM 6,399 | 세금 포함 |
| 아랍에미리트 | ₩1,824,430 ≈ AED 4,999 | +14% | ₩2,116,390 ≈ AED 5,799 | 5% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,737,551 |
| 스위스 | ₩1,867,695 ≈ CHF 1,149 | +16% | ₩2,192,787 ≈ CHF 1,349 | VAT 8.1% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,727,740 |
| 호주 | ₩1,883,591 ≈ A$1,999 | +17% | ₩2,213,375 ≈ A$2,349 | GST 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,712,353 |
| 싱가포르 | ₩1,886,272 ≈ S$1,799 | +17% | ₩2,200,829 ≈ S$2,099 | 9% GST 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,730,528 |
| 독일 | ₩1,944,120 ≈ €1,299 | +21% | ₩2,318,267 ≈ €1,549 | VAT 19% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,633,704 |
| 스페인 | ₩1,944,120 ≈ €1,299 | +21% | ₩2,318,267 ≈ €1,549 | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,606,710 |
| 인도 | ₩1,972,749 ≈ ₹139,900 | +23% | ₩2,311,164 ≈ ₹163,900 | 세금 포함 |
| 프랑스 | ₩1,974,049 ≈ €1,319 | +23% | ₩2,348,196 ≈ €1,569 | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,645,043 |
| 이탈리아 | ₩1,974,049 ≈ €1,319 | +23% | ₩2,348,196 ≈ €1,569 | VAT 22% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,618,076 |
| 네덜란드 | ₩1,974,049 ≈ €1,319 | +23% | ₩2,348,196 ≈ €1,569 | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,631,439 |
| 한국 | ₩2,007,262 ≈ ₩1,999,000 | +25% | ₩2,358,704 ≈ ₩2,349,000 | VAT 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,824,778 |
| 스웨덴 | ₩2,113,347 ≈ kr 15,495 | +32% | ₩2,495,228 ≈ kr 18,295 | VAT 25% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,690,667 |
| 멕시코 | ₩2,136,266 ≈ MX$29,999 | +33% | ₩2,492,333 ≈ MX$34,999 | IVA 16% 포함 |
| 영국 | ₩2,151,466 ≈ £1,199 | +34% | ₩2,510,347 ≈ £1,399 | VAT 20% 포함 |
| 중국 | ₩2,169,694 ≈ CN¥10,799 | +35% | ₩2,511,245 ≈ CN¥12,499 | 13% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,920,088 |
| 터키 | ₩2,307,478 ≈ ₺85,999 | +44% | ₩2,683,113 ≈ ₺99,999 | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB Wi-Fi 환급 후 약 ₩1,922,889 |
| 브라질 | ₩3,725,633 ≈ R$14,999 | +132% | ₩4,321,776 ≈ R$17,399 | 세금 포함 |
iPad Pro 11" (M5) 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
가격 데이터는 각국 Apple 공식 온라인 스토어에서 수집했습니다. GDP(PPP) 데이터는 IMF 세계경제전망 2026년 4월판. 환율은 공개 시장 데이터를 사용합니다. 최종 확인: 2026년 11월 1일 17:17 UTC.