iPhone 17 Küresel Fiyatlandırma
Apple tarafından
iPhone 17 fiyatlarını tüm bölgelerde karşılaştırın. Amerika Birleşik Devletleri (₺46.479,91), Apple Store’da iPhone 17 için en ucuz ülkedir; en pahalısı ise Türkiye (₺100.157,46) olup fiyat farkı %115 seviyesine ulaşmaktadır.
iPhone 17 Bölgesel Fiyat Haritası
↓ iPhone 17 için En Ucuz Bölgeler
- #1 Amerika Birleşik Devletleri ₺46.479,910%
- #2 Kanada ₺48.874,45+5%
- #3 Hong Kong ₺49.736,51+7%
↑ iPhone 17 için En Pahalı Bölgeler
- #1 Türkiye ₺100.157,46+115%
- #2 Brezilya ₺76.950,02+66%
- #3 İsveç ₺63.614,94+37%
| Bölge | 256GB | ABD fiyatına göre | 512GB | Vergi Dahil olarak işaretlenen satırlarda vergi listelenen fiyata dahildir. Değişken olarak işaretlenen satırlarda toplam, eyalet, il veya fatura bilgilerine göre ödeme sırasında değişebilir. |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | ₺46.479,91 ≈ $929 | 0% | ₺56.486,35 ≈ $1,129 | DE, MT, NH, OR’da 0%; diğerlerinde 4%–10%. 256GB vergi dahil yaklaşık ₺48.339,11 ile ₺51.127,91. |
| Kanada | ₺48.874,45 ≈ CA$1,364 | +5% | ₺60.162,22 ≈ CA$1,679 | 5% GST dahil (Alberta); diğerlerinde 11%–15%. 256GB vergi dahil yaklaşık ₺51.667,25 ile ₺53.529,45. |
| Hong Kong | ₺49.736,51 ≈ HK$7,799 | +7% | ₺61.215,40 ≈ HK$9,599 | Hong Kong’da satış vergisi yok |
| Japonya | ₺50.764,17 ≈ ¥159,800 | +9% | ₺61.882,83 ≈ ¥194,800 | %10 tüketim vergisi dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺46.149,20 |
| Çin | ₺50.992,32 ≈ CN¥6,799 | +10% | ₺65.991,97 ≈ CN¥8,799 | %13 KDV dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺45.126,04 |
| Tayland | ₺51.750,81 ≈ ฿34,900 | +11% | ₺63.613,44 ≈ ฿42,900 | %7 KDV dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺48.365,63 |
| BAE | ₺51.755,81 ≈ AED 3,799 | +11% | ₺63.335,76 ≈ AED 4,649 | %5 KDV dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺49.291,22 |
| Hindistan | ₺52.584,84 ≈ ₹99,900 | +13% | ₺65.744,31 ≈ ₹124,900 | Vergiler dahil |
| Malezya | ₺53.014,62 ≈ RM 4,299 | +14% | ₺65.346,56 ≈ RM 5,299 | Vergiler dahil |
| Güney Kore | ₺54.350,48 ≈ ₩1,450,000 | +17% | ₺65.595,22 ≈ ₩1,750,000 | %10 KDV dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺49.409,30 |
| Avustralya | ₺54.484,07 ≈ A$1,549 | +17% | ₺68.553,62 ≈ A$1,949 | %10 GST dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺49.530,88 |
| İsviçre | ₺54.549,61 ≈ CHF 899 | +17% | ₺66.684,92 ≈ CHF 1,099 | %8,1 KDV dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺50.461,98 |
| Singapur | ₺56.713,50 ≈ S$1,449 | +22% | ₺68.455,56 ≈ S$1,749 | %9 GST dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺52.030,49 |
| Meksika | ₺58.478,64 ≈ MX$21,999 | +26% | ₺71.769,69 ≈ MX$26,999 | %16 IVA dahil |
| Birleşik Krallık | ₺60.216,75 ≈ £899 | +30% | ₺73.613,38 ≈ £1,099 | %20 KDV dahil |
| Almanya | ₺61.398,01 ≈ €1,099 | +32% | ₺75.365,00 ≈ €1,349 | %19 KDV dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺51.595,21 |
| İspanya | ₺61.956,87 ≈ €1,109 | +33% | ₺75.923,36 ≈ €1,359 | %21 KDV dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺51.203,95 |
| Fransa | ₺62.515,23 ≈ €1,119 | +34% | ₺76.482,22 ≈ €1,369 | %20 KDV dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺52.096,03 |
| Hollanda | ₺62.515,23 ≈ €1,119 | +34% | ₺76.482,22 ≈ €1,369 | %21 KDV dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺51.665,75 |
| İtalya | ₺63.074,09 ≈ €1,129 | +36% | ₺77.041,08 ≈ €1,379 | %22 KDV dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺51.700,27 |
| İsveç | ₺63.614,94 ≈ kr 12,495 | +37% | ₺78.888,77 ≈ kr 15,495 | %25 KDV dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺50.891,75 |
| Brezilya | ₺76.950,02 ≈ R$8,299 | +66% | ₺90.857,97 ≈ R$9,799 | Vergiler dahil |
| Türkiye | ₺100.157,46 ≈ ₺99,999 | +115% | ₺117.184,42 ≈ ₺116,999 | %20 KDV dahil Turistler için KDV iadesi var, 256GB iade sonrası yaklaşık ₺83.464,72 |
iPhone 17 Fiyatlandırması ve Yerel Satın Alma Gücü
İçi boş nokta = liste fiyatı · Dolu nokta = yerel satın alma gücüne göre düzeltilmiş maliyet · ABD = referans
Boş = liste · Dolu = SAGP'ye göre düzeltilmiş
Fiyat verileri Apple'ın ülke bazlı resmi çevrimiçi mağazalarından derlenmiştir. GSYİH (SAGP) verileri IMF Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan 2026. Döviz kurları halka açık piyasa verilerindendir. Son doğrulama: 1 Kasım 2026 17:10 UTC.