Bölgelere Göre iCloud+ Fiyatları
Apple bölgelerinde iCloud+ 50 GB, 200 GB, 2 TB, 6 TB ve 12 TB depolama fiyatlarını karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | ₺115,57/mo ≈ ₹219/mo | %18 GST dahil |
| 2 | Meksika | ₺131,58/mo ≈ MXN49/mo | %16 IVA dahil |
| 3 | Kanada | ₺143,09/mo ≈ CA$3.99/mo | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir |
| 4 | Pakistan | ₺144,59/mo ≈ Rs800/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 18 | Birleşik Krallık | ₺201,63/mo ≈ £2.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Notion Fiyatları
Notion Plus & Plus & AI fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺499,82/mo ≈ ₺499.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Kanada | ₺536,85/mo ≈ CA$14.99/mo | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir |
| 3 | Mısır | ₺547,85/mo ≈ E£599.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Brezilya | ₺547,85/mo ≈ R$59.9/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 17 | Birleşik Krallık | ₺808,02/mo ≈ £11.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Goodnotes Fiyatları
Goodnotes Essential & Pro fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺383,75/yr ≈ E£419.99/yr | %14 KDV dahil |
| 2 | Türkiye | ₺448,79/yr ≈ ₺449/yr | %20 KDV dahil |
| 3 | Hindistan | ₺528,34/yr ≈ ₹999/yr | %18 GST dahil |
| 4 | Meksika | ₺534,84/yr ≈ MXN199/yr | %16 IVA dahil |
| 14 | Danimarka | ₺821,03/yr ≈ 109/yr | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre Notability Fiyatları
Notability Plus & Pro fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Japonya | ₺694,95/yr ≈ ¥2200/yr | %10 tüketim vergisi dahil |
| 2 | Türkiye | ₺699,95/yr ≈ ₺699.99/yr | %20 KDV dahil |
| 3 | Kanada | ₺715,96/yr ≈ CA$19.99/yr | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir |
| 4 | Brezilya | ₺730,97/yr ≈ R$79.9/yr | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 18 | Danimarka | ₺1.348,37/yr ≈ 179/yr | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre Craft Fiyatları
Craft Plus & Family fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺159,10/mo ≈ ₺159/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺181,62/mo ≈ E£199/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Nijerya | ₺293,69/mo ≈ ₦7900/mo | %7,5 KDV dahil |
| 4 | Meksika | ₺346,72/mo ≈ MXN129/mo | %16 IVA dahil |
| 18 | Birleşik Krallık | ₺673,43/mo ≈ £9.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Xmind Fiyatları
Xmind Premium & Premium (Annually) fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺599,89/mo ≈ ₺599.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Kanada | ₺680,44/mo ≈ CA$19/mo | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir |
| 3 | Japonya | ₺694,95/mo ≈ ¥2200/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
| 4 | Mısır | ₺730,97/mo ≈ E£799.99/mo | %14 KDV dahil |
| 15 | Birleşik Krallık | ₺1.011,15/mo ≈ £15/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Zoom Fiyatları
Zoom Pro fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺260,17/mo ≈ ₦7000/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Hindistan | ₺263,67/mo ≈ ₹499/mo | %18 GST dahil |
| 3 | Mısır | ₺264,67/mo ≈ E£290/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺551,86/mo ≈ Rs3050/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 16 | Danimarka | ₺1.167,25/mo ≈ 155/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre Otter Fiyatları
Otter Pro & Business fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Japonya | ₺790,01/mo ≈ ¥2500/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
| 2 | Türkiye | ₺800,01/mo ≈ ₺799.99/mo | %20 KDV dahil |
| 3 | Brezilya | ₺822,53/mo ≈ R$89.9/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 4 | Kanada | ₺823,53/mo ≈ CA$22.99/mo | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir |
| 18 | Birleşik Krallık | ₺1.212,28/mo ≈ £17.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Speechify Fiyatları
Speechify Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺191,12/mo ≈ E£209/mo | %14 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺219,14/mo ≈ ₦5900/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Türkiye | ₺300,19/mo ≈ ₺299.99/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Brezilya | ₺311,20/mo ≈ R$33.99/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 18 | Fransa | ₺1.686,09/mo ≈ €29.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Dropbox Fiyatları
Dropbox Plus & Professional fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺80,05/mo ≈ ₺79.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺159,60/mo ≈ ₦4300/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺210,14/mo ≈ E£229.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺307,70/mo ≈ Rs1700/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 17 | İsviçre | ₺790,01/mo ≈ CHF12.9/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Google One Fiyatları
Google One 100 GB & AI Plus 2TB fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | ₺78,55/mo ≈ ₹149/mo | %18 GST dahil |
| 2 | Türkiye | ₺85,05/mo ≈ ₺84.99/mo | %20 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺86,56/mo ≈ E£94.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Brezilya | ₺91,56/mo ≈ R$9.99/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 17 | Danimarka | ₺128,08/mo ≈ 17/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre Microsoft Word Fiyatları
Microsoft Word 365 Family & 365 Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺264,17/mo ≈ E£289/mo | %14 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺330,71/mo ≈ ₦8900/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Türkiye | ₺409,76/mo ≈ ₺409.99/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Hindistan | ₺433,28/mo ≈ ₹819/mo | %18 GST dahil |
| 18 | İsviçre | ₺854,05/mo ≈ CHF13.95/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Microsoft Excel Fiyatları
Microsoft Excel 365 Personal & 365 Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺218,14/mo ≈ E£239/mo | %14 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺267,67/mo ≈ ₦7200/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Türkiye | ₺330,21/mo ≈ ₺329.99/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Arjantin | ₺349,73/mo ≈ US$6.99/mo | %21 IVA |
| 18 | Japonya | ₺663,43/mo ≈ ¥2100/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
Bölgelere Göre Microsoft PowerPoint Fiyatları
Microsoft PowerPoint 365 Personal & 365 Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺218,14/mo ≈ E£239/mo | %14 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺267,67/mo ≈ ₦7200/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Türkiye | ₺330,21/mo ≈ ₺329.99/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Arjantin | ₺349,73/mo ≈ US$6.99/mo | %21 IVA |
| 18 | Japonya | ₺663,43/mo ≈ ¥2100/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
Bölgelere Göre Microsoft OneDrive Fiyatları
Microsoft OneDrive 365 Personal & 365 Family fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | ₺166,61/mo ≈ Rs920/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 2 | Mısır | ₺218,14/mo ≈ E£239/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Nijerya | ₺267,67/mo ≈ ₦7200/mo | %7,5 KDV dahil |
| 4 | Hindistan | ₺290,19/mo ≈ ₹549/mo | %18 GST dahil |
| 18 | İsviçre | ₺609,39/mo ≈ CHF9.95/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Acrobat Reader Fiyatları
Acrobat Reader Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Güney Kore | ₺205,13/mo ≈ ₩5500/mo | %10 KDV dahil |
| 2 | Brezilya | ₺210,14/mo ≈ R$22.99/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 3 | Mısır | ₺219,14/mo ≈ E£239.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Nijerya | ₺249,16/mo ≈ ₦6700/mo | %7,5 KDV dahil |
| 18 | Danimarka | ₺941,61/mo ≈ 125/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre PDF Expert Fiyatları
PDF Expert Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺813,52/yr ≈ ₦21900/yr | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺840,54/yr ≈ E£919.99/yr | %14 KDV dahil |
| 3 | Türkiye | ₺950,11/yr ≈ ₺949.99/yr | %20 KDV dahil |
| 4 | Meksika | ₺1.313,85/yr ≈ MXN489/yr | %16 IVA dahil |
| 18 | İsviçre | ₺3.245,59/yr ≈ CHF53/yr | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre WPS Office Fiyatları
WPS Office Pro AI fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺93,06/mo ≈ ₦2500/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Brezilya | ₺273,68/mo ≈ R$29.9/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 3 | Japonya | ₺284,18/mo ≈ ¥900/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
| 4 | Kanada | ₺286,18/mo ≈ CA$7.99/mo | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir |
| 12 | Birleşik Krallık | ₺403,76/mo ≈ £5.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre DeepL Fiyatları
DeepL Individual & Individual + Write fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺350,23/mo ≈ ₺349,99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺365,24/mo ≈ EGP 399.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Pakistan | ₺397,76/mo ≈ Rs 2,200.00/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 4 | Güney Kore | ₺410,76/mo ≈ ₩11,000/mo | %10 KDV dahil |
| 18 | Avustralya | ₺560,36/mo ≈ $15.99/mo | %10 GST dahil |
Bölgelere Göre Grammarly Fiyatları
Grammarly Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺310,20/mo ≈ ₺309.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺405,26/mo ≈ ₦10900/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Hindistan | ₺528,34/mo ≈ ₹999/mo | %18 GST dahil |
| 4 | Mısır | ₺557,36/mo ≈ E£609.99/mo | %14 KDV dahil |
| 16 | İsviçre | ₺1.959,76/mo ≈ CHF32/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Todoist Fiyatları
Todoist Pro fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | ₺174,61/mo ≈ ₹330/mo | %18 GST dahil |
| 2 | Meksika | ₺212,14/mo ≈ MXN79/mo | %16 IVA dahil |
| 3 | Brezilya | ₺227,65/mo ≈ R$24.9/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 4 | Türkiye | ₺250,16/mo ≈ ₺249.99/mo | %20 KDV dahil |
| 18 | Birleşik Krallık | ₺471,30/mo ≈ £6.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Structured Fiyatları
Structured Pro fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺70,05/mo ≈ ₺69.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺137,09/mo ≈ E£149.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Brezilya | ₺137,09/mo ≈ R$14.99/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 4 | Nijerya | ₺145,09/mo ≈ ₦3900/mo | %7,5 KDV dahil |
| 18 | Danimarka | ₺444,29/mo ≈ 59/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre Opal Fiyatları
Opal Pro fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | ₺121,58/mo ≈ ₹230/mo | %18 GST dahil |
| 2 | Japonya | ₺631,91/mo ≈ ¥2000/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
| 3 | Brezilya | ₺639,41/mo ≈ R$69.9/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 4 | Meksika | ₺803,52/mo ≈ MXN299/mo | %16 IVA dahil |
| 18 | Danimarka | ₺1.348,37/mo ≈ 179/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre Proton Mail Fiyatları
Proton Mail Mail Plus & Unlimited fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺150,10/mo ≈ ₺149.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺169,11/mo ≈ E£185/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Brezilya | ₺173,61/mo ≈ R$18.99/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 4 | Hindistan | ₺174,11/mo ≈ ₹329/mo | %18 GST dahil |
| 18 | İsviçre | ₺391,75/mo ≈ CHF6.4/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Endel Fiyatları
Endel Subscription fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺547,85/yr ≈ E£599.99/yr | %14 KDV dahil |
| 2 | Türkiye | ₺1.000,14/yr ≈ ₺999.99/yr | %20 KDV dahil |
| 3 | Nijerya | ₺1.036,67/yr ≈ ₦27900/yr | %7,5 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺1.067,19/yr ≈ Rs5900/yr | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 11 | Amerika Birleşik Devletleri | ₺6.003,36/yr ≈ $119.99/yr | Satış vergisi eyalete göre %0-10 değişir |
Bölgelere Göre Evernote Fiyatları
Evernote Personal fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺360,23/mo ≈ ₺359.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Pakistan | ₺388,75/mo ≈ Rs2,150/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 3 | Meksika | ₺402,76/mo ≈ $150/mo | %16 IVA dahil |
| 4 | Hindistan | ₺417,27/mo ≈ ₹789/mo | %18 GST dahil |
| 16 | İsviçre | ₺949,11/mo ≈ CHF15.5/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre 1Password Fiyatları
1Password Individual fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | ₺214,64/mo ≈ $5.99/mo | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir |
| 2 | Mısır | ₺228,15/mo ≈ EGP249.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Türkiye | ₺230,15/mo ≈ ₺229.99/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺235,15/mo ≈ Rs1,300/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 16 | İsviçre | ₺1.285,83/mo ≈ CHF21/mo | %8,1 KDV dahil |