iCloud+ Pricing by Region
Compare iCloud+ 50 GB, 200 GB, 2 TB, 6 TB and 12 TB storage prices across Apple regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $2.31/mo ≈ ₹219/mo | 18% GST included |
| 2 | Mexico | $2.63/mo ≈ MXN49/mo | 16% IVA included |
| 3 | Canada | $2.86/mo ≈ CA$3.99/mo | GST/HST varies by province 5-15% |
| 4 | Pakistan | $2.89/mo ≈ Rs800/mo | Sales tax on digital services varies by province 15-16% |
| 18 | United Kingdom | $4.03/mo ≈ £2.99/mo | 20% VAT included |
Notion Pricing by Region
Compare Notion Plus prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $9.99/mo ≈ ₺499.99/mo | 20% VAT included |
| 2 | Canada | $10.73/mo ≈ CA$14.99/mo | GST/HST varies by province 5-15% |
| 3 | Egypt | $10.95/mo ≈ E£599.99/mo | 14% VAT included |
| 4 | Brazil | $10.95/mo ≈ R$59.9/mo | Tax varies by state; no single nationwide VAT |
| 17 | United Kingdom | $16.15/mo ≈ £11.99/mo | 20% VAT included |
Goodnotes Pricing by Region
Compare Goodnotes Essential & Pro prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $7.67/yr ≈ E£419.99/yr | 14% VAT included |
| 2 | Turkey | $8.97/yr ≈ ₺449/yr | 20% VAT included |
| 3 | India | $10.56/yr ≈ ₹999/yr | 18% GST included |
| 4 | Mexico | $10.69/yr ≈ MXN199/yr | 16% IVA included |
| 14 | Denmark | $16.41/yr ≈ 109/yr | 25% VAT included |
Notability Pricing by Region
Compare Notability Plus & Pro prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | $13.89/yr ≈ ¥2200/yr | 10% Consumption Tax included |
| 2 | Turkey | $13.99/yr ≈ ₺699.99/yr | 20% VAT included |
| 3 | Canada | $14.31/yr ≈ CA$19.99/yr | GST/HST varies by province 5-15% |
| 4 | Brazil | $14.61/yr ≈ R$79.9/yr | Tax varies by state; no single nationwide VAT |
| 18 | Denmark | $26.95/yr ≈ 179/yr | 25% VAT included |
Craft Pricing by Region
Compare Craft Plus & Family prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $3.18/mo ≈ ₺159/mo | 20% VAT included |
| 2 | Egypt | $3.63/mo ≈ E£199/mo | 14% VAT included |
| 3 | Nigeria | $5.87/mo ≈ ₦7900/mo | 7.5% VAT included |
| 4 | Mexico | $6.93/mo ≈ MXN129/mo | 16% IVA included |
| 18 | United Kingdom | $13.46/mo ≈ £9.99/mo | 20% VAT included |
Xmind Pricing by Region
Compare Xmind Premium prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $11.99/mo ≈ ₺599.99/mo | 20% VAT included |
| 2 | Canada | $13.60/mo ≈ CA$19/mo | GST/HST varies by province 5-15% |
| 3 | Japan | $13.89/mo ≈ ¥2200/mo | 10% Consumption Tax included |
| 4 | Egypt | $14.61/mo ≈ E£799.99/mo | 14% VAT included |
| 15 | United Kingdom | $20.21/mo ≈ £15/mo | 20% VAT included |
Zoom Pricing by Region
Compare Zoom Workplace Pro prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.20/mo ≈ ₦7000/mo | 7.5% VAT included |
| 2 | India | $5.27/mo ≈ ₹499/mo | 18% GST included |
| 3 | Egypt | $5.29/mo ≈ E£290/mo | 14% VAT included |
| 4 | Pakistan | $11.03/mo ≈ Rs3050/mo | Sales tax on digital services varies by province 15-16% |
| 16 | Denmark | $23.33/mo ≈ 155/mo | 25% VAT included |
Otter Pricing by Region
Compare Otter Pro & Business prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | $15.79/mo ≈ ¥2500/mo | 10% Consumption Tax included |
| 2 | Turkey | $15.99/mo ≈ ₺799.99/mo | 20% VAT included |
| 3 | Brazil | $16.44/mo ≈ R$89.9/mo | Tax varies by state; no single nationwide VAT |
| 4 | Canada | $16.46/mo ≈ CA$22.99/mo | GST/HST varies by province 5-15% |
| 18 | United Kingdom | $24.23/mo ≈ £17.99/mo | 20% VAT included |
Speechify Pricing by Region
Compare Speechify Premium prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $3.82/mo ≈ E£209/mo | 14% VAT included |
| 2 | Nigeria | $4.38/mo ≈ ₦5900/mo | 7.5% VAT included |
| 3 | Turkey | $6.00/mo ≈ ₺299.99/mo | 20% VAT included |
| 4 | Brazil | $6.22/mo ≈ R$33.99/mo | Tax varies by state; no single nationwide VAT |
| 18 | France | $33.70/mo ≈ €29.99/mo | 20% VAT included |
Dropbox Pricing by Region
Compare Dropbox Plus & Professional prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.60/mo ≈ ₺79.99/mo | 20% VAT included |
| 2 | Nigeria | $3.19/mo ≈ ₦4300/mo | 7.5% VAT included |
| 3 | Egypt | $4.20/mo ≈ E£229.99/mo | 14% VAT included |
| 4 | Pakistan | $6.15/mo ≈ Rs1700/mo | Sales tax on digital services varies by province 15-16% |
| 17 | Switzerland | $15.79/mo ≈ CHF12.9/mo | 8.1% VAT included |
Google One Pricing by Region
Compare Google One storage plans prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $1.57/mo ≈ ₹149/mo | 18% GST included |
| 2 | Turkey | $1.70/mo ≈ ₺84.99/mo | 20% VAT included |
| 3 | Egypt | $1.73/mo ≈ E£94.99/mo | 14% VAT included |
| 4 | Brazil | $1.83/mo ≈ R$9.99/mo | Tax varies by state; no single nationwide VAT |
| 17 | Denmark | $2.56/mo ≈ 17/mo | 25% VAT included |
Microsoft Word Pricing by Region
Compare Microsoft 365 prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $5.28/mo ≈ E£289/mo | 14% VAT included |
| 2 | Nigeria | $6.61/mo ≈ ₦8900/mo | 7.5% VAT included |
| 3 | Turkey | $8.19/mo ≈ ₺409.99/mo | 20% VAT included |
| 4 | India | $8.66/mo ≈ ₹819/mo | 18% GST included |
| 18 | Switzerland | $17.07/mo ≈ CHF13.95/mo | 8.1% VAT included |
Microsoft Excel Pricing by Region
Compare Microsoft 365 prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.36/mo ≈ E£239/mo | 14% VAT included |
| 2 | Nigeria | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | 7.5% VAT included |
| 3 | Turkey | $6.60/mo ≈ ₺329.99/mo | 20% VAT included |
| 4 | Argentina | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | 21% IVA |
| 18 | Japan | $13.26/mo ≈ ¥2100/mo | 10% Consumption Tax included |
Microsoft PowerPoint Pricing by Region
Compare Microsoft 365 prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.36/mo ≈ E£239/mo | 14% VAT included |
| 2 | Nigeria | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | 7.5% VAT included |
| 3 | Turkey | $6.60/mo ≈ ₺329.99/mo | 20% VAT included |
| 4 | Argentina | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | 21% IVA |
| 18 | Japan | $13.26/mo ≈ ¥2100/mo | 10% Consumption Tax included |
Microsoft OneDrive Pricing by Region
Compare Microsoft 365 prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $3.33/mo ≈ Rs920/mo | Sales tax on digital services varies by province 15-16% |
| 2 | Egypt | $4.36/mo ≈ E£239/mo | 14% VAT included |
| 3 | Nigeria | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | 7.5% VAT included |
| 4 | India | $5.80/mo ≈ ₹549/mo | 18% GST included |
| 18 | Switzerland | $12.18/mo ≈ CHF9.95/mo | 8.1% VAT included |
Acrobat Reader Pricing by Region
Compare Acrobat Premium prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | $4.10/mo ≈ ₩5500/mo | 10% VAT included |
| 2 | Brazil | $4.20/mo ≈ R$22.99/mo | Tax varies by state; no single nationwide VAT |
| 3 | Egypt | $4.38/mo ≈ E£239.99/mo | 14% VAT included |
| 4 | Nigeria | $4.98/mo ≈ ₦6700/mo | 7.5% VAT included |
| 18 | Denmark | $18.82/mo ≈ 125/mo | 25% VAT included |
PDF Expert Pricing by Region
Compare PDF Expert Premium prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $16.26/yr ≈ ₦21900/yr | 7.5% VAT included |
| 2 | Egypt | $16.80/yr ≈ E£919.99/yr | 14% VAT included |
| 3 | Turkey | $18.99/yr ≈ ₺949.99/yr | 20% VAT included |
| 4 | Mexico | $26.26/yr ≈ MXN489/yr | 16% IVA included |
| 18 | Switzerland | $64.87/yr ≈ CHF53/yr | 8.1% VAT included |
WPS Office Pricing by Region
Compare WPS Pro AI prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $1.86/mo ≈ ₦2500/mo | 7.5% VAT included |
| 2 | Brazil | $5.47/mo ≈ R$29.9/mo | Tax varies by state; no single nationwide VAT |
| 3 | Japan | $5.68/mo ≈ ¥900/mo | 10% Consumption Tax included |
| 4 | Canada | $5.72/mo ≈ CA$7.99/mo | GST/HST varies by province 5-15% |
| 12 | United Kingdom | $8.07/mo ≈ £5.99/mo | 20% VAT included |
DeepL Pricing by Region
Compare DeepL Individual prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $7.00/mo ≈ ₺349,99/mo | 20% VAT included |
| 2 | Egypt | $7.30/mo ≈ EGP 399.99/mo | 14% VAT included |
| 3 | Pakistan | $7.95/mo ≈ Rs 2,200.00/mo | Sales tax on digital services varies by province 15-16% |
| 4 | South Korea | $8.21/mo ≈ ₩11,000/mo | 10% VAT included |
| 18 | Australia | $11.20/mo ≈ $15.99/mo | 10% GST included |
Grammarly Pricing by Region
Compare Grammarly Premium prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $6.20/mo ≈ ₺309.99/mo | 20% VAT included |
| 2 | Nigeria | $8.10/mo ≈ ₦10900/mo | 7.5% VAT included |
| 3 | India | $10.56/mo ≈ ₹999/mo | 18% GST included |
| 4 | Egypt | $11.14/mo ≈ E£609.99/mo | 14% VAT included |
| 16 | Switzerland | $39.17/mo ≈ CHF32/mo | 8.1% VAT included |
Todoist Pricing by Region
Compare Todoist Pro prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $3.49/mo ≈ ₹330/mo | 18% GST included |
| 2 | Mexico | $4.24/mo ≈ MXN79/mo | 16% IVA included |
| 3 | Brazil | $4.55/mo ≈ R$24.9/mo | Tax varies by state; no single nationwide VAT |
| 4 | Turkey | $5.00/mo ≈ ₺249.99/mo | 20% VAT included |
| 18 | United Kingdom | $9.42/mo ≈ £6.99/mo | 20% VAT included |
Structured Pricing by Region
Compare Structured Pro prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $1.40/mo ≈ ₺69.99/mo | 20% VAT included |
| 2 | Egypt | $2.74/mo ≈ E£149.99/mo | 14% VAT included |
| 3 | Brazil | $2.74/mo ≈ R$14.99/mo | Tax varies by state; no single nationwide VAT |
| 4 | Nigeria | $2.90/mo ≈ ₦3900/mo | 7.5% VAT included |
| 18 | Denmark | $8.88/mo ≈ 59/mo | 25% VAT included |
Opal Pricing by Region
Compare Opal Pro prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $2.43/mo ≈ ₹230/mo | 18% GST included |
| 2 | Japan | $12.63/mo ≈ ¥2000/mo | 10% Consumption Tax included |
| 3 | Brazil | $12.78/mo ≈ R$69.9/mo | Tax varies by state; no single nationwide VAT |
| 4 | Mexico | $16.06/mo ≈ MXN299/mo | 16% IVA included |
| 18 | Denmark | $26.95/mo ≈ 179/mo | 25% VAT included |
Proton Mail Pricing by Region
Compare Proton Mail Plus & Unlimited prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $3.00/mo ≈ ₺149.99/mo | 20% VAT included |
| 2 | Egypt | $3.38/mo ≈ E£185/mo | 14% VAT included |
| 3 | Brazil | $3.47/mo ≈ R$18.99/mo | Tax varies by state; no single nationwide VAT |
| 4 | India | $3.48/mo ≈ ₹329/mo | 18% GST included |
| 18 | Switzerland | $7.83/mo ≈ CHF6.4/mo | 8.1% VAT included |
Endel Pricing by Region
Compare Endel Subscription prices across App Store regions
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $10.95/yr ≈ E£599.99/yr | 14% VAT included |
| 2 | Turkey | $19.99/yr ≈ ₺999.99/yr | 20% VAT included |
| 3 | Nigeria | $20.72/yr ≈ ₦27900/yr | 7.5% VAT included |
| 4 | Pakistan | $21.33/yr ≈ Rs5900/yr | Sales tax on digital services varies by province 15-16% |
| 11 | United States | $119.99/yr ≈ $119.99/yr | Sales tax varies by state 0-10% |
Evernote Pricing by Region
Compare Evernote Personal prices across App Store regions worldwide
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $7.20/mo ≈ ₺359.99/mo | 20% VAT included |
| 2 | Pakistan | $7.77/mo ≈ Rs2,150/mo | Sales tax on digital services varies by province 15-16% |
| 3 | Mexico | $8.05/mo ≈ $150/mo | 16% IVA included |
| 4 | India | $8.34/mo ≈ ₹789/mo | 18% GST included |
| 16 | Switzerland | $18.97/mo ≈ CHF15.5/mo | 8.1% VAT included |
1Password Pricing by Region
Compare 1Password Individual prices across App Store regions worldwide
| # | Region | Price | Tax |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $4.29/mo ≈ $5.99/mo | GST/HST varies by province 5-15% |
| 2 | Egypt | $4.56/mo ≈ EGP249.99/mo | 14% VAT included |
| 3 | Turkey | $4.60/mo ≈ ₺229.99/mo | 20% VAT included |
| 4 | Pakistan | $4.70/mo ≈ Rs1,300/mo | Sales tax on digital services varies by province 15-16% |
| 16 | Switzerland | $25.70/mo ≈ CHF21/mo | 8.1% VAT included |