Precios de iCloud+ por Región
Compara los precios de almacenamiento de iCloud+ (50 GB, 200 GB, 2 TB, 6 TB y 12 TB) en las regiones de Apple
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $2.31/mo ≈ ₹219/mo | GST del 18% incluido |
| 2 | México | $2.63/mo ≈ MXN49/mo | IVA del 16% incluido |
| 3 | Canadá | $2.86/mo ≈ CA$3.99/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 4 | Pakistán | $2.89/mo ≈ Rs800/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia |
| 18 | Reino Unido | $4.03/mo ≈ £2.99/mo | IVA del 20% incluido |
Precios de Notion por Región
Compara los precios de Notion Plus & Plus & AI en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | $9.99/mo ≈ ₺499.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 2 | Canadá | $10.73/mo ≈ CA$14.99/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 3 | Egipto | $10.95/mo ≈ E£599.99/mo | IVA del 14% incluido |
| 4 | Brasil | $10.95/mo ≈ R$59.9/mo | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único |
| 17 | Reino Unido | $16.15/mo ≈ £11.99/mo | IVA del 20% incluido |
Precios de Goodnotes por Región
Compara los precios de Goodnotes Essential & Pro en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | $7.67/yr ≈ E£419.99/yr | IVA del 14% incluido |
| 2 | Turquía | $8.97/yr ≈ ₺449/yr | IVA del 20% incluido |
| 3 | India | $10.56/yr ≈ ₹999/yr | GST del 18% incluido |
| 4 | México | $10.69/yr ≈ MXN199/yr | IVA del 16% incluido |
| 14 | Dinamarca | $16.41/yr ≈ 109/yr | IVA del 25% incluido |
Precios de Notability por Región
Compara los precios de Notability Plus & Pro en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Japón | $13.89/yr ≈ ¥2200/yr | IVA de consumo del 10% incluido |
| 2 | Turquía | $13.99/yr ≈ ₺699.99/yr | IVA del 20% incluido |
| 3 | Canadá | $14.31/yr ≈ CA$19.99/yr | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 4 | Brasil | $14.61/yr ≈ R$79.9/yr | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único |
| 18 | Dinamarca | $26.95/yr ≈ 179/yr | IVA del 25% incluido |
Precios de Craft por Región
Compara los precios de Craft Plus & Family en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | $3.18/mo ≈ ₺159/mo | IVA del 20% incluido |
| 2 | Egipto | $3.63/mo ≈ E£199/mo | IVA del 14% incluido |
| 3 | Nigeria | $5.87/mo ≈ ₦7900/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 4 | México | $6.93/mo ≈ MXN129/mo | IVA del 16% incluido |
| 18 | Reino Unido | $13.46/mo ≈ £9.99/mo | IVA del 20% incluido |
Precios de Xmind por Región
Compara los precios de Xmind Premium & Premium (Annually) en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | $11.99/mo ≈ ₺599.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 2 | Canadá | $13.60/mo ≈ CA$19/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 3 | Japón | $13.89/mo ≈ ¥2200/mo | IVA de consumo del 10% incluido |
| 4 | Egipto | $14.61/mo ≈ E£799.99/mo | IVA del 14% incluido |
| 15 | Reino Unido | $20.21/mo ≈ £15/mo | IVA del 20% incluido |
Precios de Zoom por Región
Compara los precios de Zoom Pro en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.20/mo ≈ ₦7000/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 2 | India | $5.27/mo ≈ ₹499/mo | GST del 18% incluido |
| 3 | Egipto | $5.29/mo ≈ E£290/mo | IVA del 14% incluido |
| 4 | Pakistán | $11.03/mo ≈ Rs3050/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia |
| 16 | Dinamarca | $23.33/mo ≈ 155/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de Otter por Región
Compara los precios de Otter Pro & Business en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Japón | $15.79/mo ≈ ¥2500/mo | IVA de consumo del 10% incluido |
| 2 | Turquía | $15.99/mo ≈ ₺799.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 3 | Brasil | $16.44/mo ≈ R$89.9/mo | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único |
| 4 | Canadá | $16.46/mo ≈ CA$22.99/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 18 | Reino Unido | $24.23/mo ≈ £17.99/mo | IVA del 20% incluido |
Precios de Speechify por Región
Compara los precios de Speechify Premium en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | $3.82/mo ≈ E£209/mo | IVA del 14% incluido |
| 2 | Nigeria | $4.38/mo ≈ ₦5900/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 3 | Turquía | $6.00/mo ≈ ₺299.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 4 | Brasil | $6.22/mo ≈ R$33.99/mo | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único |
| 18 | Francia | $33.70/mo ≈ €29.99/mo | IVA del 20% incluido |
Precios de Dropbox por Región
Compara los precios de Dropbox Plus & Professional en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | $1.60/mo ≈ ₺79.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 2 | Nigeria | $3.19/mo ≈ ₦4300/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 3 | Egipto | $4.20/mo ≈ E£229.99/mo | IVA del 14% incluido |
| 4 | Pakistán | $6.15/mo ≈ Rs1700/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia |
| 17 | Suiza | $15.79/mo ≈ CHF12.9/mo | IVA del 8,1% incluido |
Precios de Google One por Región
Compara los precios de Google One 100 GB & AI Plus 2TB en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $1.57/mo ≈ ₹149/mo | GST del 18% incluido |
| 2 | Turquía | $1.70/mo ≈ ₺84.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 3 | Egipto | $1.73/mo ≈ E£94.99/mo | IVA del 14% incluido |
| 4 | Brasil | $1.83/mo ≈ R$9.99/mo | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único |
| 17 | Dinamarca | $2.56/mo ≈ 17/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de Microsoft Word por Región
Compara los precios de Microsoft Word 365 Family & 365 Premium en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | $5.28/mo ≈ E£289/mo | IVA del 14% incluido |
| 2 | Nigeria | $6.61/mo ≈ ₦8900/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 3 | Turquía | $8.19/mo ≈ ₺409.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 4 | India | $8.66/mo ≈ ₹819/mo | GST del 18% incluido |
| 18 | Suiza | $17.07/mo ≈ CHF13.95/mo | IVA del 8,1% incluido |
Precios de Microsoft Excel por Región
Compara los precios de Microsoft Excel 365 Personal & 365 Premium en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | $4.36/mo ≈ E£239/mo | IVA del 14% incluido |
| 2 | Nigeria | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 3 | Turquía | $6.60/mo ≈ ₺329.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 4 | Argentina | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | IVA del 21% |
| 18 | Japón | $13.26/mo ≈ ¥2100/mo | IVA de consumo del 10% incluido |
Precios de Microsoft PowerPoint por Región
Compara los precios de Microsoft PowerPoint 365 Personal & 365 Premium en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | $4.36/mo ≈ E£239/mo | IVA del 14% incluido |
| 2 | Nigeria | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 3 | Turquía | $6.60/mo ≈ ₺329.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 4 | Argentina | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | IVA del 21% |
| 18 | Japón | $13.26/mo ≈ ¥2100/mo | IVA de consumo del 10% incluido |
Precios de Microsoft OneDrive por Región
Compara los precios de Microsoft OneDrive 365 Personal & 365 Family en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistán | $3.33/mo ≈ Rs920/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia |
| 2 | Egipto | $4.36/mo ≈ E£239/mo | IVA del 14% incluido |
| 3 | Nigeria | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 4 | India | $5.80/mo ≈ ₹549/mo | GST del 18% incluido |
| 18 | Suiza | $12.18/mo ≈ CHF9.95/mo | IVA del 8,1% incluido |
Precios de Acrobat Reader por Región
Compara los precios de Acrobat Reader Premium en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Sur | $4.10/mo ≈ ₩5500/mo | IVA del 10% incluido |
| 2 | Brasil | $4.20/mo ≈ R$22.99/mo | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único |
| 3 | Egipto | $4.38/mo ≈ E£239.99/mo | IVA del 14% incluido |
| 4 | Nigeria | $4.98/mo ≈ ₦6700/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 18 | Dinamarca | $18.82/mo ≈ 125/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de PDF Expert por Región
Compara los precios de PDF Expert Premium en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $16.26/yr ≈ ₦21900/yr | IVA del 7,5% incluido |
| 2 | Egipto | $16.80/yr ≈ E£919.99/yr | IVA del 14% incluido |
| 3 | Turquía | $18.99/yr ≈ ₺949.99/yr | IVA del 20% incluido |
| 4 | México | $26.26/yr ≈ MXN489/yr | IVA del 16% incluido |
| 18 | Suiza | $64.87/yr ≈ CHF53/yr | IVA del 8,1% incluido |
Precios de WPS Office por Región
Compara los precios de WPS Office Pro AI en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $1.86/mo ≈ ₦2500/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 2 | Brasil | $5.47/mo ≈ R$29.9/mo | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único |
| 3 | Japón | $5.68/mo ≈ ¥900/mo | IVA de consumo del 10% incluido |
| 4 | Canadá | $5.72/mo ≈ CA$7.99/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 12 | Reino Unido | $8.07/mo ≈ £5.99/mo | IVA del 20% incluido |
Precios de DeepL por Región
Compara los precios de DeepL Individual & Individual + Write en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | $7.00/mo ≈ ₺349,99/mo | IVA del 20% incluido |
| 2 | Egipto | $7.30/mo ≈ EGP 399.99/mo | IVA del 14% incluido |
| 3 | Pakistán | $7.95/mo ≈ Rs 2,200.00/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia |
| 4 | Corea del Sur | $8.21/mo ≈ ₩11,000/mo | IVA del 10% incluido |
| 18 | Australia | $11.20/mo ≈ $15.99/mo | GST del 10% incluido |
Precios de Grammarly por Región
Compara los precios de Grammarly Premium en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | $6.20/mo ≈ ₺309.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 2 | Nigeria | $8.10/mo ≈ ₦10900/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 3 | India | $10.56/mo ≈ ₹999/mo | GST del 18% incluido |
| 4 | Egipto | $11.14/mo ≈ E£609.99/mo | IVA del 14% incluido |
| 16 | Suiza | $39.17/mo ≈ CHF32/mo | IVA del 8,1% incluido |
Precios de Todoist por Región
Compara los precios de Todoist Pro en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $3.49/mo ≈ ₹330/mo | GST del 18% incluido |
| 2 | México | $4.24/mo ≈ MXN79/mo | IVA del 16% incluido |
| 3 | Brasil | $4.55/mo ≈ R$24.9/mo | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único |
| 4 | Turquía | $5.00/mo ≈ ₺249.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 18 | Reino Unido | $9.42/mo ≈ £6.99/mo | IVA del 20% incluido |
Precios de Structured por Región
Compara los precios de Structured Pro en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | $1.40/mo ≈ ₺69.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 2 | Egipto | $2.74/mo ≈ E£149.99/mo | IVA del 14% incluido |
| 3 | Brasil | $2.74/mo ≈ R$14.99/mo | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único |
| 4 | Nigeria | $2.90/mo ≈ ₦3900/mo | IVA del 7,5% incluido |
| 18 | Dinamarca | $8.88/mo ≈ 59/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de Opal por Región
Compara los precios de Opal Pro en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $2.43/mo ≈ ₹230/mo | GST del 18% incluido |
| 2 | Japón | $12.63/mo ≈ ¥2000/mo | IVA de consumo del 10% incluido |
| 3 | Brasil | $12.78/mo ≈ R$69.9/mo | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único |
| 4 | México | $16.06/mo ≈ MXN299/mo | IVA del 16% incluido |
| 18 | Dinamarca | $26.95/mo ≈ 179/mo | IVA del 25% incluido |
Precios de Proton Mail por Región
Compara los precios de Proton Mail Mail Plus & Unlimited en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | $3.00/mo ≈ ₺149.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 2 | Egipto | $3.38/mo ≈ E£185/mo | IVA del 14% incluido |
| 3 | Brasil | $3.47/mo ≈ R$18.99/mo | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único |
| 4 | India | $3.48/mo ≈ ₹329/mo | GST del 18% incluido |
| 18 | Suiza | $7.83/mo ≈ CHF6.4/mo | IVA del 8,1% incluido |
Precios de Endel por Región
Compara los precios de Endel Subscription en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | $10.95/yr ≈ E£599.99/yr | IVA del 14% incluido |
| 2 | Turquía | $19.99/yr ≈ ₺999.99/yr | IVA del 20% incluido |
| 3 | Nigeria | $20.72/yr ≈ ₦27900/yr | IVA del 7,5% incluido |
| 4 | Pakistán | $21.33/yr ≈ Rs5900/yr | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia |
| 11 | Estados Unidos | $119.99/yr ≈ $119.99/yr | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado |
Precios de Evernote por Región
Compara los precios de Evernote Personal en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | $7.20/mo ≈ ₺359.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 2 | Pakistán | $7.77/mo ≈ Rs2,150/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia |
| 3 | México | $8.05/mo ≈ $150/mo | IVA del 16% incluido |
| 4 | India | $8.34/mo ≈ ₹789/mo | GST del 18% incluido |
| 16 | Suiza | $18.97/mo ≈ CHF15.5/mo | IVA del 8,1% incluido |
Precios de 1Password por Región
Compara los precios de 1Password Individual en las regiones de App Store de todo el mundo
| # | Región | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | $4.29/mo ≈ $5.99/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia |
| 2 | Egipto | $4.56/mo ≈ EGP249.99/mo | IVA del 14% incluido |
| 3 | Turquía | $4.60/mo ≈ ₺229.99/mo | IVA del 20% incluido |
| 4 | Pakistán | $4.70/mo ≈ Rs1,300/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia |
| 16 | Suiza | $25.70/mo ≈ CHF21/mo | IVA del 8,1% incluido |