Preços de iCloud+ por Região
Compare os preços de armazenamento do iCloud+ (50 GB, 200 GB, 2 TB, 6 TB e 12 TB) nas regiões da Apple
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | $2.31/mo ≈ ₹219/mo | GST de 18% incluído |
| 2 | México | $2.63/mo ≈ MXN49/mo | IVA de 16% incluído |
| 3 | Canadá | $2.86/mo ≈ CA$3.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15% |
| 4 | Paquistão | $2.89/mo ≈ Rs800/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% |
| 18 | Reino Unido | $4.03/mo ≈ £2.99/mo | IVA de 20% incluído |
Preços de Notion por Região
Compare os preços de Notion Plus & Plus & AI nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $9.99/mo ≈ ₺499.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 2 | Canadá | $10.73/mo ≈ CA$14.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15% |
| 3 | Egito | $10.95/mo ≈ E£599.99/mo | IVA de 14% incluído |
| 4 | Brasil | $10.95/mo ≈ R$59.9/mo | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único |
| 17 | Reino Unido | $16.15/mo ≈ £11.99/mo | IVA de 20% incluído |
Preços de Goodnotes por Região
Compare os preços de Goodnotes Essential & Pro nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Egito | $7.67/yr ≈ E£419.99/yr | IVA de 14% incluído |
| 2 | Turquia | $8.97/yr ≈ ₺449/yr | IVA de 20% incluído |
| 3 | Índia | $10.56/yr ≈ ₹999/yr | GST de 18% incluído |
| 4 | México | $10.69/yr ≈ MXN199/yr | IVA de 16% incluído |
| 14 | Dinamarca | $16.41/yr ≈ 109/yr | IVA de 25% incluído |
Preços de Notability por Região
Compare os preços de Notability Plus & Pro nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Japão | $13.89/yr ≈ ¥2200/yr | Imposto de consumo de 10% incluído |
| 2 | Turquia | $13.99/yr ≈ ₺699.99/yr | IVA de 20% incluído |
| 3 | Canadá | $14.31/yr ≈ CA$19.99/yr | GST/HST varia por província, 5-15% |
| 4 | Brasil | $14.61/yr ≈ R$79.9/yr | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único |
| 18 | Dinamarca | $26.95/yr ≈ 179/yr | IVA de 25% incluído |
Preços de Craft por Região
Compare os preços de Craft Plus & Family nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $3.18/mo ≈ ₺159/mo | IVA de 20% incluído |
| 2 | Egito | $3.63/mo ≈ E£199/mo | IVA de 14% incluído |
| 3 | Nigéria | $5.87/mo ≈ ₦7900/mo | IVA de 7,5% incluído |
| 4 | México | $6.93/mo ≈ MXN129/mo | IVA de 16% incluído |
| 18 | Reino Unido | $13.46/mo ≈ £9.99/mo | IVA de 20% incluído |
Preços de Xmind por Região
Compare os preços de Xmind Premium & Premium (Annually) nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $11.99/mo ≈ ₺599.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 2 | Canadá | $13.60/mo ≈ CA$19/mo | GST/HST varia por província, 5-15% |
| 3 | Japão | $13.89/mo ≈ ¥2200/mo | Imposto de consumo de 10% incluído |
| 4 | Egito | $14.61/mo ≈ E£799.99/mo | IVA de 14% incluído |
| 15 | Reino Unido | $20.21/mo ≈ £15/mo | IVA de 20% incluído |
Preços de Zoom por Região
Compare os preços de Zoom Pro nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | $5.20/mo ≈ ₦7000/mo | IVA de 7,5% incluído |
| 2 | Índia | $5.27/mo ≈ ₹499/mo | GST de 18% incluído |
| 3 | Egito | $5.29/mo ≈ E£290/mo | IVA de 14% incluído |
| 4 | Paquistão | $11.03/mo ≈ Rs3050/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% |
| 16 | Dinamarca | $23.33/mo ≈ 155/mo | IVA de 25% incluído |
Preços de Otter por Região
Compare os preços de Otter Pro & Business nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Japão | $15.79/mo ≈ ¥2500/mo | Imposto de consumo de 10% incluído |
| 2 | Turquia | $15.99/mo ≈ ₺799.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 3 | Brasil | $16.44/mo ≈ R$89.9/mo | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único |
| 4 | Canadá | $16.46/mo ≈ CA$22.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15% |
| 18 | Reino Unido | $24.23/mo ≈ £17.99/mo | IVA de 20% incluído |
Preços de Speechify por Região
Compare os preços de Speechify Premium nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Egito | $3.82/mo ≈ E£209/mo | IVA de 14% incluído |
| 2 | Nigéria | $4.38/mo ≈ ₦5900/mo | IVA de 7,5% incluído |
| 3 | Turquia | $6.00/mo ≈ ₺299.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 4 | Brasil | $6.22/mo ≈ R$33.99/mo | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único |
| 18 | França | $33.70/mo ≈ €29.99/mo | IVA de 20% incluído |
Preços de Dropbox por Região
Compare os preços de Dropbox Plus & Professional nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $1.60/mo ≈ ₺79.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 2 | Nigéria | $3.19/mo ≈ ₦4300/mo | IVA de 7,5% incluído |
| 3 | Egito | $4.20/mo ≈ E£229.99/mo | IVA de 14% incluído |
| 4 | Paquistão | $6.15/mo ≈ Rs1700/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% |
| 17 | Suíça | $15.79/mo ≈ CHF12.9/mo | IVA de 8,1% incluído |
Preços de Google One por Região
Compare os preços de Google One 100 GB & AI Plus 2TB nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | $1.57/mo ≈ ₹149/mo | GST de 18% incluído |
| 2 | Turquia | $1.70/mo ≈ ₺84.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 3 | Egito | $1.73/mo ≈ E£94.99/mo | IVA de 14% incluído |
| 4 | Brasil | $1.83/mo ≈ R$9.99/mo | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único |
| 17 | Dinamarca | $2.56/mo ≈ 17/mo | IVA de 25% incluído |
Preços de Microsoft Word por Região
Compare os preços de Microsoft Word 365 Family & 365 Premium nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Egito | $5.28/mo ≈ E£289/mo | IVA de 14% incluído |
| 2 | Nigéria | $6.61/mo ≈ ₦8900/mo | IVA de 7,5% incluído |
| 3 | Turquia | $8.19/mo ≈ ₺409.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 4 | Índia | $8.66/mo ≈ ₹819/mo | GST de 18% incluído |
| 18 | Suíça | $17.07/mo ≈ CHF13.95/mo | IVA de 8,1% incluído |
Preços de Microsoft Excel por Região
Compare os preços de Microsoft Excel 365 Personal & 365 Premium nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Egito | $4.36/mo ≈ E£239/mo | IVA de 14% incluído |
| 2 | Nigéria | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | IVA de 7,5% incluído |
| 3 | Turquia | $6.60/mo ≈ ₺329.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 4 | Argentina | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | IVA de 21% |
| 18 | Japão | $13.26/mo ≈ ¥2100/mo | Imposto de consumo de 10% incluído |
Preços de Microsoft PowerPoint por Região
Compare os preços de Microsoft PowerPoint 365 Personal & 365 Premium nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Egito | $4.36/mo ≈ E£239/mo | IVA de 14% incluído |
| 2 | Nigéria | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | IVA de 7,5% incluído |
| 3 | Turquia | $6.60/mo ≈ ₺329.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 4 | Argentina | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | IVA de 21% |
| 18 | Japão | $13.26/mo ≈ ¥2100/mo | Imposto de consumo de 10% incluído |
Preços de Microsoft OneDrive por Região
Compare os preços de Microsoft OneDrive 365 Personal & 365 Family nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Paquistão | $3.33/mo ≈ Rs920/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% |
| 2 | Egito | $4.36/mo ≈ E£239/mo | IVA de 14% incluído |
| 3 | Nigéria | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | IVA de 7,5% incluído |
| 4 | Índia | $5.80/mo ≈ ₹549/mo | GST de 18% incluído |
| 18 | Suíça | $12.18/mo ≈ CHF9.95/mo | IVA de 8,1% incluído |
Preços de Acrobat Reader por Região
Compare os preços de Acrobat Reader Premium nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Coreia do Sul | $4.10/mo ≈ ₩5500/mo | IVA de 10% incluído |
| 2 | Brasil | $4.20/mo ≈ R$22.99/mo | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único |
| 3 | Egito | $4.38/mo ≈ E£239.99/mo | IVA de 14% incluído |
| 4 | Nigéria | $4.98/mo ≈ ₦6700/mo | IVA de 7,5% incluído |
| 18 | Dinamarca | $18.82/mo ≈ 125/mo | IVA de 25% incluído |
Preços de PDF Expert por Região
Compare os preços de PDF Expert Premium nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | $16.26/yr ≈ ₦21900/yr | IVA de 7,5% incluído |
| 2 | Egito | $16.80/yr ≈ E£919.99/yr | IVA de 14% incluído |
| 3 | Turquia | $18.99/yr ≈ ₺949.99/yr | IVA de 20% incluído |
| 4 | México | $26.26/yr ≈ MXN489/yr | IVA de 16% incluído |
| 18 | Suíça | $64.87/yr ≈ CHF53/yr | IVA de 8,1% incluído |
Preços de WPS Office por Região
Compare os preços de WPS Office Pro AI nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | $1.86/mo ≈ ₦2500/mo | IVA de 7,5% incluído |
| 2 | Brasil | $5.47/mo ≈ R$29.9/mo | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único |
| 3 | Japão | $5.68/mo ≈ ¥900/mo | Imposto de consumo de 10% incluído |
| 4 | Canadá | $5.72/mo ≈ CA$7.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15% |
| 12 | Reino Unido | $8.07/mo ≈ £5.99/mo | IVA de 20% incluído |
Preços de DeepL por Região
Compare os preços de DeepL Individual & Individual + Write nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $7.00/mo ≈ ₺349,99/mo | IVA de 20% incluído |
| 2 | Egito | $7.30/mo ≈ EGP 399.99/mo | IVA de 14% incluído |
| 3 | Paquistão | $7.95/mo ≈ Rs 2,200.00/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% |
| 4 | Coreia do Sul | $8.21/mo ≈ ₩11,000/mo | IVA de 10% incluído |
| 18 | Austrália | $11.20/mo ≈ $15.99/mo | GST de 10% incluído |
Preços de Grammarly por Região
Compare os preços de Grammarly Premium nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $6.20/mo ≈ ₺309.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 2 | Nigéria | $8.10/mo ≈ ₦10900/mo | IVA de 7,5% incluído |
| 3 | Índia | $10.56/mo ≈ ₹999/mo | GST de 18% incluído |
| 4 | Egito | $11.14/mo ≈ E£609.99/mo | IVA de 14% incluído |
| 16 | Suíça | $39.17/mo ≈ CHF32/mo | IVA de 8,1% incluído |
Preços de Todoist por Região
Compare os preços de Todoist Pro nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | $3.49/mo ≈ ₹330/mo | GST de 18% incluído |
| 2 | México | $4.24/mo ≈ MXN79/mo | IVA de 16% incluído |
| 3 | Brasil | $4.55/mo ≈ R$24.9/mo | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único |
| 4 | Turquia | $5.00/mo ≈ ₺249.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 18 | Reino Unido | $9.42/mo ≈ £6.99/mo | IVA de 20% incluído |
Preços de Structured por Região
Compare os preços de Structured Pro nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $1.40/mo ≈ ₺69.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 2 | Egito | $2.74/mo ≈ E£149.99/mo | IVA de 14% incluído |
| 3 | Brasil | $2.74/mo ≈ R$14.99/mo | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único |
| 4 | Nigéria | $2.90/mo ≈ ₦3900/mo | IVA de 7,5% incluído |
| 18 | Dinamarca | $8.88/mo ≈ 59/mo | IVA de 25% incluído |
Preços de Opal por Região
Compare os preços de Opal Pro nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | $2.43/mo ≈ ₹230/mo | GST de 18% incluído |
| 2 | Japão | $12.63/mo ≈ ¥2000/mo | Imposto de consumo de 10% incluído |
| 3 | Brasil | $12.78/mo ≈ R$69.9/mo | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único |
| 4 | México | $16.06/mo ≈ MXN299/mo | IVA de 16% incluído |
| 18 | Dinamarca | $26.95/mo ≈ 179/mo | IVA de 25% incluído |
Preços de Proton Mail por Região
Compare os preços de Proton Mail Mail Plus & Unlimited nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $3.00/mo ≈ ₺149.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 2 | Egito | $3.38/mo ≈ E£185/mo | IVA de 14% incluído |
| 3 | Brasil | $3.47/mo ≈ R$18.99/mo | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único |
| 4 | Índia | $3.48/mo ≈ ₹329/mo | GST de 18% incluído |
| 18 | Suíça | $7.83/mo ≈ CHF6.4/mo | IVA de 8,1% incluído |
Preços de Endel por Região
Compare os preços de Endel Subscription nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Egito | $10.95/yr ≈ E£599.99/yr | IVA de 14% incluído |
| 2 | Turquia | $19.99/yr ≈ ₺999.99/yr | IVA de 20% incluído |
| 3 | Nigéria | $20.72/yr ≈ ₦27900/yr | IVA de 7,5% incluído |
| 4 | Paquistão | $21.33/yr ≈ Rs5900/yr | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% |
| 11 | Estados Unidos | $119.99/yr ≈ $119.99/yr | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% |
Preços de Evernote por Região
Compare os preços de Evernote Personal nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $7.20/mo ≈ ₺359.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 2 | Paquistão | $7.77/mo ≈ Rs2,150/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% |
| 3 | México | $8.05/mo ≈ $150/mo | IVA de 16% incluído |
| 4 | Índia | $8.34/mo ≈ ₹789/mo | GST de 18% incluído |
| 16 | Suíça | $18.97/mo ≈ CHF15.5/mo | IVA de 8,1% incluído |
Preços de 1Password por Região
Compare os preços de 1Password Individual nas regiões da App Store em todo o mundo
| # | Região | Preço | Imposto |
|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | $4.29/mo ≈ $5.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15% |
| 2 | Egito | $4.56/mo ≈ EGP249.99/mo | IVA de 14% incluído |
| 3 | Turquia | $4.60/mo ≈ ₺229.99/mo | IVA de 20% incluído |
| 4 | Paquistão | $4.70/mo ≈ Rs1,300/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% |
| 16 | Suíça | $25.70/mo ≈ CHF21/mo | IVA de 8,1% incluído |