iPhone 17 Pro 全球定價
開發者:Apple
iPhone 17 Pro(256GB)在 22 個國家 Apple 官網的官方售價比較:最便宜的是 美國($1099),最貴的是 土耳其($2485.72),差價最高達 126%。各行標註了稅費情況,美元價格按當前匯率換算。
價格來自 Apple 各國官方線上商店 · 更新於 2026年9月
匯率更新於 2026-09-07
iPhone 17 Pro 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
加拿大
最低價
$1153.43
+5% 相對美國 結帳時加收 GST/PST
↓ iPhone 17 Pro 最便宜的國家
- #1 美國 $1099.000%
- #2 加拿大 $1153.43+5%
- #3 日本 $1219.12+11%
↑ iPhone 17 Pro 最貴的國家
- #1 土耳其 $2485.72+126%
- #2 巴西 $2220.14+102%
- #3 墨西哥 $1675.65+52%
| 地區 | 256GB | 比較美國價 | 512GB | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | $1099 ≈ $1,099 | 0% | $1299 ≈ $1,299 | 多數州結帳時加收銷售稅 |
| 加拿大 | $1153.43 ≈ CA$1,599 | +5% | $1369.84 ≈ CA$1,899 | 結帳時加收 GST/PST |
| 日本 | $1219.12 ≈ ¥194,800 | +11% | $1438.16 ≈ ¥229,800 | 已含 10% 消費稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $1108.29 |
| 阿聯 | $1279.51 ≈ AED 4,699 | +16% | $1510.96 ≈ AED 5,549 | 已含加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $1218.58 |
| 韓國 | $1307.98 ≈ ₩1,790,000 | +19% | $1527.19 ≈ ₩2,090,000 | 已含 10% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $1189.07 |
| 泰國 | $1323.75 ≈ ฿43,900 | +20% | $1564.98 ≈ ฿51,900 | 已含加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $1237.15 |
| 中國 | $1335.92 ≈ CN¥8,999 | +22% | $1632.82 ≈ CN¥10,999 | 已含稅費 |
| 瑞士 | $1359.09 ≈ CHF 1,099 | +24% | $1606.42 ≈ CHF 1,299 | 已含 8.1% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $1257.25 |
| 馬來西亞 | $1365.46 ≈ RM 5,499 | +24% | $1613.77 ≈ RM 6,499 | 已含稅費 |
| 新加坡 | $1375.28 ≈ S$1,749 | +25% | $1611.18 ≈ S$2,049 | 已含稅費 海外遊客可退稅,免稅後約 $1261.73 |
| 印度 | $1417 ≈ ₹134,900 | +29% | $1627.08 ≈ ₹154,900 | 已含稅費 |
| 澳洲 | $1432.09 ≈ A$1,999 | +30% | $1718.65 ≈ A$2,399 | 已含 10% GST 海外遊客可退稅,免稅後約 $1301.90 |
| 英國 | $1488.44 ≈ £1,099 | +35% | $1759.31 ≈ £1,299 | 已含 20% 加值稅 |
| 德國 | $1508.01 ≈ €1,299 | +37% | $1798.23 ≈ €1,549 | 已含 19% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $1267.23 |
| 西班牙 | $1531.23 ≈ €1,319 | +39% | $1821.45 ≈ €1,569 | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $1265.48 |
| 法國 | $1542.84 ≈ €1,329 | +40% | $1833.06 ≈ €1,579 | 已含 20% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $1285.70 |
| 荷蘭 | $1542.84 ≈ €1,329 | +40% | $1833.06 ≈ €1,579 | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $1275.07 |
| 義大利 | $1554.44 ≈ €1,339 | +41% | $1844.67 ≈ €1,589 | 已含 22% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $1274.13 |
| 瑞典 | $1565.13 ≈ kr 14,995 | +42% | $1878.26 ≈ kr 17,995 | 已含 25% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $1252.10 |
| 墨西哥 | $1675.65 ≈ MX$28,499 | +52% | $1969.64 ≈ MX$33,499 | 已含 16% IVA |
| 巴西 | $2220.14 ≈ R$11,499 | +102% | $2509.75 ≈ R$12,999 | 已含稅費 |
| 土耳其 | $2485.72 ≈ ₺119,999 | +126% | $2775.72 ≈ ₺133,999 | 已含稅費 海外遊客可退稅,免稅後約 $2071.43 |
iPhone 17 Pro 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好
價格資料採集自 Apple 各國官方線上商店,匯率來自公開市場資料。最後核實:2026年9月。