Apple Watch Ultra 3 全球定價
開發者:Apple
Apple Watch Ultra 3(49mm Titanium)在 22 個國家 Apple 官網的官方售價比較:最便宜的是 加拿大($792.76),最貴的是 巴西($2027.07),差價最高達 156%。各行標註了稅費情況,美元價格按當前匯率換算。
價格來自 Apple 各國官方線上商店 · 更新於 2026年9月
匯率更新於 2026-09-07
Apple Watch Ultra 3 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
加拿大
最低價
$792.76
-1% 相對美國 結帳時加收 GST/PST
↓ Apple Watch Ultra 3 最便宜的國家
- #1 加拿大 $792.76-1%
- #2 美國 $799.000%
- #3 阿聯 $871.07+9%
↑ Apple Watch Ultra 3 最貴的國家
- #1 巴西 $2027.07+154%
- #2 土耳其 $1367.13+71%
- #3 墨西哥 $1175.88+47%
| 地區 | 49mm Titanium | 比較美國價 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $792.76 ≈ CA$1,099 | -1% | 結帳時加收 GST/PST |
| 美國 | $799 ≈ $799 | 0% | 多數州結帳時加收銷售稅 |
| 阿聯 | $871.07 ≈ AED 3,199 | +9% | 已含加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $829.59 |
| 日本 | $893.69 ≈ ¥142,800 | +12% | 已含 10% 消費稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $812.44 |
| 泰國 | $901.60 ≈ ฿29,900 | +13% | 已含加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $842.61 |
| 韓國 | $912.66 ≈ ₩1,249,000 | +14% | 已含 10% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $829.69 |
| 馬來西亞 | $918.50 ≈ RM 3,699 | +15% | 已含稅費 |
| 瑞士 | $926.26 ≈ CHF 749 | +16% | 已含 8.1% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $856.85 |
| 新加坡 | $942.80 ≈ S$1,199 | +18% | 已含稅費 海外遊客可退稅,免稅後約 $864.96 |
| 印度 | $944.31 ≈ ₹89,900 | +18% | 已含稅費 |
| 中國 | $964.79 ≈ CN¥6,499 | +21% | 已含稅費 |
| 澳洲 | $1002.25 ≈ A$1,399 | +25% | 已含 10% GST 海外遊客可退稅,免稅後約 $911.14 |
| 英國 | $1014.41 ≈ £749 | +27% | 已含 20% 加值稅 |
| 瑞典 | $1043.24 ≈ kr 9,995 | +31% | 已含 25% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $834.60 |
| 德國 | $1043.65 ≈ €899 | +31% | 已含 19% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $877.02 |
| 法國 | $1043.65 ≈ €899 | +31% | 已含 20% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $869.71 |
| 西班牙 | $1043.65 ≈ €899 | +31% | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $862.52 |
| 荷蘭 | $1043.65 ≈ €899 | +31% | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $862.52 |
| 義大利 | $1055.26 ≈ €909 | +32% | 已含 22% 加值稅 海外遊客可退稅,免稅後約 $864.97 |
| 墨西哥 | $1175.88 ≈ MX$19,999 | +47% | 已含 16% IVA |
| 土耳其 | $1367.13 ≈ ₺65,999 | +71% | 已含稅費 海外遊客可退稅,免稅後約 $1139.28 |
| 巴西 | $2027.07 ≈ R$10,499 | +154% | 已含稅費 |
Apple Watch Ultra 3 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好
價格資料採集自 Apple 各國官方線上商店,匯率來自公開市場資料。最後核實:2026年9月。