AirPods Pro 3 글로벌 요금
제공: Apple
전 세계 지역별 AirPods Pro 3 가격을 비교해보세요. Apple Store에서 AirPods Pro 3 가격이 가장 저렴한 국가는 홍콩 (₩315,884), 가장 비싼 국가는 브라질 (₩670,410)로, 가격 차이는 최대 112%에 달합니다.
AirPods Pro 3 지역별 요금 지도
↓ AirPods Pro 3이(가) 저렴한 지역 순위
- #1 홍콩 ₩315,884-5%
- #2 말레이시아 ₩330,025-1%
- #3 캐나다 ₩331,606-1%
↑ AirPods Pro 3이(가) 비싼 지역 순위
- #1 브라질 ₩670,410+101%
- #2 터키 ₩469,524+41%
- #3 스웨덴 ₩408,486+22%
| 지역 | Standard | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 홍콩 | ₩315,884 ≈ HK$1,849 | -5% | 홍콩은 판매세가 없습니다 |
| 말레이시아 | ₩330,025 ≈ RM 999 | -1% | 세금 포함 |
| 캐나다 | ₩331,606 ≈ CA$345 | -1% | 5% GST 포함(앨버타), 다른 주는 11~15%. Standard 세금 포함 약 ₩350,558에서 ₩363,184. |
| 미국 | ₩333,737 ≈ $249 | 0% | DE, MT, NH, OR은 0%, 그 밖의 주는 4~10%. Standard 세금 포함 약 ₩347,087에서 ₩367,111. |
| 태국 | ₩337,249 ≈ ฿8,490 | +1% | 7% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩315,187 |
| 아랍에미리트 | ₩346,350 ≈ AED 949 | +4% | 5% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩329,850 |
| 스위스 | ₩355,986 ≈ CHF 219 | +7% | VAT 8.1% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩329,314 |
| 일본 | ₩364,229 ≈ ¥42,800 | +9% | 소비세 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩331,124 |
| 싱가포르 | ₩365,931 ≈ S$349 | +10% | 9% GST 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩335,721 |
| 한국 | ₩370,529 ≈ ₩369,000 | +11% | VAT 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩336,847 |
| 독일 | ₩372,660 ≈ €249 | +12% | VAT 19% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩313,163 |
| 프랑스 | ₩372,660 ≈ €249 | +12% | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩310,550 |
| 스페인 | ₩372,660 ≈ €249 | +12% | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩307,976 |
| 이탈리아 | ₩372,660 ≈ €249 | +12% | VAT 22% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩305,457 |
| 네덜란드 | ₩372,660 ≈ €249 | +12% | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩307,976 |
| 멕시코 | ₩377,351 ≈ MX$5,299 | +13% | IVA 16% 포함 |
| 중국 | ₩381,546 ≈ CN¥1,899 | +14% | 13% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩337,651 |
| 영국 | ₩392,965 ≈ £219 | +18% | VAT 20% 포함 |
| 인도 | ₩393,421 ≈ ₹27,900 | +18% | 세금 포함 |
| 호주 | ₩404,237 ≈ A$429 | +21% | GST 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩367,486 |
| 스웨덴 | ₩408,486 ≈ kr 2,995 | +22% | VAT 25% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩326,781 |
| 터키 | ₩469,524 ≈ ₺17,499 | +41% | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 ₩391,263 |
| 브라질 | ₩670,410 ≈ R$2,699 | +101% | 세금 포함 |
AirPods Pro 3 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
가격 데이터는 각국 Apple 공식 온라인 스토어에서 수집했습니다. GDP(PPP) 데이터는 IMF 세계경제전망 2026년 4월판. 환율은 공개 시장 데이터를 사용합니다. 최종 확인: 2026년 11월 1일 17:22 UTC.