Apple Watch Ultra 4 글로벌 요금
제공: Apple
전 세계 지역별 Apple Watch Ultra 4 가격을 비교해보세요. Apple Store에서 Apple Watch Ultra 4 가격이 가장 저렴한 국가는 미국 (₩1,070,908), 가장 비싼 국가는 브라질 (₩2,607,868)로, 가격 차이는 최대 144%에 달합니다.
Apple Watch Ultra 4 지역별 요금 지도
↓ Apple Watch Ultra 4이(가) 저렴한 지역 순위
- #1 미국 ₩1,070,9080%
- #2 캐나다 ₩1,107,713+3%
- #3 홍콩 ₩1,110,299+4%
↑ Apple Watch Ultra 4이(가) 비싼 지역 순위
- #1 브라질 ₩2,607,868+144%
- #2 터키 ₩2,039,161+90%
- #3 인도 ₩1,549,707+45%
| 지역 | 49mm Titanium | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 미국 | ₩1,070,908 ≈ $799 | 0% | DE, MT, NH, OR은 0%, 그 밖의 주는 4~10%. 49mm Titanium 세금 포함 약 ₩1,113,744에서 ₩1,177,998. |
| 캐나다 | ₩1,107,713 ≈ CA$1,154 | +3% | 5% GST 포함(앨버타), 다른 주는 11~15%. 49mm Titanium 세금 포함 약 ₩1,171,015에서 ₩1,213,208. |
| 홍콩 | ₩1,110,299 ≈ HK$6,499 | +4% | 홍콩은 판매세가 없습니다 |
| 아랍에미리트 | ₩1,167,504 ≈ AED 3,199 | +9% | 5% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,111,908 |
| 태국 | ₩1,187,743 ≈ ฿29,900 | +11% | 7% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,110,031 |
| 일본 | ₩1,215,246 ≈ ¥142,800 | +13% | 소비세 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,104,777 |
| 스위스 | ₩1,217,497 ≈ CHF 749 | +14% | VAT 8.1% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,126,262 |
| 말레이시아 | ₩1,221,987 ≈ RM 3,699 | +14% | 세금 포함 |
| 한국 | ₩1,254,155 ≈ ₩1,249,000 | +17% | VAT 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,140,148 |
| 싱가포르 | ₩1,257,171 ≈ S$1,199 | +17% | 9% GST 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,153,364 |
| 호주 | ₩1,271,110 ≈ A$1,349 | +19% | GST 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,155,562 |
| 중국 | ₩1,305,757 ≈ CN¥6,499 | +22% | 13% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,155,535 |
| 영국 | ₩1,343,996 ≈ £749 | +26% | VAT 20% 포함 |
| 독일 | ₩1,345,470 ≈ €899 | +26% | VAT 19% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,130,645 |
| 프랑스 | ₩1,345,470 ≈ €899 | +26% | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,121,223 |
| 스페인 | ₩1,345,470 ≈ €899 | +26% | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,111,948 |
| 네덜란드 | ₩1,345,470 ≈ €899 | +26% | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,111,948 |
| 이탈리아 | ₩1,360,428 ≈ €909 | +27% | VAT 22% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,115,111 |
| 스웨덴 | ₩1,363,202 ≈ kr 9,995 | +27% | VAT 25% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,090,557 |
| 멕시코 | ₩1,424,160 ≈ MX$19,999 | +33% | IVA 16% 포함 |
| 인도 | ₩1,549,707 ≈ ₹109,900 | +45% | 세금 포함 |
| 터키 | ₩2,039,161 ≈ ₺75,999 | +90% | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 49mm Titanium 환급 후 약 ₩1,699,299 |
| 브라질 | ₩2,607,868 ≈ R$10,499 | +144% | 세금 포함 |
Apple Watch Ultra 4 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
가격 데이터는 각국 Apple 공식 온라인 스토어에서 수집했습니다. GDP(PPP) 데이터는 IMF 세계경제전망 2026년 4월판. 환율은 공개 시장 데이터를 사용합니다. 최종 확인: 2026년 11월 1일 17:27 UTC.