Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition Steam 지역별 가격
제공: FromSoftware
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition 본편의 Steam 가격을 국가별로 비교합니다. 2026년 기준 파키스탄($31.99)이 최저가 지역입니다. 최고가 지역인 멕시코($76.91)와 비교하면 가격 차이는 140%입니다.
Steam Storefront API 가격 · 2026년 9월 7일 업데이트
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition 지역별 요금 지도
미국 기준 대비 −50% · 0 · +50%
파키스탄
최저가
$31.99
-47% 미국 대비 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동
↓ Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 파키스탄 $31.99-47%
- #2 조지아 $31.99-47%
- #3 중국 $39.88-34%
↑ Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition이(가) 비싼 국가 순위
- #1 멕시코 $76.91+28%
- #2 스위스 $73.96+23%
- #3 독일 $69.67+16%
| 지역 | 본편 | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 파키스탄 | $31.99 ≈ $31.99 | -47% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 주소 받기 |
| 조지아 | $31.99 ≈ $31.99 | -47% | VAT 18% 포함 | 주소 받기 |
| 중국 | $39.88 ≈ ¥ 268.00 | -34% | VAT 포함 | 주소 받기 |
| 우크라이나 | $45.67 ≈ 2 035₴ | -24% | VAT 20% 포함 | 주소 받기 |
| 인도 | $52.85 ≈ ₹ 4,997 | -12% | GST 18% 포함 | 주소 받기 |
| 브라질 | $53.49 ≈ R$ 274,00 | -11% | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 | 주소 받기 |
| 일본 | $53.53 ≈ ¥ 8,360 | -11% | 소비세 10% 포함 | 주소 받기 |
| 한국 | $55.70 ≈ ₩ 75,000 | -7% | VAT 10% 포함 | 주소 받기 |
| 캐나다 | $57.83 ≈ CDN$ 79.99 | -4% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 주소 받기 |
| 카자흐스탄 | $59.60 ≈ 27 137₸ | -1% | VAT 12% 포함 | 주소 받기 |
| 터키 | $59.99 ≈ $59.99 | 0% | VAT 20% 포함 | 주소 받기 |
| 아르헨티나 | $59.99 ≈ $59.99 | 0% | USD 가격(Steam USD-LATAM 지역); 현지 카드 추가 수수료가 적용될 수 있음 | 주소 받기 |
| 미국 | $59.99 ≈ $59.99 | 0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 주소 받기 |
| 호주 | $64.82 ≈ A$ 89.95 | +8% | GST 10% 포함 | 주소 받기 |
| 영국 | $67.46 ≈ £49.90 | +12% | VAT 20% 포함 | 주소 받기 |
| 독일 | $69.67 ≈ 59,99€ | +16% | VAT 19% 포함 | 주소 받기 |
| 스위스 | $73.96 ≈ CHF 59.90 | +23% | VAT 8.1% 포함 | 주소 받기 |
| 멕시코 | $76.91 ≈ Mex$ 1,299.00 | +28% | IVA 16% 포함 | 주소 받기 |
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
아프리카 아메리카 아시아 유럽 오세아니아 미국 기준 현지 대비 가장 불공정 현지 대비 가장 유리
Steam 가격 출처: 추적 지역별 국가 코드(`cc`)를 사용한 공개 Storefront API appdetails 가격 데이터입니다. USD 환산 가격은 일일 환율을 사용합니다.