iPhone Air 글로벌 요금
제공: Apple
전 세계 지역별 iPhone Air 가격을 비교해보세요. Apple Store에서 iPhone Air 가격이 가장 저렴한 국가는 미국 (₩1,473,001), 가장 비싼 국가는 터키 (₩3,300,232)로, 가격 차이는 최대 124%에 달합니다.
iPhone Air 지역별 요금 지도
↓ iPhone Air이(가) 저렴한 지역 순위
- #1 미국 ₩1,473,0010%
- #2 캐나다 ₩1,611,683+9%
- #3 일본 ₩1,615,234+10%
↑ iPhone Air이(가) 비싼 지역 순위
- #1 터키 ₩3,300,232+124%
- #2 브라질 ₩2,732,061+85%
- #3 인도 ₩2,113,749+43%
| 지역 | 256GB | 미국 가격 대비 | 512GB | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | ₩1,473,001 ≈ $1,099 | 0% | ₩1,741,063 ≈ $1,299 | DE, MT, NH, OR은 0%, 그 밖의 주는 4~10%. 256GB 세금 포함 약 ₩1,531,921에서 ₩1,620,301. |
| 캐나다 | ₩1,611,683 ≈ CA$1,679 | +9% | ₩1,914,057 ≈ CA$1,994 | 5% GST 포함(앨버타), 다른 주는 11~15%. 256GB 세금 포함 약 ₩1,703,775에서 ₩1,765,175. |
| 일본 | ₩1,615,234 ≈ ¥189,800 | +10% | ₩1,913,078 ≈ ¥224,800 | 소비세 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,468,390 |
| 홍콩 | ₩1,622,821 ≈ HK$9,499 | +10% | ₩1,930,328 ≈ HK$11,299 | 홍콩은 판매세가 없습니다 |
| 아랍에미리트 | ₩1,714,940 ≈ AED 4,699 | +16% | ₩2,025,155 ≈ AED 5,549 | 5% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,633,275 |
| 태국 | ₩1,743,864 ≈ ฿43,900 | +18% | ₩2,061,651 ≈ ฿51,900 | 7% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,629,777 |
| 말레이시아 | ₩1,750,565 ≈ RM 5,299 | +19% | ₩2,080,912 ≈ RM 6,299 | 세금 포함 |
| 중국 | ₩1,767,855 ≈ CN¥8,799 | +20% | ₩2,169,694 ≈ CN¥10,799 | 13% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,564,477 |
| 스위스 | ₩1,786,419 ≈ CHF 1,099 | +21% | ₩2,111,524 ≈ CHF 1,299 | VAT 8.1% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,652,562 |
| 호주 | ₩1,789,367 ≈ A$1,899 | +21% | ₩2,166,263 ≈ A$2,299 | GST 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,626,694 |
| 한국 | ₩1,797,396 ≈ ₩1,790,000 | +22% | ₩2,098,631 ≈ ₩2,090,000 | VAT 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,633,999 |
| 싱가포르 | ₩1,833,852 ≈ S$1,749 | +24% | ₩2,148,396 ≈ S$2,049 | 9% GST 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,682,424 |
| 멕시코 | ₩1,851,424 ≈ MX$25,999 | +26% | ₩2,207,477 ≈ MX$30,999 | IVA 16% 포함 |
| 독일 | ₩1,944,120 ≈ €1,299 | +32% | ₩2,318,267 ≈ €1,549 | VAT 19% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,633,704 |
| 영국 | ₩1,972,025 ≈ £1,099 | +34% | ₩2,330,906 ≈ £1,299 | VAT 20% 포함 |
| 스페인 | ₩1,974,049 ≈ €1,319 | +34% | ₩2,348,196 ≈ €1,569 | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,631,439 |
| 프랑스 | ₩1,989,007 ≈ €1,329 | +35% | ₩2,363,168 ≈ €1,579 | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,657,508 |
| 네덜란드 | ₩1,989,007 ≈ €1,329 | +35% | ₩2,363,168 ≈ €1,579 | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,643,810 |
| 이탈리아 | ₩2,003,978 ≈ €1,339 | +36% | ₩2,378,139 ≈ €1,589 | VAT 22% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,642,604 |
| 스웨덴 | ₩2,113,347 ≈ kr 15,495 | +43% | ₩2,522,504 ≈ kr 18,495 | VAT 25% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩1,690,667 |
| 인도 | ₩2,113,749 ≈ ₹149,900 | +43% | ₩2,466,278 ≈ ₹174,900 | 세금 포함 |
| 브라질 | ₩2,732,061 ≈ R$10,999 | +85% | ₩3,104,654 ≈ R$12,499 | 세금 포함 |
| 터키 | ₩3,300,232 ≈ ₺122,999 | +124% | ₩3,756,366 ≈ ₺139,999 | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 256GB 환급 후 약 ₩2,750,195 |
iPhone Air 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
가격 데이터는 각국 Apple 공식 온라인 스토어에서 수집했습니다. GDP(PPP) 데이터는 IMF 세계경제전망 2026년 4월판. 환율은 공개 시장 데이터를 사용합니다. 최종 확인: 2026년 11월 1일 17:12 UTC.