Preços Globais de Deezer
por Deezer
Compare os preços de assinatura do Deezer em todas as regiões da App Store. Turquia ($1.50/mo) é o país mais barato para Deezer em 2026. Comparado ao mais caro Suíça ($23.19/mo), diferença de preço de até 1446%.
Deezer Duo Região mais barata
Deezer Premium Região mais barata
Family, Premium: Várias compras da App Store correspondem a este plano. A tabela usa o preço mais alto. Pode diferir do valor efetivamente cobrado. Duo: Várias compras da App Store correspondem a este plano. A tabela mantém por agora o preço registado anteriormente. Pode diferir do valor efetivamente cobrado.
| Região | Family | Duo | Premium | vs preço dos EUA | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco | Ferramentas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | $2.00 ≈ ₺99,99/mo | -90% | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||||
| Brasil | $8.03 ≈ R$ 43,90/mo | $6.93 ≈ R$ 37,90/mo | -64% | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único | Baixo | |||
| Nigéria | - | -40% | IVA de 7,5% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||||
| México | - | -39% | IVA de 16% incluído | Baixo | ||||
| Egito | - | -39% | IVA de 14% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||||
| Canadá | $13.60 ≈ $18.99/mo | $10.73 ≈ $14.99/mo | -28% | GST/HST varia por província, 5-15%; os preços da App Store no Canadá não incluem impostos, que são adicionados no checkout conforme a província | Baixo | |||
| Austrália | $19.61 ≈ $27.99/mo | $16.10 ≈ $22.99/mo | $12.95 ≈ $18.49/mo | -14% | GST de 10% incluído | Baixo | ||
| Japão | $13.76 ≈ ¥2,180/mo | -7% | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | ||||
| Argentina | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | - | -7% | IVA de 21% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |||
| Estados Unidos | $22.99 ≈ $22.99/mo | $18.99 ≈ $18.99/mo | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | ||
| Paquistão | - | +6% | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||||
| Alemanha | $22.46 ≈ 19,99 €/mo | $19.09 ≈ 16,99 €/mo | +12% | IVA de 19% incluído | Baixo | |||
| França | $22.46 ≈ 19,99 €/mo | $19.09 ≈ 16,99 €/mo | +12% | IVA de 20% incluído | Baixo | |||
| Reino Unido | $30.97 ≈ £22.99/mo | $25.58 ≈ £18.99/mo | $20.19 ≈ £14.99/mo | +35% | IVA de 20% incluído | Baixo | ||
| Dinamarca | $28.45 ≈ 189,00 kr/mo | +46% | IVA de 25% incluído | Baixo | ||||
| Suíça | $23.19 ≈ CHF 18.95/mo | +55% | IVA de 8,1% incluído | Baixo | ||||
“Obter VPN” é um link de afiliado. Se você assinar por meio dele, podemos receber uma pequena comissão para tomar um café. Agradecemos o seu apoio.
Mudanças de preço do Deezer
Registro histórico de preços do Deezer por região, na App Store e no Google Play.
-
Turquia
- Premium ₺38.99/mo ₺74,99/mo Aumento +92.3%
-
Nigéria
- Family ₦8,900/mo ₦ 18,700.00/mo Aumento +110.1%
- Premium ₦6,200/mo ₦ 12,200.00/mo Aumento +96.8%
-
Japão
- Premium ¥1,580/mo ¥2,200/mo Aumento +39.2%
Preços do Deezer vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC