Anghami Gold 最便宜的地区
¥19.39-64%
尼日利亚₦ 3,900.00/mo
没有匹配结果
输入产品名 —— ChatGPT、Netflix、iPhone、艾尔登法环…
开发者:Anghami
比较 Anghami Plus 在全球各地区 App Store 的价格。 尼日利亚 (¥7.42/mo) 是 2026 年 Anghami 最便宜的地区。相比最贵的 瑞士 (¥40.91/mo),价格相差 451%。
| 地区 | Gold | Plus Family | Plus | 对比美国价 | 数据快照 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日利亚 | ¥19.39 ≈ ₦ 3,900.00/mo | ¥11.90 ≈ ₦ 2,400.00/mo | ¥7.42 ≈ ₦ 1,500.00/mo | -81% | 已含 7.5% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 埃及 | - | ¥18.32 ≈ EGP 149.99/mo | ¥10.96 ≈ EGP 89.99/mo | -73% | 已含 14% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 巴基斯坦 | - | ¥19.12 ≈ Rs 790.00/mo | ¥12.57 ≈ Rs 520.00/mo | -69% | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 巴西 | ¥48.80 ≈ R$ 39,90/mo | ¥29.22 ≈ R$ 23,90/mo | ¥19.45 ≈ R$ 15,90/mo | -51% | 各州税率不同;无全国统一增值税 | 低 | |
| 土耳其 | ¥26.74 ≈ ₺199,99/mo | ¥30.75 ≈ ₺229,99/mo | ¥20.06 ≈ ₺149,99/mo | -50% | 已含 20% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 印度 | ¥56.42 ≈ ₹ 799/mo | ¥38.78 ≈ ₹ 549/mo | ¥21.13 ≈ ₹ 299/mo | -47% | 已含 18% GST | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 日本 | - | ¥35.43 ≈ ¥840/mo | ¥25.34 ≈ ¥600/mo | -37% | 已含 10% 消费税 | 低 | |
| 韩国 | - | ¥44.86 ≈ ₩9,000/mo | ¥29.95 ≈ ₩6,000/mo | -25% | 已含 10% 增值税 | 低 | |
| 墨西哥 | ¥64.25 ≈ $179.00/mo | ¥49.87 ≈ $139.00/mo | ¥31.96 ≈ $89.00/mo | -20% | 已含 16% IVA | 低 | |
| 阿根廷 | - | ¥50.07 ≈ USD 7.49/mo | ¥33.36 ≈ USD 4.99/mo | -17% | 21% IVA | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 加拿大 | ¥47.80 ≈ $9.99/mo | ¥50.21 ≈ $10.49/mo | ¥33.43 ≈ $6.99/mo | -17% | 各省 5-15% GST/HST 不同;加拿大 App Store 标价不含税,结账时按省另加 | 低 | |
| 英国 | ¥71.94 ≈ £7.99/mo | ¥62.98 ≈ £6.99/mo | ¥35.97 ≈ £3.99/mo | -10% | 已含 20% 增值税 | 低 | |
| 澳大利亚 | ¥60.84 ≈ $12.99/mo | ¥51.48 ≈ $10.99/mo | ¥37.44 ≈ $7.99/mo | -7% | 已含 10% GST | 低 | |
| 德国 | ¥63.78 ≈ 8,49 €/mo | ¥37.51 ≈ 4,99 €/mo | -6% | 已含 19% 增值税 | 低 | ||
| 法国 | ¥67.52 ≈ 8,99 €/mo | ¥63.78 ≈ 8,49 €/mo | ¥37.51 ≈ 4,99 €/mo | -6% | 已含 20% 增值税 | 低 | |
| 丹麦 | ¥69.46 ≈ 69,00 kr/mo | ¥65.38 ≈ 65,00 kr/mo | ¥39.24 ≈ 39,00 kr/mo | -2% | 已含 25% 增值税 | 低 | |
| 美国 | ¥53.42 ≈ $7.99/mo | ¥50.07 ≈ $7.49/mo | ¥40.05 ≈ $5.99/mo | 0% | 各州销售税 0-10% 不同 | 低 | |
| 瑞士 | ¥65.45 ≈ CHF 8.00/mo | ¥65.45 ≈ CHF 8.00/mo | ¥40.91 ≈ CHF 5.00/mo | +2% | 已含 8.1% 增值税 | 低 | |
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价折算后的本地实际支出 · 美国 = 基准
空心 = 标价 · 实心 = PPP 折算
价格数据来自各国 Apple App Store 列表。汇率取自公开市场数据。最后核实:2026年11月2日 09:24 UTC。