Craft Weltweite Preise
von Luki Labs
Vergleiche Craft-Abopreise in allen App Store-Regionen. Türkei ($3.28/mo) ist 2026 das günstigste Land für Craft. Im Vergleich zum teuersten Vereinigtes Königreich ($13.51/mo), Preisunterschied bis zu 312%.
Kurse aktualisiert am 2026-09-07
Craft Preiskarte nach Region
↓ Länder mit günstigstem Craft
- #1 Türkei $3.28-67%
- #2 Ägypten $3.91-61%
- #3 Nigeria $5.98-40%
↑ Länder mit teuerstem Craft
- #1 Vereinigtes Königreich $13.51+35%
- #2 Dänemark $13.21+32%
- #3 Australien $12.96+30%
| Region | Plus | ggü. US-Preis | Family | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Risiko | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkei | $3.28 ≈ ₺159/mo | -67% | $6.17 ≈ ₺299/mo | 20% MwSt. enthalten | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Ägypten | $3.91 ≈ E£199/mo | -61% | $6.88 ≈ E£350/mo | 14 % MwSt. inklusive | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Nigeria | $5.98 ≈ ₦7900/mo | -40% | $11.27 ≈ ₦14900/mo | 7,5 % MwSt. inklusive | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Mexiko | $7.64 ≈ MXN129/mo | -24% | $13.91 ≈ MXN235/mo | 16% IVA enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Indien | $8.36 ≈ ₹790/mo | -16% | $15.85 ≈ ₹1499/mo | 18% GST enthalten | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Kanada | $9.39 ≈ CA$12.99/mo | -6% | $18.07 ≈ CA$24.99/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Brasilien | $9.74 ≈ R$49.9/mo | -3% | $18.53 ≈ R$94.9/mo | Steuer variiert je nach Bundesstaat; keine einheitliche nationale MwSt. | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Vereinigte Staaten | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | $17.99 ≈ $17.99/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Argentinien | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | $17.99 ≈ US$17.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Japan | $10.12 ≈ ¥1580/mo | +1% | $16.01 ≈ ¥2500/mo | 10% Verbrauchsteuer enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Pakistan | $10.45 ≈ Rs2900/mo | +5% | $17.65 ≈ Rs4900/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| Südkorea | $11.07 ≈ ₩14900/mo | +11% | $21.46 ≈ ₩28900/mo | 10% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Deutschland | $11.60 ≈ €9.99/mo | +16% | $20.89 ≈ €17.99/mo | 19% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Frankreich | $11.60 ≈ €9.99/mo | +16% | $20.89 ≈ €17.99/mo | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Schweiz | $12.35 ≈ CHF10/mo | +24% | $22.23 ≈ CHF18/mo | 8,1% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Australien | $12.96 ≈ A$17.99/mo | +30% | $21.61 ≈ A$29.99/mo | 10% GST enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Dänemark | $13.21 ≈ 85/mo | +32% | $23.16 ≈ 149/mo | 25 % MwSt. inklusive | Niedrig | Adresse anzeigen |
| Vereinigtes Königreich | $13.51 ≈ £9.99/mo | +35% | $24.32 ≈ £17.99/mo | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
Craft-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt