Apple TV 4K-Preise weltweit
von Apple
Vergleiche die Preise für Apple TV 4K in allen Regionen. Vereinigte Staaten (266,08 €) ist das günstigste Land für Apple TV 4K im Apple Store, Brasilien (593,55 €) das teuerste — ein Preisunterschied von bis zu 123%.
Apple TV 4K Preiskarte nach Region
↓ Regionen mit günstigstem Apple TV 4K
- #1 Vereinigte Staaten 266,08 €0%
- #2 Hongkong 272,13 €+2%
- #3 Singapur 277,77 €+4%
↑ Regionen mit teuerstem Apple TV 4K
- #1 Brasilien 593,55 €+123%
- #2 Türkei 400,82 €+51%
- #3 Indien 373,57 €+40%
| Region | Wi-Fi + Ethernet, 128GB | ggü. US-Preis | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 266,08 € ≈ $299 | 0% | 0% in DE, MT, NH, OR; sonst 4% bis 10% je Bundesstaat. Wi-Fi + Ethernet, 128GB mit Steuer etwa 276,73 € bis 292,69 €. |
| Hongkong | 272,13 € ≈ HK$2,399 | +2% | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| Singapur | 277,77 € ≈ S$399 | +4% | inkl. 9% GST Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 254,84 € |
| Australien | 280,91 € ≈ A$449 | +6% | 10% GST enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 255,37 € |
| Japan | 281,39 € ≈ ¥49,800 | +6% | 10% Verbrauchsteuer enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 255,81 € |
| Kanada | 287,09 € ≈ CA$450 | +8% | Inkl. 5% GST (Alberta); andere Provinzen 11% bis 15%. Wi-Fi + Ethernet, 128GB mit Steuer etwa 303,50 € bis 314,44 €. |
| Thailand | 287,49 € ≈ ฿10,900 | +8% | inkl. 7% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 268,68 € |
| VAE | 290,54 € ≈ AED 1,199 | +9% | inkl. 5% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 276,70 € |
| Malaysia | 295,90 € ≈ RM 1,349 | +11% | Steuern enthalten |
| Mexiko | 297,83 € ≈ MX$6,299 | +12% | 16% IVA enthalten |
| Südkorea | 299,35 € ≈ ₩449,000 | +13% | 10% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 272,14 € |
| Schweiz | 322,70 € ≈ CHF 299 | +21% | 8,1% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 298,52 € |
| Deutschland | 346,80 € ≈ €349 | +30% | 19% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 291,43 € |
| Frankreich | 346,80 € ≈ €349 | +30% | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 289,00 € |
| Spanien | 346,80 € ≈ €349 | +30% | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 286,61 € |
| Italien | 346,80 € ≈ €349 | +30% | 22 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 284,26 € |
| Niederlande | 346,80 € ≈ €349 | +30% | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 286,61 € |
| Vereinigtes Königreich | 356,23 € ≈ £299 | +34% | 20% MwSt. enthalten |
| Schweden | 361,78 € ≈ kr 3,995 | +36% | 25 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 289,42 € |
| Indien | 373,57 € ≈ ₹39,900 | +40% | Steuern enthalten |
| Türkei | 400,82 € ≈ ₺22,499 | +51% | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Wi-Fi + Ethernet, 128GB danach etwa 334,02 € |
| Brasilien | 593,55 € ≈ R$3,599 | +123% | Steuern enthalten |
Apple TV 4K-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Preisdaten aus den offiziellen Apple Online Stores der Länder. BIP-Daten (KKP) aus dem IMF World Economic Outlook, April 2026. Wechselkurse aus öffentlichen Marktdaten. Zuletzt geprüft: 1. November 2026 17:34 UTC.