Mac mini (M6)-Preise weltweit
von Apple
Vergleiche die Preise für Mac mini (M6) in allen Regionen. Vereinigte Staaten (800,03 €) ist das günstigste Land für Mac mini im Apple Store, Brasilien (1.781,00 €) das teuerste — ein Preisunterschied von bis zu 123%.
Mac mini (M6) Preiskarte nach Region
↓ Regionen mit günstigstem Mac mini (M6)
- #1 Vereinigte Staaten 800,03 €0%
- #2 Hongkong 827,94 €+3%
- #3 Malaysia 833,29 €+4%
↑ Regionen mit teuerstem Mac mini (M6)
- #1 Brasilien 1.781,00 €+123%
- #2 Türkei 1.113,42 €+39%
- #3 Schweden 1.086,23 €+36%
| Region | Base model | ggü. US-Preis | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 800,03 € ≈ $899 | 0% | 0% in DE, MT, NH, OR; sonst 4% bis 10% je Bundesstaat. Base model mit Steuer etwa 832,03 € bis 880,03 €. |
| Hongkong | 827,94 € ≈ HK$7,299 | +3% | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| Malaysia | 833,29 € ≈ RM 3,799 | +4% | Steuern enthalten |
| Kanada | 835,86 € ≈ CA$1,311 | +4% | Inkl. 5% GST (Alberta); andere Provinzen 11% bis 15%. Base model mit Steuer etwa 883,62 € bis 915,47 €. |
| Japan | 846,43 € ≈ ¥149,800 | +6% | 10% Verbrauchsteuer enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 769,48 € |
| Thailand | 867,74 € ≈ ฿32,900 | +8% | inkl. 7% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 810,97 € |
| Singapur | 904,33 € ≈ S$1,299 | +13% | inkl. 9% GST Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 829,66 € |
| Australien | 906,54 € ≈ A$1,449 | +13% | 10% GST enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 824,12 € |
| VAE | 920,57 € ≈ AED 3,799 | +15% | inkl. 5% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 876,73 € |
| China | 933,67 € ≈ CN¥6,999 | +17% | inkl. 13% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 826,26 € |
| Indien | 935,32 € ≈ ₹99,900 | +17% | Steuern enthalten |
| Mexiko | 945,58 € ≈ MX$19,999 | +18% | 16% IVA enthalten |
| Schweiz | 970,26 € ≈ CHF 899 | +21% | 8,1% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 897,56 € |
| Südkorea | 999,39 € ≈ ₩1,499,000 | +25% | 10% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 908,54 € |
| Deutschland | 1.042,39 € ≈ €1,049 | +30% | 19% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 875,96 € |
| Frankreich | 1.042,39 € ≈ €1,049 | +30% | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 868,66 € |
| Spanien | 1.062,26 € ≈ €1,069 | +33% | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 877,91 € |
| Niederlande | 1.062,26 € ≈ €1,069 | +33% | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 877,91 € |
| Vereinigtes Königreich | 1.071,06 € ≈ £899 | +34% | 20% MwSt. enthalten |
| Italien | 1.072,20 € ≈ €1,079 | +34% | 22 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 878,85 € |
| Schweden | 1.086,23 € ≈ kr 11,995 | +36% | 25 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 868,98 € |
| Türkei | 1.113,42 € ≈ ₺62,499 | +39% | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, Base model danach etwa 927,85 € |
| Brasilien | 1.781,00 € ≈ R$10,799 | +123% | Steuern enthalten |
Mac mini (M6)-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Preisdaten aus den offiziellen Apple Online Stores der Länder. BIP-Daten (KKP) aus dem IMF World Economic Outlook, April 2026. Wechselkurse aus öffentlichen Marktdaten. Zuletzt geprüft: 1. November 2026 17:30 UTC.