iPad Air 11" (M4)-Preise weltweit
von Apple
Vergleiche die Preise für iPad Air 11" (M4) in allen Regionen. Vereinigte Staaten (666,54 €) ist das günstigste Land für iPad Air im Apple Store, Brasilien (1.484,13 €) das teuerste — ein Preisunterschied von bis zu 123%.
iPad Air 11" (M4) Preiskarte nach Region
↓ Regionen mit günstigstem iPad Air 11" (M4)
- #1 Vereinigte Staaten 666,54 €0%
- #2 Kanada 668,56 €+0%
- #3 Hongkong 680,47 €+2%
↑ Regionen mit teuerstem iPad Air 11" (M4)
- #1 Brasilien 1.484,13 €+123%
- #2 Türkei 935,27 €+40%
- #3 Vereinigtes Königreich 892,36 €+34%
| Region | 128GB Wi-Fi | ggü. US-Preis | 256GB Wi-Fi | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 666,54 € ≈ $749 | 0% | 755,54 € ≈ $849 | 0% in DE, MT, NH, OR; sonst 4% bis 10% je Bundesstaat. 128GB Wi-Fi mit Steuer etwa 693,21 € bis 733,20 €. |
| Kanada | 668,56 € ≈ CA$1,049 | 0% | 768,94 € ≈ CA$1,206 | Inkl. 5% GST (Alberta); andere Provinzen 11% bis 15%. 128GB Wi-Fi mit Steuer etwa 706,76 € bis 732,23 €. |
| Hongkong | 680,47 € ≈ HK$5,999 | +2% | 771,22 € ≈ HK$6,799 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| VAE | 726,71 € ≈ AED 2,999 | +9% | 823,64 € ≈ AED 3,399 | inkl. 5% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 692,10 € |
| Japan | 733,42 € ≈ ¥129,800 | +10% | 829,48 € ≈ ¥146,800 | 10% Verbrauchsteuer enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 666,75 € |
| Thailand | 735,86 € ≈ ฿27,900 | +10% | 841,36 € ≈ ฿31,900 | inkl. 7% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 687,72 € |
| Malaysia | 767,49 € ≈ RM 3,499 | +15% | 855,22 € ≈ RM 3,899 | Steuern enthalten |
| Australien | 781,41 € ≈ A$1,249 | +17% | 906,54 € ≈ A$1,449 | 10% GST enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 710,37 € |
| Schweiz | 786,78 € ≈ CHF 729 | +18% | 894,71 € ≈ CHF 829 | 8,1% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 727,83 € |
| Deutschland | 793,96 € ≈ €799 | +19% | 923,14 € ≈ €929 | 19% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 667,19 € |
| Spanien | 793,96 € ≈ €799 | +19% | 933,08 € ≈ €939 | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 656,17 € |
| Singapur | 799,90 € ≈ S$1,149 | +20% | 904,33 € ≈ S$1,299 | inkl. 9% GST Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 733,85 € |
| China | 800,27 € ≈ CN¥5,999 | +20% | 866,97 € ≈ CN¥6,499 | inkl. 13% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 708,20 € |
| Frankreich | 813,84 € ≈ €819 | +22% | 952,95 € ≈ €959 | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 678,20 € |
| Italien | 823,77 € ≈ €829 | +24% | 952,95 € ≈ €959 | 22 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 675,23 € |
| Niederlande | 823,77 € ≈ €829 | +24% | 952,95 € ≈ €959 | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 680,81 € |
| Südkorea | 832,71 € ≈ ₩1,249,000 | +25% | 946,05 € ≈ ₩1,419,000 | 10% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 757,01 € |
| Indien | 841,70 € ≈ ₹89,900 | +26% | 954,05 € ≈ ₹101,900 | Steuern enthalten |
| Schweden | 887,00 € ≈ kr 9,795 | +33% | 1.013,78 € ≈ kr 11,195 | 25 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 709,60 € |
| Mexiko | 888,84 € ≈ MX$18,799 | +33% | 1.007,05 € ≈ MX$21,299 | 16% IVA enthalten |
| Vereinigtes Königreich | 892,36 € ≈ £749 | +34% | 1.011,50 € ≈ £849 | 20% MwSt. enthalten |
| Türkei | 935,27 € ≈ ₺52,499 | +40% | 1.059,97 € ≈ ₺59,499 | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 128GB Wi-Fi danach etwa 779,39 € |
| Brasilien | 1.484,13 € ≈ R$8,999 | +123% | 1.682,04 € ≈ R$10,199 | Steuern enthalten |
iPad Air 11" (M4)-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Preisdaten aus den offiziellen Apple Online Stores der Länder. BIP-Daten (KKP) aus dem IMF World Economic Outlook, April 2026. Wechselkurse aus öffentlichen Marktdaten. Zuletzt geprüft: 1. November 2026 17:19 UTC.