iPhone Air-Preise weltweit
von Apple
Vergleiche die Preise für iPhone Air in allen Regionen. Vereinigte Staaten (978,01 €) ist das günstigste Land für iPhone Air im Apple Store, Türkei (2.191,22 €) das teuerste — ein Preisunterschied von bis zu 124%.
iPhone Air Preiskarte nach Region
↓ Regionen mit günstigstem iPhone Air
- #1 Vereinigte Staaten 978,01 €0%
- #2 Kanada 1.070,09 €+9%
- #3 Japan 1.072,45 €+10%
↑ Regionen mit teuerstem iPhone Air
- #1 Türkei 2.191,22 €+124%
- #2 Brasilien 1.813,98 €+85%
- #3 Indien 1.403,44 €+43%
| Region | 256GB | ggü. US-Preis | 512GB | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 978,01 € ≈ $1,099 | 0% | 1.156,00 € ≈ $1,299 | 0% in DE, MT, NH, OR; sonst 4% bis 10% je Bundesstaat. 256GB mit Steuer etwa 1.017,13 € bis 1.075,81 €. |
| Kanada | 1.070,09 € ≈ CA$1,679 | +9% | 1.270,86 € ≈ CA$1,994 | Inkl. 5% GST (Alberta); andere Provinzen 11% bis 15%. 256GB mit Steuer etwa 1.131,24 € bis 1.172,01 €. |
| Japan | 1.072,45 € ≈ ¥189,800 | +10% | 1.270,21 € ≈ ¥224,800 | 10% Verbrauchsteuer enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 974,95 € |
| Hongkong | 1.077,49 € ≈ HK$9,499 | +10% | 1.281,66 € ≈ HK$11,299 | Keine Verkaufssteuer in Hongkong |
| VAE | 1.138,65 € ≈ AED 4,699 | +16% | 1.344,62 € ≈ AED 5,549 | inkl. 5% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.084,43 € |
| Thailand | 1.157,86 € ≈ ฿43,900 | +18% | 1.368,85 € ≈ ฿51,900 | inkl. 7% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.082,11 € |
| Malaysia | 1.162,31 € ≈ RM 5,299 | +19% | 1.381,64 € ≈ RM 6,299 | Steuern enthalten |
| China | 1.173,79 € ≈ CN¥8,799 | +20% | 1.440,59 € ≈ CN¥10,799 | inkl. 13% MwSt. Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.038,75 € |
| Schweiz | 1.186,11 € ≈ CHF 1,099 | +21% | 1.401,97 € ≈ CHF 1,299 | 8,1% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.097,23 € |
| Australien | 1.188,07 € ≈ A$1,899 | +21% | 1.438,31 € ≈ A$2,299 | 10% GST enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.080,06 € |
| Südkorea | 1.193,40 € ≈ ₩1,790,000 | +22% | 1.393,41 € ≈ ₩2,090,000 | 10% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.084,91 € |
| Singapur | 1.217,60 € ≈ S$1,749 | +24% | 1.426,45 € ≈ S$2,049 | inkl. 9% GST Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.117,06 € |
| Mexiko | 1.229,27 € ≈ MX$25,999 | +26% | 1.465,68 € ≈ MX$30,999 | 16% IVA enthalten |
| Deutschland | 1.290,82 € ≈ €1,299 | +32% | 1.539,24 € ≈ €1,549 | 19% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.084,71 € |
| Vereinigtes Königreich | 1.309,35 € ≈ £1,099 | +34% | 1.547,63 € ≈ £1,299 | 20% MwSt. enthalten |
| Spanien | 1.310,69 € ≈ €1,319 | +34% | 1.559,11 € ≈ €1,569 | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.083,21 € |
| Frankreich | 1.320,62 € ≈ €1,329 | +35% | 1.569,05 € ≈ €1,579 | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.100,52 € |
| Niederlande | 1.320,62 € ≈ €1,329 | +35% | 1.569,05 € ≈ €1,579 | 21 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.091,42 € |
| Italien | 1.330,56 € ≈ €1,339 | +36% | 1.578,99 € ≈ €1,589 | 22 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.090,62 € |
| Schweden | 1.403,18 € ≈ kr 15,495 | +43% | 1.674,84 € ≈ kr 18,495 | 25 % MwSt. inklusive Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.122,53 € |
| Indien | 1.403,44 € ≈ ₹149,900 | +43% | 1.637,51 € ≈ ₹174,900 | Steuern enthalten |
| Brasilien | 1.813,98 € ≈ R$10,999 | +85% | 2.061,37 € ≈ R$12,499 | Steuern enthalten |
| Türkei | 2.191,22 € ≈ ₺122,999 | +124% | 2.494,08 € ≈ ₺139,999 | 20% MwSt. enthalten Steuerrückerstattung für Touristen möglich, 256GB danach etwa 1.826,02 € |
iPhone Air-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Preisdaten aus den offiziellen Apple Online Stores der Länder. BIP-Daten (KKP) aus dem IMF World Economic Outlook, April 2026. Wechselkurse aus öffentlichen Marktdaten. Zuletzt geprüft: 1. November 2026 17:12 UTC.