Глобальные цены Rosetta Stone
от Rosetta Stone Ltd.
Сравните цены подписки Rosetta Stone в App Store по всем регионам. Турция (865,70 ₽/yr) — самая дешёвая страна для Rosetta Stone в 2026 году. По сравнению с самой дорогой Великобритания (11 782,12 ₽/yr), разница в цене до 1261%.
Карта региональных цен Rosetta Stone
↓ Самые дешёвые регионы для Rosetta Stone
- #1 Турция 865,70 ₽-90%
- #2 Нигерия 2 422,15 ₽-73%
- #3 Египет 2 686,19 ₽-70%
↑ Самые дорогие регионы для Rosetta Stone
- #1 Великобритания 11 782,12 ₽+31%
- #2 Дания 11 554,87 ₽+29%
- #3 США 8 991,30 ₽0%
| Регион | Unlimited Languages | к цене в США | Снимок данных | Налог Строки с пометкой «включено» уже содержат налог в указанной цене. Строки с пометкой «зависит» зависят от штата, провинции или платежных данных, поэтому итоговая сумма при оплате может измениться. | Риск |
|---|---|---|---|---|---|
| Турция | 865,70 ₽/yr ≈ ₺529.99/yr | -90% | 20% НДС включен | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | |
| Нигерия | 2 422,15 ₽/yr ≈ ₦39900/yr | -73% | Включён НДС 7,5% | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | |
| Египет | 2 686,19 ₽/yr ≈ EGP 1799.99/yr | -70% | Включён НДС 14% | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | |
| Индия | 3 887,05 ₽/yr ≈ ₹4499/yr | -57% | 18% GST включен | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | |
| Пакистан | 4 993,89 ₽/yr ≈ Rs 16900/yr | -44% | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | |
| Канада | 8 486,10 ₽/yr ≈ CA$144.99/yr | -6% | GST/HST зависит от провинции: 5-15%; цены App Store в Канаде указаны без налога — он добавляется при оплате в зависимости от провинции | Низкий | |
| Австралия | 8 588,29 ₽/yr ≈ A$149.99/yr | -4% | 10% GST включен | Низкий | |
| США | 8 991,30 ₽/yr ≈ $109.99/yr | 0% | Налог с продаж зависит от штата: 0-10% | Низкий | |
| Дания | 11 554,87 ₽/yr ≈ DKK 939/yr | +29% | Включён НДС 25% | Низкий | |
| Великобритания | 11 782,12 ₽/yr ≈ £106.99/yr | +31% | 20% НДС включен | Низкий |
Цены Rosetta Stone vs локальная покупательная способность
Пустой кружок = цена по прайсу · Закрашенный = цена с поправкой на ППС для местных · США = бенчмарк
Пустой = прайс · Закрашенный = с поправкой на ППС