Preços Globais de Cursor
por Anysphere
Compare os preços de assinatura do Cursor em todas as regiões da App Store. Paquistão ($24.85/mo) é o país mais barato para Cursor em 2026. Comparado ao mais caro Dinamarca ($35.59/mo), diferença de preço de até 43%.
Taxas atualizadas em 2026-09-07
Mapa de Preços Regionais do Cursor
↓ Países mais baratos para Cursor
- #1 Paquistão $24.85-4%
- #2 Canadá $25.30-3%
- #3 Egito $25.54-2%
↑ Países mais caros para Cursor
- #1 Dinamarca $35.59+37%
- #2 México $35.47+36%
- #3 Brasil $35.12+35%
| Região | Pro | vs preço dos EUA | Pro+ | Ultra | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco | Endereço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquistão | $24.85 ≈ Rs 6,900.00/mo | -4% | $71.68 ≈ Rs 19,900.00/mo | $251.78 ≈ Rs 69,900.00/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Canadá | $25.30 ≈ $34.99/mo | -3% | $72.30 ≈ $99.99/mo | $253.05 ≈ $349.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15% | Baixo | Obter Endereço |
| Egito | $25.54 ≈ EGP 1,299.99/mo | -2% | $78.60 ≈ EGP 3,999.99/mo | $255.44 ≈ EGP 12,999.99/mo | IVA de 14% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Japão | $25.61 ≈ ¥4,000/mo | -1% | $83.24 ≈ ¥13,000/mo | $256.12 ≈ ¥40,000/mo | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Estados Unidos | $25.99 ≈ $25.99/mo | 0% | $77.99 ≈ $77.99/mo | $259.99 ≈ $259.99/mo | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | Obter Endereço |
| Argentina | $25.99 ≈ USD 25.99/mo | 0% | $77.99 ≈ USD 77.99/mo | $259.99 ≈ USD 259.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Bolívia | $25.99 ≈ USD 25.99/mo | 0% | $77.99 ≈ USD 77.99/mo | $259.99 ≈ USD 259.99/mo | 13% IVA included | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Índia | $26.43 ≈ ₹ 2,499/mo | +2% | $83.56 ≈ ₹ 7,900/mo | $263.36 ≈ ₹ 24,900/mo | GST de 18% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Suíça | $27.16 ≈ CHF 22.00/mo | +5% | $86.43 ≈ CHF 70.00/mo | $271.64 ≈ CHF 220.00/mo | IVA de 8,1% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Austrália | $28.82 ≈ $39.99/mo | +11% | $86.47 ≈ $119.99/mo | $288.24 ≈ $399.99/mo | GST de 10% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Nigéria | $30.18 ≈ ₦ 39,900.00/mo | +16% | $98.26 ≈ ₦ 129,900.00/mo | $302.50 ≈ ₦ 399,900.00/mo | IVA de 7,5% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Turquia | $30.95 ≈ ₺1.499,99/mo | +19% | $82.54 ≈ ₺3.999,99/mo | $309.53 ≈ ₺14.999,99/mo | IVA de 20% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Coreia do Sul | $32.68 ≈ ₩44,000/mo | +26% | $95.80 ≈ ₩129,000/mo | $333.44 ≈ ₩449,000/mo | IVA de 10% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Reino Unido | $33.78 ≈ £24.99/mo | +30% | $108.14 ≈ £79.99/mo | $337.95 ≈ £249.99/mo | IVA de 20% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Alemanha | $34.83 ≈ 29,99 €/mo | +34% | $104.51 ≈ 89,99 €/mo | $348.39 ≈ 299,99 €/mo | IVA de 19% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| França | $34.83 ≈ 29,99 €/mo | +34% | $104.51 ≈ 89,99 €/mo | $348.39 ≈ 299,99 €/mo | IVA de 20% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Brasil | $35.12 ≈ R$ 179,90/mo | +35% | $97.60 ≈ R$ 499,90/mo | $351.40 ≈ R$ 1.799,90/mo | Imposto estadual (ICMS) varia de 7-25% | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| México | $35.47 ≈ $599.00/mo | +36% | $106.52 ≈ $1,799.00/mo | $355.19 ≈ $5,999.00/mo | IVA de 16% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Dinamarca | $35.59 ≈ 229,00 kr/mo | +37% | $108.65 ≈ 699,00 kr/mo | $357.34 ≈ 2.299,00 kr/mo | IVA de 25% incluído | Baixo | Obter Endereço |
Preços do Cursor vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC