Preços Globais de Cursor
por Anysphere
Compare os preços de assinatura do Cursor em todas as regiões da App Store. Estados Unidos ($30.00/mo) é o país mais barato para Cursor em 2026. Comparado ao mais caro Reino Unido ($40.41/mo), diferença de preço de até 35%.
Cursor Super Região mais barata
Cursor Ultra Região mais barata
Em outubro de 2026, X, Grok e Cursor passaram a ter uma única assinatura compartilhada (Premium / Super / Ultra); a assinatura mais recente está disponível, por enquanto, na web.
| Região | Premium | vs preço dos EUA | Super | Ultra | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco | Ferramentas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $30.00 ≈ $30.00/mo | 0% | $129.99 ≈ $129.99/mo | $259.99 ≈ $259.99/mo | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | ||
| Argentina | $30.00 ≈ USD 30.00/mo | 0% | $129.99 ≈ USD 129.99/mo | $259.99 ≈ USD 259.99/mo | IVA de 21% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Bolívia | $30.00 ≈ USD 30.00/mo | 0% | $129.99 ≈ USD 129.99/mo | $259.99 ≈ USD 259.99/mo | IVA de 13% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Canadá | $30.06 ≈ $41.99/mo | 0% | $128.87 ≈ $179.99/mo | $257.74 ≈ $359.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15%; os preços da App Store no Canadá não incluem impostos, que são adicionados no checkout conforme a província | Baixo | ||
| Paquistão | $30.37 ≈ Rs 8,400.00/mo | +1% | $130.14 ≈ Rs 35,999.00/mo | $260.28 ≈ Rs 71,999.00/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Brasil | $31.07 ≈ R$ 169,90/mo | +4% | $122.50 ≈ R$ 669,90/mo | $237.70 ≈ R$ 1.299,90/mo | Imposto estadual (ICMS) varia de 7-25% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Egito | $31.95 ≈ EGP 1,749.99/mo | +6% | $122.33 ≈ EGP 6,699.99/mo | $246.49 ≈ EGP 13,499.99/mo | IVA de 14% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Japão | $33.34 ≈ ¥5,280/mo | +11% | $125.02 ≈ ¥19,800/mo | $257.61 ≈ ¥40,800/mo | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | ||
| Turquia | $34.98 ≈ ₺1.749,99/mo | +17% | $125.92 ≈ ₺6.299,99/mo | $249.84 ≈ ₺12.499,99/mo | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Coreia do Sul | $35.81 ≈ ₩48,000/mo | +19% | $130.57 ≈ ₩175,000/mo | $261.13 ≈ ₩350,000/mo | IVA de 10% incluído | Baixo | ||
| Índia | $35.92 ≈ ₹ 3,399/mo | +20% | $131.04 ≈ ₹ 12,399/mo | $210.31 ≈ ₹ 19,900/mo | GST de 18% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Austrália | $36.42 ≈ $51.99/mo | +21% | $126.07 ≈ $179.99/mo | $252.16 ≈ $359.99/mo | GST de 10% incluído | Baixo | ||
| Suíça | $36.72 ≈ CHF 30.00/mo | +22% | $128.52 ≈ CHF 105.00/mo | $263.15 ≈ CHF 215.00/mo | IVA de 8,1% incluído | Baixo | ||
| Nigéria | $37.06 ≈ ₦ 49,900.00/mo | +24% | $129.89 ≈ ₦ 174,900.00/mo | $259.86 ≈ ₦ 349,900.00/mo | IVA de 7,5% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| México | $38.07 ≈ $709.00/mo | +27% | $118.08 ≈ $2,199.00/mo | $236.21 ≈ $4,399.00/mo | IVA de 16% incluído | Baixo | ||
| Alemanha | $39.33 ≈ 35,00 €/mo | +31% | $129.22 ≈ 114,99 €/mo | $247.20 ≈ 219,99 €/mo | IVA de 19% incluído | Baixo | ||
| França | $39.33 ≈ 35,00 €/mo | +31% | $129.22 ≈ 114,99 €/mo | $247.20 ≈ 219,99 €/mo | IVA de 20% incluído | Baixo | ||
| Dinamarca | $39.89 ≈ 265,00 kr/mo | +33% | $135.33 ≈ 899,00 kr/mo | $252.75 ≈ 1.679,00 kr/mo | IVA de 25% incluído | Baixo | ||
| Reino Unido | $40.41 ≈ £30.00/mo | +35% | $134.71 ≈ £100.00/mo | $262.68 ≈ £194.99/mo | IVA de 20% incluído | Baixo | ||
“Obter VPN” é um link de afiliado. Se você assinar por meio dele, podemos receber uma pequena comissão para tomar um café. Agradecemos o seu apoio.
Últimos preços da App Store registrados para os planos antigos, que não são mais atualizados; quem já assina pode continuar renovando o plano antigo.
| Região | Pro | vs preço dos EUA | Pro+ | Ultra | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Ferramentas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | $24.54 ≈ $34.99/mo | -6% | $70.14 ≈ $99.99/mo | $245.50 ≈ $349.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15%; os preços da App Store no Canadá não incluem impostos, que são adicionados no checkout conforme a província | |
| Egito | $24.76 ≈ EGP 1,299.99/mo | -5% | $76.19 ≈ EGP 3,999.99/mo | $247.61 ≈ EGP 12,999.99/mo | IVA de 14% incluído | |
| Paquistão | $24.89 ≈ Rs 6,900.00/mo | -4% | $71.79 ≈ Rs 19,900.00/mo | $252.16 ≈ Rs 69,900.00/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | |
| Japão | $25.28 ≈ ¥4,000/mo | -3% | $82.16 ≈ ¥13,000/mo | $252.80 ≈ ¥40,000/mo | Imposto de consumo de 10% incluído | |
| Índia | $25.77 ≈ ₹ 2,499/mo | -1% | $81.47 ≈ ₹ 7,900/mo | $256.80 ≈ ₹ 24,900/mo | GST de 18% incluído | |
| Estados Unidos | $25.99 ≈ $25.99/mo | 0% | $77.99 ≈ $77.99/mo | $259.99 ≈ $259.99/mo | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | |
| Argentina | $25.99 ≈ USD 25.99/mo | 0% | $77.99 ≈ USD 77.99/mo | $259.99 ≈ USD 259.99/mo | IVA de 21% | |
| Bolívia | $25.99 ≈ USD 25.99/mo | 0% | $77.99 ≈ USD 77.99/mo | $259.99 ≈ USD 259.99/mo | IVA de 13% incluído | |
| Suíça | $26.50 ≈ CHF 22.00/mo | +2% | $84.30 ≈ CHF 70.00/mo | $264.95 ≈ CHF 220.00/mo | IVA de 8,1% incluído | |
| Austrália | $27.93 ≈ $39.99/mo | +7% | $83.80 ≈ $119.99/mo | $279.36 ≈ $399.99/mo | GST de 10% incluído | |
| Nigéria | $30.00 ≈ ₦ 39,900.00/mo | +15% | $97.66 ≈ ₦ 129,900.00/mo | $300.64 ≈ ₦ 399,900.00/mo | IVA de 7,5% incluído | |
| Turquia | $30.40 ≈ ₺1.499,99/mo | +17% | $81.07 ≈ ₺3.999,99/mo | $304.03 ≈ ₺14.999,99/mo | IVA de 20% incluído | |
| México | $32.54 ≈ $599.00/mo | +25% | $97.74 ≈ $1,799.00/mo | $325.91 ≈ $5,999.00/mo | IVA de 16% incluído | |
| Coreia do Sul | $32.82 ≈ ₩44,000/mo | +26% | $96.22 ≈ ₩129,000/mo | $334.90 ≈ ₩449,000/mo | IVA de 10% incluído | |
| Reino Unido | $33.07 ≈ £24.99/mo | +27% | $105.86 ≈ £79.99/mo | $330.85 ≈ £249.99/mo | IVA de 20% incluído | |
| Alemanha | $33.60 ≈ 29,99 €/mo | +29% | $100.81 ≈ 89,99 €/mo | $336.07 ≈ 299,99 €/mo | IVA de 19% incluído | |
| França | $33.60 ≈ 29,99 €/mo | +29% | $100.81 ≈ 89,99 €/mo | $336.07 ≈ 299,99 €/mo | IVA de 20% incluído | |
| Dinamarca | $34.33 ≈ 229,00 kr/mo | +32% | $104.77 ≈ 699,00 kr/mo | $344.60 ≈ 2.299,00 kr/mo | IVA de 25% incluído | |
| Brasil | $36.01 ≈ R$ 179,90/mo | +39% | $100.06 ≈ R$ 499,90/mo | $360.27 ≈ R$ 1.799,90/mo | Imposto estadual (ICMS) varia de 7-25% | |
“Obter VPN” é um link de afiliado. Se você assinar por meio dele, podemos receber uma pequena comissão para tomar um café. Agradecemos o seu apoio.
Preços do Cursor vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC