Preços Globais de Craft
por Luki Labs
Compare os preços de assinatura do Craft em todas as regiões da App Store. Turquia ($3.18/mo) é o país mais barato para Craft em 2026. Comparado ao mais caro Reino Unido ($13.46/mo), diferença de preço de até 323%.
Craft Family Região mais barata
| Região | Plus | vs preço dos EUA | Family | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | $3.18 ≈ ₺159/mo | -68% | $5.98 ≈ ₺299/mo | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Egito | $3.63 ≈ E£199/mo | -64% | $6.39 ≈ E£350/mo | IVA de 14% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Nigéria | $5.87 ≈ ₦7900/mo | -41% | $11.07 ≈ ₦14900/mo | IVA de 7,5% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| México | $6.93 ≈ MXN129/mo | -31% | $12.62 ≈ MXN235/mo | IVA de 16% incluído | Baixo | |
| Índia | $8.35 ≈ ₹790/mo | -16% | $15.84 ≈ ₹1499/mo | GST de 18% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Brasil | $9.12 ≈ R$49.9/mo | -9% | $17.35 ≈ R$94.9/mo | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único | Baixo | |
| Canadá | $9.30 ≈ CA$12.99/mo | -7% | $17.89 ≈ CA$24.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15%; os preços da App Store no Canadá não incluem impostos, que são adicionados no checkout conforme a província | Baixo | |
| Japão | $9.98 ≈ ¥1580/mo | 0% | $15.79 ≈ ¥2500/mo | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | |
| Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | $17.99 ≈ $17.99/mo | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | |
| Argentina | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | $17.99 ≈ US$17.99/mo | IVA de 21% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Paquistão | $10.48 ≈ Rs2900/mo | +5% | $17.71 ≈ Rs4900/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Coreia do Sul | $11.12 ≈ ₩14900/mo | +11% | $21.56 ≈ ₩28900/mo | IVA de 10% incluído | Baixo | |
| Alemanha | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | $20.22 ≈ €17.99/mo | IVA de 19% incluído | Baixo | |
| França | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | $20.22 ≈ €17.99/mo | IVA de 20% incluído | Baixo | |
| Suíça | $12.24 ≈ CHF10/mo | +23% | $22.03 ≈ CHF18/mo | IVA de 8,1% incluído | Baixo | |
| Austrália | $12.60 ≈ A$17.99/mo | +26% | $21.01 ≈ A$29.99/mo | GST de 10% incluído | Baixo | |
| Dinamarca | $12.80 ≈ 85/mo | +28% | $22.43 ≈ 149/mo | IVA de 25% incluído | Baixo | |
| Reino Unido | $13.46 ≈ £9.99/mo | +35% | $24.23 ≈ £17.99/mo | IVA de 20% incluído | Baixo | |
Preços do Craft vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC