Apple Watch Ultra 4 全球定价
开发者:Apple
比较 Apple Watch Ultra 4 在全球各区域的售价。美国 (¥5,341.65) 是 Apple Store 上 Apple Watch Ultra 4 最便宜的地区,最贵的是 巴西 (¥13,007.96),差价最高达 144%。
Apple Watch Ultra 4 全球价格地图
↓ Apple Watch Ultra 4 最便宜的地区
- #1 美国 ¥5,341.650%
- #2 加拿大 ¥5,525.23+3%
- #3 香港 ¥5,538.14+4%
↑ Apple Watch Ultra 4 最贵的地区
- #1 巴西 ¥13,007.96+144%
- #2 土耳其 ¥10,171.26+90%
- #3 印度 ¥7,729.88+45%
| 地区 | 49mm Titanium | 对比美国价 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 美国 | ¥5,341.65 ≈ $799 | 0% | 免税州 0%,其他州 4% 至 10%。49mm Titanium 含税价约 ¥5,555.32 至 ¥5,875.82。 |
| 加拿大 | ¥5,525.23 ≈ CA$1,154 | +3% | 已含 5% GST(亚伯达省),其他省 11% 至 15%。49mm Titanium 含税价约 ¥5,840.98 至 ¥6,051.44。 |
| 香港 | ¥5,538.14 ≈ HK$6,499 | +4% | 香港不收销售税 |
| 阿联酋 | ¥5,823.47 ≈ AED 3,199 | +9% | 含 5% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,546.16 |
| 泰国 | ¥5,924.42 ≈ ฿29,900 | +11% | 含 7% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,536.80 |
| 日本 | ¥6,061.60 ≈ ¥142,800 | +13% | 已含 10% 消费税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,510.59 |
| 瑞士 | ¥6,072.83 ≈ CHF 749 | +14% | 已含 8.1% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,617.76 |
| 马来西亚 | ¥6,095.23 ≈ RM 3,699 | +14% | 已含税费 |
| 韩国 | ¥6,255.68 ≈ ₩1,249,000 | +17% | 已含 10% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,687.02 |
| 新加坡 | ¥6,270.72 ≈ S$1,199 | +17% | 含 9% 消费税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,752.94 |
| 澳大利亚 | ¥6,340.25 ≈ A$1,349 | +19% | 已含 10% GST 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,763.90 |
| 中国 | ¥6,513.07 ≈ CN¥6,499 | +22% | 含 13% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,763.77 |
| 英国 | ¥6,703.80 ≈ £749 | +26% | 已含 20% 增值税 |
| 德国 | ¥6,711.16 ≈ €899 | +26% | 已含 19% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,639.62 |
| 法国 | ¥6,711.16 ≈ €899 | +26% | 已含 20% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,592.62 |
| 西班牙 | ¥6,711.16 ≈ €899 | +26% | 已含 21% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,546.36 |
| 荷兰 | ¥6,711.16 ≈ €899 | +26% | 已含 21% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,546.36 |
| 意大利 | ¥6,785.77 ≈ €909 | +27% | 已含 22% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,562.14 |
| 瑞典 | ¥6,799.61 ≈ kr 9,995 | +27% | 已含 25% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥5,439.66 |
| 墨西哥 | ¥7,103.66 ≈ MX$19,999 | +33% | 已含 16% IVA |
| 印度 | ¥7,729.88 ≈ ₹109,900 | +45% | 已含税费 |
| 土耳其 | ¥10,171.26 ≈ ₺75,999 | +90% | 已含 20% 增值税 海外游客可退税,49mm Titanium 免税后约 ¥8,476.04 |
| 巴西 | ¥13,007.96 ≈ R$10,499 | +144% | 已含税费 |
Apple Watch Ultra 4 定价 vs 本地购买力
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价折算后的本地实际支出 · 美国 = 基准
空心 = 标价 · 实心 = PPP 折算
价格数据采集自 Apple 各国官方在线商店,汇率来自公开市场数据。GDP(PPP)数据来自 IMF《世界经济展望》2026 年 4 月版。最后核实:2026年11月1日 17:27 UTC。