Preços Globais de Encode
por Upskew Pty. Ltd.
Compare os preços de assinatura do Encode em todas as regiões da App Store. Turquia ($7.99/mo) é o país mais barato para Encode em 2026. Comparado ao mais caro Reino Unido ($13.46/mo), diferença de preço de até 68%.
Encode Plus Região mais barata · cobrado anualmente
| Região | Encode Plus | vs preço dos EUA | Encode Plus | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | $7.99 ≈ ₺399.99/mo | -20% | $35.98/yr ≈ ₺1799.99/yr | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Brasil | $9.12 ≈ R$ 49.9/mo | -9% | $36.55/yr ≈ R$ 199.9/yr | Imposto estadual (ICMS) varia de 7-25% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Egito | $9.13 ≈ EGP 499.99/mo | -9% | $36.52/yr ≈ EGP 1999.99/yr | IVA de 14% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Canadá | $9.30 ≈ CA$12.99/mo | -7% | $35.79/yr ≈ CA$49.99/yr | GST/HST varia por província, 5-15%; os preços da App Store no Canadá não incluem impostos, que são adicionados no checkout conforme a província | Baixo | |
| Japão | $9.47 ≈ ¥1500/mo | -5% | $37.88/yr ≈ ¥6000/yr | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | |
| Argentina | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | $39.99/yr ≈ US$39.99/yr | IVA de 21% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | $39.99/yr ≈ $39.99/yr | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | |
| Coreia do Sul | $10.45 ≈ ₩14000/mo | +5% | $41.04/yr ≈ ₩55000/yr | IVA de 10% incluído | Baixo | |
| Paquistão | $10.48 ≈ Rs 2900/mo | +5% | $35.79/yr ≈ Rs 9900/yr | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Austrália | $10.50 ≈ A$14.99/mo | +5% | $42.02/yr ≈ A$59.99/yr | GST de 10% incluído | Baixo | |
| Índia | $10.56 ≈ ₹999/mo | +6% | $42.26/yr ≈ ₹3999/yr | GST de 18% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| México | $10.69 ≈ MX$199/mo | +7% | $48.27/yr ≈ MX$899/yr | IVA de 16% incluído | Baixo | |
| Nigéria | $11.07 ≈ ₦14900/mo | +11% | $51.91/yr ≈ ₦69900/yr | IVA de 7,5% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Alemanha | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | $50.56/yr ≈ €44.99/yr | IVA de 19% incluído | Baixo | |
| França | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | $50.56/yr ≈ €44.99/yr | IVA de 20% incluído | Baixo | |
| Suíça | $12.24 ≈ CHF 10/mo | +23% | $48.96/yr ≈ CHF 40/yr | IVA de 8,1% incluído | Baixo | |
| Dinamarca | $13.40 ≈ DKK 89/mo | +34% | $52.54/yr ≈ DKK 349/yr | IVA de 25% incluído | Baixo | |
| Reino Unido | $13.46 ≈ £9.99/mo | +35% | $53.87/yr ≈ £39.99/yr | IVA de 20% incluído | Baixo | |
Preços do Encode vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC