Netflix Premium 最便宜的地区
¥26.61-85%
巴基斯坦Rs 1,100.00/mo
没有匹配结果
输入产品名 —— ChatGPT、Netflix、iPhone、艾尔登法环…
开发者:Netflix, Inc.
比较 Netflix 在全球各地区 App Store 的价格。 巴基斯坦 (¥19.32/mo) 是 2026 年 Netflix 最便宜的地区。相比最贵的 瑞士 (¥187.39/mo),价格相差 870%。
| 地区 | Premium | Standard | 对比美国价 | 数据快照 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 风险 | 工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 | ¥26.61 ≈ Rs 1,100.00/mo | ¥19.32 ≈ Rs 800.00/mo | -86% | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 埃及 | ¥32.96 ≈ EGP 269.99/mo | ¥23.20 ≈ EGP 190.00/mo | -83% | 已含 14% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 尼日利亚 | ¥42.19 ≈ ₦ 8,500.00/mo | ¥32.29 ≈ ₦ 6,500.00/mo | -76% | 已含 7.5% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 印度 | ¥45.86 ≈ ₹ 649/mo | ¥35.23 ≈ ₹ 499/mo | -74% | 已含 18% GST | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 土耳其 | ¥50.74 ≈ ₺379,99/mo | ¥38.78 ≈ ₺289,99/mo | -71% | 已含 20% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 巴西 | ¥68.32 ≈ R$ 55,90/mo | ¥54.89 ≈ R$ 44,90/mo | -59% | 各州税率不同;无全国统一增值税 | 低 | ||
| 日本 | ¥96.67 ≈ ¥2,290/mo | ¥67.12 ≈ ¥1,590/mo | -50% | 已含 10% 消费税 | 低 | ||
| 韩国 | ¥84.77 ≈ ₩17,000/mo | ¥67.32 ≈ ₩13,500/mo | -50% | 已含 10% 增值税 | 低 | ||
| 加拿大 | ¥114.86 ≈ $23.99/mo | ¥90.92 ≈ $18.99/mo | -32% | 各省 5-15% GST/HST 不同;加拿大 App Store 标价不含税,结账时按省另加 | 低 | ||
| 墨西哥 | ¥132.44 ≈ $369.00/mo | ¥96.54 ≈ $269.00/mo | -28% | 已含 16% IVA | 低 | ||
| 澳大利亚 | ¥135.78 ≈ $28.99/mo | ¥98.28 ≈ $20.99/mo | -26% | 已含 10% GST | 低 | ||
| 德国 | ¥150.15 ≈ 19,99 €/mo | ¥105.09 ≈ 13,99 €/mo | -21% | 已含 19% 增值税 | 低 | ||
| 法国 | ¥165.20 ≈ 21,99 €/mo | ¥112.58 ≈ 14,99 €/mo | -16% | 已含 20% 增值税 | 低 | ||
| 英国 | ¥171.01 ≈ £18.99/mo | ¥116.99 ≈ £12.99/mo | -12% | 已含 20% 增值税 | 低 | ||
| 美国 | ¥180.44 ≈ $26.99/mo | ¥133.64 ≈ $19.99/mo | 0% | 各州销售税 0-10% 不同 | 低 | ||
| 丹麦 | ¥190.20 ≈ 189,00 kr/mo | ¥149.95 ≈ 149,00 kr/mo | +12% | 已含 25% 增值税 | 低 | ||
| 瑞士 | ¥244.69 ≈ CHF 29.90/mo | ¥187.39 ≈ CHF 22.90/mo | +40% | 已含 8.1% 增值税 | 低 | ||
「获取 VPN」是合作推广链接:通过它订阅,我们可能获得佣金去买杯咖啡,感谢您的支持。
Netflix 在各地区、App Store 与 Google Play 上的历史价格记录。
埃及
丹麦
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价折算后的本地实际支出 · 美国 = 基准
空心 = 标价 · 实心 = PPP 折算
价格数据来自各国 Apple App Store 列表。汇率取自公开市场数据。最后核实:2026年11月5日 09:24 UTC。