Picsart Gold 最便宜的地区
¥8.02-91%
土耳其₺59.99/mo
没有匹配结果
输入产品名 —— ChatGPT、Netflix、iPhone、艾尔登法环…
开发者:Picsart, Inc.
比较 Picsart Gold 在全球各地区 App Store 的价格。 土耳其 (¥8.02/mo) 是 2026 年 Picsart 最便宜的地区。相比最贵的 英国 (¥99.01/mo),价格相差 1134%。
App Store 上有多个购买项都匹配 Pro 套餐。表格取其中价格最高的一项。这可能和真实付款的价格有出入。
| 地区 | Gold | 对比美国价 | Pro | 数据快照 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 风险 | 工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | ¥8.02 ≈ ₺59.99/mo | -91% | ¥93.53 ≈ ₺699.99/mo | 已含 20% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 尼日利亚 | ¥8.96 ≈ ₦1800/mo | -90% | 已含 7.5% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |||
| 埃及 | ¥12.23 ≈ E£99.99/mo | -86% | ¥15.84 ≈ E£129.99/mo | 已含 14% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 巴基斯坦 | ¥13.30 ≈ Rs550/mo | -85% | ¥16.91 ≈ Rs700/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 印度 | ¥28.21 ≈ ₹399/mo | -68% | 已含 18% GST | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |||
| 阿根廷 | ¥33.36 ≈ US$4.99/mo | -62% | ¥43.39 ≈ US$6.49/mo | 21% IVA | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | ||
| 巴西 | ¥38.98 ≈ R$31.9/mo | -55% | ¥60.97 ≈ R$49.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 | 低 | ||
| 丹麦 | ¥39.24 ≈ 39/mo | -55% | ¥89.58 ≈ 89/mo | 已含 25% 增值税 | 低 | ||
| 日本 | ¥40.11 ≈ ¥950/mo | -54% | ¥63.31 ≈ ¥1500/mo | 已含 10% 消费税 | 低 | ||
| 瑞士 | ¥40.91 ≈ CHF5/mo | -53% | ¥89.18 ≈ CHF10.9/mo | 已含 8.1% 增值税 | 低 | ||
| 韩国 | ¥49.41 ≈ ₩9900/mo | -43% | 已含 10% 增值税 | 低 | |||
| 墨西哥 | ¥52.08 ≈ MXN145/mo | -40% | ¥67.46 ≈ MXN188/mo | 已含 16% IVA | 低 | ||
| 法国 | ¥56.29 ≈ €7.49/mo | -35% | ¥82.56 ≈ €10.99/mo | 已含 20% 增值税 | 低 | ||
| 加拿大 | ¥66.99 ≈ CA$13.99/mo | -23% | ¥86.18 ≈ CA$18/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同;加拿大 App Store 标价不含税,结账时按省另加 | 低 | ||
| 德国 | ¥75.08 ≈ €9.99/mo | -14% | ¥82.56 ≈ €10.99/mo | 已含 19% 增值税 | 低 | ||
| 美国 | ¥86.84 ≈ $12.99/mo | 0% | ¥93.53 ≈ $13.99/mo | 各州销售税 0-10% 不同 | 低 | ||
| 澳大利亚 | ¥88.92 ≈ A$18.99/mo | +2% | ¥116.99 ≈ A$24.99/mo | 已含 10% GST | 低 | ||
| 英国 | ¥99.01 ≈ £10.99/mo | +14% | ¥126.09 ≈ £14/mo | 已含 20% 增值税 | 低 | ||
「获取 VPN」是合作推广链接:通过它订阅,我们可能获得佣金去买杯咖啡,感谢您的支持。
Picsart 在各地区、App Store 与 Google Play 上的历史价格记录。
土耳其
尼日利亚
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价折算后的本地实际支出 · 美国 = 基准
空心 = 标价 · 实心 = PPP 折算
价格数据来自各国 Apple App Store 列表。汇率取自公开市场数据。最后核实:2026年10月24日 07:14 UTC。