X 各地区定价
比较各 App Store 地区的 X Premium、Super、Ultra 价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | ¥200.56/mo ≈ USD 30.00/mo | 21% IVA |
| 2 | 玻利维亚 | ¥200.56/mo ≈ USD 30.00/mo | 13% IVA included |
| 3 | 美国 | ¥200.56/mo ≈ $30.00/mo | 各州销售税 0-10% 不同 |
| 4 | 加拿大 | ¥200.96/mo ≈ $41.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 18 | 英国 | ¥270.16/mo ≈ £30.00/mo | 已含 20% 增值税 |
Telegram 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Telegram Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | ¥22.26/mo ≈ Rs920/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 印度 | ¥22.53/mo ≈ ₹319/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 埃及 | ¥23.20/mo ≈ E£189.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 巴西 | ¥24.33/mo ≈ R$19.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 18 | 丹麦 | ¥45.26/mo ≈ 45/mo | 已含 25% 增值税 |
Tinder 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Tinder Gold 与 Platinum 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | ¥13.37/mo ≈ ₺99.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | ¥14.37/mo ≈ ₦2900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 埃及 | ¥19.52/mo ≈ E£159.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 印度 | ¥41.58/mo ≈ ₹589/mo | 已含 18% GST |
| 17 | 瑞士 | ¥261.87/mo ≈ CHF32/mo | 已含 8.1% 增值税 |
LinkedIn 各地区定价
比较各地区 App Store 上 LinkedIn Premium Career & Business 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | ¥14.71/mo ≈ ₺109.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | ¥98.81/mo ≈ ₦19900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 巴西 | ¥110.04/mo ≈ R$89.99/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 印度 | ¥134.18/mo ≈ ₹1899/mo | 已含 18% GST |
| 18 | 瑞士 | ¥326.92/mo ≈ CHF39.95/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Reddit 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Reddit Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | ¥6.55/mo ≈ ₺48.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | ¥12.43/mo ≈ ₦2500/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 埃及 | ¥17.11/mo ≈ E£139.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | ¥21.06/mo ≈ Rs870/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 瑞士 | ¥61.37/mo ≈ CHF7.5/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Discord 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Discord Nitro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ¥19.39/mo ≈ ₦3900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 埃及 | ¥19.52/mo ≈ E£159.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 巴西 | ¥30.42/mo ≈ R$24.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | ¥38.64/mo ≈ Rs1600/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 17 | 英国 | ¥80.96/mo ≈ £8.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Snapchat 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Snapchat+ 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | ¥2.41/mo ≈ E£19.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | ¥2.47/mo ≈ ₦500/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 巴西 | ¥6.08/mo ≈ R$5/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 土耳其 | ¥6.42/mo ≈ ₺47.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 18 | 英国 | ¥44.93/mo ≈ £4.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Instagram 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Meta Verified 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ¥22.33/mo ≈ ₦4500/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 埃及 | ¥30.49/mo ≈ E£250/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | ¥34.76/mo ≈ ₺259.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | ¥42.32/mo ≈ Rs1750/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 法国 | ¥127.62/mo ≈ €16.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Hinge 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Hinge+ & HingeX 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | ¥0.00/mo ≈ Rs0/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 埃及 | ¥0.00/mo ≈ E£0/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 尼日利亚 | ¥0.00/mo ≈ ₦0/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 4 | 韩国 | ¥0.00/mo ≈ ₩0/mo | 已含 10% 增值税 |
| 18 | 英国 | ¥134.98/mo ≈ £14.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Bumble 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Bumble Boost & Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ¥8.96/mo ≈ ₦1800/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 印度 | ¥10.50/mo ≈ ₹149/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 巴基斯坦 | ¥13.30/mo ≈ Rs550/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 土耳其 | ¥13.37/mo ≈ ₺99.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 17 | 瑞士 | ¥114.59/mo ≈ CHF14/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Grindr 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Grindr XTRA & Unlimited 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | ¥20.72/mo ≈ E£169.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 日本 | ¥50.68/mo ≈ ¥1200/mo | 已含 10% 消费税 |
| 3 | 巴西 | ¥52.41/mo ≈ R$42.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 墨西哥 | ¥60.64/mo ≈ MXN169/mo | 已含 16% IVA |
| 17 | 丹麦 | ¥311.01/mo ≈ 309/mo | 已含 25% 增值税 |
HER 各地区定价
比较各地区 App Store 上 HER Premium & Platinum 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | ¥19.45/mo ≈ R$15.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 2 | 阿根廷 | ¥33.36/mo ≈ US$4.99/mo | 21% IVA |
| 3 | 日本 | ¥63.31/mo ≈ ¥1500/mo | 已含 10% 消费税 |
| 4 | 印度 | ¥70.60/mo ≈ ₹999/mo | 已含 18% GST |
| 13 | 瑞士 | ¥126.82/mo ≈ CHF15.5/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Raya 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Raya Membership 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | ¥98.81/mo ≈ ₦19900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 印度 | ¥105.90/mo ≈ ₹1499/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 土耳其 | ¥106.90/mo ≈ ₺799.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 日本 | ¥147.75/mo ≈ ¥3500/mo | 已含 10% 消费税 |
| 17 | 瑞士 | ¥900.12/mo ≈ CHF110/mo | 已含 8.1% 增值税 |
HelloTalk 各地区定价
比较各地区 App Store 上 HelloTalk VIP 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | ¥59.83/mo ≈ E£489.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 印度 | ¥63.51/mo ≈ ₹899/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 阿根廷 | ¥66.79/mo ≈ US$9.99/mo | 21% IVA |
| 4 | 巴基斯坦 | ¥68.86/mo ≈ Rs2850/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 瑞士 | ¥114.59/mo ≈ CHF14/mo | 已含 8.1% 增值税 |