Telegram 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Telegram Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $3.31/mo ≈ Rs920/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 印度 | $3.37/mo ≈ ₹319/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 韩国 | $3.64/mo ≈ ₩4900/mo | 已含 10% 增值税 |
| 4 | 埃及 | $3.73/mo ≈ E£189.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 18 | 丹麦 | $6.99/mo ≈ 45/mo | 已含 25% 增值税 |
Tinder 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Tinder Gold 与 Platinum 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.58/mo ≈ ₺27.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $0.75/mo ≈ ₦995/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 埃及 | $0.83/mo ≈ E£41.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 印度 | $1.68/mo ≈ ₹159/mo | 已含 18% GST |
| 17 | 法国 | $16.25/mo ≈ €13.99/mo | 已含 20% 增值税 |
LinkedIn 各地区定价
比较各地区 App Store 上 LinkedIn Premium Career & Business 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $2.27/mo ≈ ₺109.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $9.53/mo ≈ ₦12600/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 埃及 | $9.82/mo ≈ E£499.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | $15.49/mo ≈ Rs4299/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 瑞士 | $49.33/mo ≈ CHF39.95/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Reddit 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Reddit Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.01/mo ≈ ₺48.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 2 | 尼日利亚 | $1.89/mo ≈ ₦2500/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 3 | 埃及 | $2.75/mo ≈ E£139.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | $3.13/mo ≈ Rs870/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 瑞士 | $9.26/mo ≈ CHF7.5/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Discord 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Discord Nitro 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | $2.95/mo ≈ ₦3900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $3.14/mo ≈ E£159.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 巴西 | $4.86/mo ≈ R$24.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | $5.76/mo ≈ Rs1600/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 17 | 英国 | $12.15/mo ≈ £8.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Snapchat 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Snapchat+ 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | $0.38/mo ≈ ₦500/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $0.39/mo ≈ E£19.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 巴西 | $0.98/mo ≈ R$5/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 阿根廷 | $0.99/mo ≈ US$0.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply |
| 18 | 英国 | $6.75/mo ≈ £4.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Instagram 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Meta Verified 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | $3.40/mo ≈ ₦4500/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 埃及 | $4.91/mo ≈ E£250/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 土耳其 | $5.37/mo ≈ ₺259.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 巴基斯坦 | $6.30/mo ≈ Rs1750/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 法国 | $19.73/mo ≈ €16.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Hinge 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Hinge+ & HingeX 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $0.00/mo ≈ Rs0/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 埃及 | $0.00/mo ≈ E£0/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 尼日利亚 | $0.00/mo ≈ ₦0/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 4 | 韩国 | $0.00/mo ≈ ₩0/mo | 已含 10% 增值税 |
| 18 | 英国 | $20.26/mo ≈ £14.99/mo | 已含 20% 增值税 |
Bumble 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Bumble Boost & Premium 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | $1.36/mo ≈ ₦1800/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 印度 | $1.58/mo ≈ ₹149/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 巴基斯坦 | $1.98/mo ≈ Rs550/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 土耳其 | $2.06/mo ≈ ₺99.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 17 | 瑞士 | $17.29/mo ≈ CHF14/mo | 已含 8.1% 增值税 |
Grindr 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Grindr XTRA & Unlimited 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $0.98/mo ≈ E£49.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 2 | 印度 | $3.16/mo ≈ ₹299/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 巴西 | $5.25/mo ≈ R$26.9/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 4 | 墨西哥 | $5.86/mo ≈ MXN99/mo | 已含 16% IVA |
| 17 | 丹麦 | $24.09/mo ≈ 155/mo | 已含 25% 增值税 |
HER 各地区定价
比较各地区 App Store 上 HER Premium & Platinum 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $1.85/mo ≈ R$9.5/mo | 各州税率不同;无全国统一增值税 |
| 2 | 阿根廷 | $2.99/mo ≈ US$2.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply |
| 3 | 墨西哥 | $3.49/mo ≈ MXN59/mo | 已含 16% IVA |
| 4 | 日本 | $9.60/mo ≈ ¥1500/mo | 已含 10% 消费税 |
| 13 | 丹麦 | $19.43/mo ≈ 125/mo | 已含 25% 增值税 |
Raya 各地区定价
比较各地区 App Store 上 Raya Membership 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | $15.05/mo ≈ ₦19900/mo | 已含 7.5% 增值税 |
| 2 | 印度 | $15.85/mo ≈ ₹1499/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 土耳其 | $16.51/mo ≈ ₺799.99/mo | 已含 20% 增值税 |
| 4 | 埃及 | $17.68/mo ≈ E£899.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 17 | 丹麦 | $30.93/mo ≈ 199/mo | 已含 25% 增值税 |
HelloTalk 各地区定价
比较各地区 App Store 上 HelloTalk VIP 的订阅价格
| # | 地区 | 价格 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $9.51/mo ≈ ₹899/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 埃及 | $9.63/mo ≈ E£489.99/mo | 已含 14% 增值税 |
| 3 | 阿根廷 | $9.99/mo ≈ US$9.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply |
| 4 | 巴基斯坦 | $10.27/mo ≈ Rs2850/mo | 数字服务销售税按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 瑞士 | $17.29/mo ≈ CHF14/mo | 已含 8.1% 增值税 |