MacBook Pro 14" (M6) 全球定价
开发者:Apple
比较 MacBook Pro 14" (M6) 在全球各区域的售价。美国 (¥13,364.15) 是 Apple Store 上 MacBook Pro 最便宜的地区,最贵的是 巴西 (¥30,973.02),差价最高达 132%。
MacBook Pro 14" (M6) 全球价格地图
↓ MacBook Pro 14" (M6) 最便宜的地区
- #1 美国 ¥13,364.150%
- #2 香港 ¥13,633.51+2%
- #3 马来西亚 ¥13,675.16+2%
↑ MacBook Pro 14" (M6) 最贵的地区
- #1 巴西 ¥30,973.02+132%
- #2 土耳其 ¥18,469.01+38%
- #3 瑞典 ¥18,364.72+37%
| 地区 | Base model | 对比美国价 | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|
| 美国 | ¥13,364.15 ≈ $1,999 | 0% | 免税州 0%,其他州 4% 至 10%。Base model 含税价约 ¥13,898.72 至 ¥14,700.57。 |
| 香港 | ¥13,633.51 ≈ HK$15,999 | +2% | 香港不收销售税 |
| 马来西亚 | ¥13,675.16 ≈ RM 8,299 | +2% | 已含税费 |
| 泰国 | ¥13,849.98 ≈ ฿69,900 | +4% | 含 7% 增值税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥12,943.91 |
| 加拿大 | ¥14,072.01 ≈ CA$2,939 | +5% | 已含 5% GST(亚伯达省),其他省 11% 至 15%。Base model 含税价约 ¥14,876.13 至 ¥15,412.23。 |
| 新加坡 | ¥14,115.60 ≈ S$2,699 | +6% | 含 9% 消费税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥12,950.13 |
| 日本 | ¥14,423.93 ≈ ¥339,800 | +8% | 已含 10% 消费税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥13,112.72 |
| 澳大利亚 | ¥15,035.24 ≈ A$3,199 | +13% | 已含 10% GST 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥13,668.41 |
| 瑞士 | ¥15,396.92 ≈ CHF 1,899 | +15% | 已含 8.1% 增值税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥14,243.22 |
| 阿联酋 | ¥15,471.60 ≈ AED 8,499 | +16% | 含 5% 增值税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥14,734.87 |
| 墨西哥 | ¥15,983.64 ≈ MX$44,999 | +20% | 已含 16% IVA |
| 中国 | ¥16,033.58 ≈ CN¥15,999 | +20% | 含 13% 增值税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥14,189.00 |
| 韩国 | ¥16,478.22 ≈ ₩3,290,000 | +23% | 已含 10% 增值税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥14,980.15 |
| 印度 | ¥16,873.53 ≈ ₹239,900 | +26% | 已含税费 |
| 德国 | ¥17,162.28 ≈ €2,299 | +28% | 已含 19% 增值税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥14,422.06 |
| 法国 | ¥17,162.28 ≈ €2,299 | +28% | 已含 20% 增值税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥14,301.92 |
| 西班牙 | ¥17,386.24 ≈ €2,329 | +30% | 已含 21% 增值税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥14,368.77 |
| 荷兰 | ¥17,386.24 ≈ €2,329 | +30% | 已含 21% 增值税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥14,368.77 |
| 意大利 | ¥17,535.52 ≈ €2,349 | +31% | 已含 22% 增值税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥14,373.39 |
| 英国 | ¥17,891.65 ≈ £1,999 | +34% | 已含 20% 增值税 |
| 瑞典 | ¥18,364.72 ≈ kr 26,995 | +37% | 已含 25% 增值税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥14,691.81 |
| 土耳其 | ¥18,469.01 ≈ ₺137,999 | +38% | 已含 20% 增值税 海外游客可退税,Base model 免税后约 ¥15,390.84 |
| 巴西 | ¥30,973.02 ≈ R$24,999 | +132% | 已含税费 |
MacBook Pro 14" (M6) 定价 vs 本地购买力
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价折算后的本地实际支出 · 美国 = 基准
空心 = 标价 · 实心 = PPP 折算
价格数据采集自 Apple 各国官方在线商店,汇率来自公开市场数据。GDP(PPP)数据来自 IMF《世界经济展望》2026 年 4 月版。最后核实:2026年11月1日 17:14 UTC。