Apple Vision Pro (M5) 全球定价
开发者:Apple
比较 Apple Vision Pro (M5) 在全球各区域的售价。美国 (¥24,729.37) 是 Apple Store 上 Apple Vision Pro 最便宜的地区,最贵的是 中国 (¥32,068.22),差价最高达 30%。
价格来自 Apple 各国官方在线商店 · 更新于 2026年11月1日 17:33 UTC
Apple Vision Pro (M5) 全球价格地图
相对美国基准 −50% · 0 · +50%
中国
$4796.74
+30% 相对 美国 含 13% 增值税
↓ Apple Vision Pro (M5) 最便宜的地区
- #1 美国 ¥24,729.370%
- #2 香港 ¥25,563.58+3%
- #3 加拿大 ¥26,640.80+8%
↑ Apple Vision Pro (M5) 最贵的地区
- #1 中国 ¥32,068.22+30%
- #2 英国 ¥31,317.18+27%
- #3 德国 ¥29,852.94+21%
| 地区 | 256GB | 对比美国价 | 512GB | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | ¥24,729.37 ≈ $3,699 | 0% | ¥26,066.45 ≈ $3,899 | 免税州 0%,其他州 4% 至 10%。256GB 含税价约 ¥25,718.54 至 ¥27,202.31。 |
| 香港 | ¥25,563.58 ≈ HK$29,999 | +3% | ¥26,841.83 ≈ HK$31,499 | 香港不收销售税 |
| 加拿大 | ¥26,640.80 ≈ CA$5,564 | +8% | ¥28,149.03 ≈ CA$5,879 | 已含 5% GST(亚伯达省),其他省 11% 至 15%。256GB 含税价约 ¥28,163.13 至 ¥29,177.98。 |
| 阿联酋 | ¥27,304.19 ≈ AED 14,999 | +10% | ¥28,760.48 ≈ AED 15,799 | 含 5% 增值税 海外游客可退税,256GB 免税后约 ¥26,004.01 |
| 日本 | ¥27,582.97 ≈ ¥649,800 | +12% | ¥29,111.13 ≈ ¥685,800 | 已含 10% 消费税 海外游客可退税,256GB 免税后约 ¥25,075.41 |
| 新加坡 | ¥27,713.47 ≈ S$5,299 | +12% | ¥29,282.47 ≈ S$5,599 | 含 9% 消费税 海外游客可退税,256GB 免税后约 ¥25,425.19 |
| 韩国 | ¥28,999.61 ≈ ₩5,790,000 | +17% | ¥30,752.66 ≈ ₩6,140,000 | 已含 10% 增值税 海外游客可退税,256GB 免税后约 ¥26,363.29 |
| 澳大利亚 | ¥29,605.18 ≈ A$6,299 | +20% | ¥31,297.19 ≈ A$6,659 | 已含 10% GST 海外游客可退税,256GB 免税后约 ¥26,913.83 |
| 德国 | ¥29,852.94 ≈ €3,999 | +21% | ¥31,495.28 ≈ €4,219 | 已含 19% 增值税 海外游客可退税,256GB 免税后约 ¥25,086.50 |
| 法国 | ¥29,852.94 ≈ €3,999 | +21% | ¥31,495.28 ≈ €4,219 | 已含 20% 增值税 海外游客可退税,256GB 免税后约 ¥24,877.45 |
| 英国 | ¥31,317.18 ≈ £3,499 | +27% | ¥33,107.20 ≈ £3,699 | 已含 20% 增值税 |
| 中国 | ¥32,068.22 ≈ CN¥31,999 | +30% | ¥33,571.44 ≈ CN¥33,499 | 含 13% 增值税 海外游客可退税,256GB 免税后约 ¥28,378.94 |
Apple Vision Pro (M5) 定价 vs 本地购买力
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价折算后的本地实际支出 · 美国 = 基准
空心 = 标价 · 实心 = PPP 折算
非洲 美洲 亚洲 欧洲 大洋洲 美国基准 对本地用户最不友好
价格数据采集自 Apple 各国官方在线商店,汇率来自公开市场数据。GDP(PPP)数据来自 IMF《世界经济展望》2026 年 4 月版。最后核实:2026年11月1日 17:33 UTC。