Preços Globais de Dropbox
por Dropbox, Inc.
Compare os preços de assinatura do Dropbox em todas as regiões da App Store. Turquia ($1.60/mo) é o país mais barato para Dropbox em 2026. Comparado ao mais caro Suíça ($15.79/mo), diferença de preço de até 887%.
Dropbox Professional Região mais barata
| Região | Plus | Professional | vs preço dos EUA | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco | Ferramentas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | $1.60 ≈ ₺79.99/mo | $1.42 ≈ ₺70.99/mo | -93% | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Nigéria | $3.19 ≈ ₦4300/mo | $5.35 ≈ ₦7200/mo | -73% | IVA de 7,5% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Egito | $4.20 ≈ E£229.99/mo | $7.30 ≈ E£399.99/mo | -63% | IVA de 14% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Paquistão | $6.15 ≈ Rs1700/mo | $7.59 ≈ Rs2100/mo | -62% | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Brasil | $8.39 ≈ R$45.9/mo | $11.87 ≈ R$64.9/mo | -41% | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único | Baixo | ||
| Índia | $10.24 ≈ ₹969/mo | $16.37 ≈ ₹1549/mo | -18% | GST de 18% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Japão | $10.10 ≈ ¥1600/mo | $16.42 ≈ ¥2600/mo | -18% | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | ||
| México | $12.30 ≈ MXN229/mo | $19.81 ≈ MXN369/mo | -1% | IVA de 16% incluído | Baixo | ||
| Estados Unidos | $11.99 ≈ $11.99/mo | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | ||
| Argentina | $11.99 ≈ US$11.99/mo | $19.99 ≈ US$19.99/mo | 0% | IVA de 21% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Canadá | $11.45 ≈ CA$15.99/mo | $20.04 ≈ CA$27.99/mo | 0% | GST/HST varia por província, 5-15%; os preços da App Store no Canadá não incluem impostos, que são adicionados no checkout conforme a província | Baixo | ||
| Austrália | $12.95 ≈ A$18.49/mo | $21.71 ≈ A$30.99/mo | +9% | GST de 10% incluído | Baixo | ||
| Alemanha | $13.47 ≈ €11.99/mo | $22.46 ≈ €19.99/mo | +12% | IVA de 19% incluído | Baixo | ||
| França | $13.47 ≈ €11.99/mo | $22.46 ≈ €19.99/mo | +12% | IVA de 20% incluído | Baixo | ||
| Dinamarca | $14.90 ≈ 99/mo | $23.94 ≈ 159/mo | +20% | IVA de 25% incluído | Baixo | ||
| Suíça | $15.79 ≈ CHF12.9/mo | $25.70 ≈ CHF21/mo | +29% | IVA de 8,1% incluído | Baixo | ||
| Reino Unido | $13.46 ≈ £9.99/mo | $26.93 ≈ £19.99/mo | +35% | IVA de 20% incluído | Baixo | ||
“Obter VPN” é um link de afiliado. Se você assinar por meio dele, podemos receber uma pequena comissão para tomar um café. Agradecemos o seu apoio.
Preços do Dropbox vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC