Lingvano 글로벌 요금
제공: Lingvano GmbH
Lingvano 구독 요금을 App Store 전 지역에서 비교했어요. 캐나다 ($13.01/mo) 는 2026년 Lingvano이(가) 가장 저렴한 나라예요. 가장 비싼 나라 브라질 ($25.36/mo)와의 가격 차이는 최대 95%.
App Store 등록 정보 기준 · 2026년 9월 업데이트
환율 업데이트 2026-09-07
Lingvano 지역별 요금 지도
미국 기준 대비 −50% · 0 · +50%
캐나다
최저가
$13.01
-35% 미국 대비 GST/HST는 주별로 5-15% 변동
↓ Lingvano이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 캐나다 $13.01-35%
- #2 독일 $15.09-25%
- #3 파키스탄 $17.65-12%
↑ Lingvano이(가) 비싼 국가 순위
- #1 브라질 $25.36+27%
- #2 한국 $21.54+8%
- #3 터키 $20.64+3%
| 지역 | Lingvano Premium | Lingvano Premium 연간 청구 | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. | 리스크 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐나다 | $13.01 ≈ CA$17.99/mo | $34.70/yr ≈ CA$47.99/yr | -36% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 | 주소 받기 |
| 파키스탄 | $17.65 ≈ Rs 4900/mo | $53.67/yr ≈ Rs 14900/yr | -1% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 아르헨티나 | $19.99 ≈ US$19.99/mo | $53.99/yr ≈ US$53.99/yr | 0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 미국 | $19.99 ≈ $19.99/mo | $53.99/yr ≈ $53.99/yr | 0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 | 주소 받기 |
| 한국 | $21.54 ≈ ₩29000/mo | $57.18/yr ≈ ₩77000/yr | +6% | VAT 10% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 브라질 | $25.36 ≈ R$ 129.9/mo | $68.31/yr ≈ R$ 349.9/yr | +27% | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 독일 | $15.09 ≈ €12.99/mo | $97.54/yr ≈ €83.99/yr | +81% | VAT 19% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 이집트 | $19.65 ≈ EGP 999.99/mo | $117.90/yr ≈ EGP 5999.99/yr | +118% | VAT 14% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 영국 | $18.91 ≈ £13.99/mo | $127.06/yr ≈ £93.99/yr | +135% | VAT 20% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 터키 | $20.64 ≈ ₺999.99/mo | - | - | VAT 20% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
Lingvano 가격 변동 기록
지역별, App Store 및 Google Play에서 기록한 Lingvano 가격 변동 로그.
-
독일
- Lingvano Premium €32.99/yr €83.99/yr 인상 +154.6%
-
영국
- Lingvano Premium £37.99/yr £93.99/yr 인상 +147.4%
-
이집트
- Lingvano Premium EGP 2999.99/yr EGP 5999.99/yr 인상 +100%
Lingvano 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
아프리카 아메리카 아시아 유럽 오세아니아 미국 기준 현지 대비 가장 불공정 현지 대비 가장 유리