Mimo 글로벌 요금
제공: Mimo GmbH
Mimo 구독 요금을 App Store 전 지역에서 비교했어요. 터키 ($5.57/mo) 는 2026년 Mimo이(가) 가장 저렴한 나라예요. 가장 비싼 나라 덴마크 ($93.10/mo)와의 가격 차이는 최대 1571%.
App Store 등록 정보 기준 · 2026년 8월 업데이트
환율 업데이트 2026-09-07
Mimo 지역별 요금 지도
미국 기준 대비 −50% · 0 · +50%
터키
최저가
$5.57
-86% 미국 대비 VAT 20% 포함
↓ Mimo이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 터키 $5.57-86%
- #2 아르헨티나 $9.99-75%
- #3 멕시코 $11.78-71%
↑ Mimo이(가) 비싼 국가 순위
- #1 덴마크 $93.10+133%
- #2 스위스 $53.09+33%
- #3 독일 $46.44+16%
| 지역 | Mimo Pro | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. | 리스크 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 터키 | $5.57 ≈ ₺269.99/mo | -86% | VAT 20% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 아르헨티나 | $9.99 ≈ US$9.99/mo | -75% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 멕시코 | $11.78 ≈ MX$199/mo | -71% | IVA 16% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 나이지리아 | $13.77 ≈ ₦18200/mo | -66% | VAT 7.5% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 브라질 | $19.50 ≈ R$ 99.9/mo | -51% | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 일본 | $20.49 ≈ ¥3200/mo | -49% | 소비세 10% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 이집트 | $24.56 ≈ EGP 1249.99/mo | -39% | VAT 14% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 영국 | $30.40 ≈ £22.49/mo | -24% | VAT 20% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 캐나다 | $37.59 ≈ CA$51.99/mo | -6% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 | 주소 받기 |
| 한국 | $39.36 ≈ ₩53000/mo | -2% | VAT 10% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 미국 | $39.99 ≈ $39.99/mo | 0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 | 주소 받기 |
| 호주 | $43.23 ≈ A$59.99/mo | +8% | GST 10% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 독일 | $46.44 ≈ €39.99/mo | +16% | VAT 19% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 프랑스 | $46.44 ≈ €39.99/mo | +16% | VAT 20% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 스위스 | $53.09 ≈ CHF 43/mo | +33% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 덴마크 | $93.10 ≈ DKK 599/mo | +133% | VAT 25% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
Mimo 가격 변동 기록
지역별, App Store 및 Google Play에서 기록한 Mimo 가격 변동 로그.
-
브라질
- Mimo Pro R$ 164.9/mo R$ 99.9/mo 인하 -39.4%
-
일본
- Mimo Pro ¥4300/mo ¥3200/mo 인하 -25.6%
Mimo 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
아프리카 아메리카 아시아 유럽 오세아니아 미국 기준 현지 대비 가장 불공정 현지 대비 가장 유리