DeepL Individual 最安の地域
¥1,109-33%
トルコ₺349,99/mo
探索
製品データベース人気アプリの世界各国の価格を比較 国別データベース各地域のアプリストアの実際の購読料と価格差を比較ガイド
ギフトカード比較決済 トルコAppleアカウントの作り方アカウント マイリスト該当なし
製品名を入力 — ChatGPT、Netflix、iPhone、エルデンリング…
提供:DeepL SE
DeepL のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 トルコ (¥1,109/mo) は2026年で DeepL が最も安い国です。最も高い国 オーストラリア (¥1,774/mo)との価格差は最大 60%。
| 地域 | Individual | 米国比 | Individual + Write | 取得記録 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トルコ | ¥1,109 ≈ ₺349,99/mo | -33% | ¥3,166 ≈ ₺999,99/mo | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| エジプト | ¥1,156 ≈ EGP 399.99/mo | -30% | ¥3,760 ≈ EGP 1,299.99/mo | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| パキスタン | ¥1,259 ≈ Rs 2,200.00/mo | -24% | ¥3,950 ≈ Rs 6,900.00/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| 韓国 | ¥1,300 ≈ ₩11,000/mo | -22% | ¥3,899 ≈ ₩33,000/mo | VAT10%込み | 低 | |
| インド | ¥1,337 ≈ ₹ 799/mo | -20% | ¥4,183 ≈ ₹ 2,499/mo | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| 日本 | ¥1,379 ≈ ¥1,380/mo | -17% | ¥3,180 ≈ ¥3,180/mo | 消費税10%込み | 低 | |
| ブラジル | ¥1,444 ≈ R$ 49,90/mo | -13% | ¥4,341 ≈ R$ 149,90/mo | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) | 低 | |
| ナイジェリア | ¥1,517 ≈ ₦ 12,900.00/mo | -9% | ¥4,693 ≈ ₦ 39,900.00/mo | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| メキシコ | ¥1,522 ≈ $179.00/mo | -8% | ¥4,243 ≈ $499.00/mo | IVA16%込み | 低 | |
| カナダ | ¥1,530 ≈ $13.49/mo | -8% | ¥3,514 ≈ $30.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動;カナダの App Store 価格は税抜で、決済時に州ごとの税が加算 | 低 | |
| スイス | ¥1,551 ≈ CHF 8.00/mo | -7% | ¥4,846 ≈ CHF 25.00/mo | VAT8.1%込み | 低 | |
| ドイツ | ¥1,600 ≈ 8,99 €/mo | -4% | ¥3,736 ≈ 20,99 €/mo | VAT19%込み | 低 | |
| フランス | ¥1,600 ≈ 8,99 €/mo | -4% | ¥3,736 ≈ 20,99 €/mo | VAT20%込み | 低 | |
| デンマーク | ¥1,646 ≈ 69,00 kr/mo | -1% | ¥4,745 ≈ 199,00 kr/mo | VAT25%込み | 低 | |
| アメリカ | ¥1,661 ≈ $10.49/mo | 0% | ¥3,799 ≈ $23.99/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | |
| アルゼンチン | ¥1,661 ≈ USD 10.49/mo | 0% | ¥3,799 ≈ USD 23.99/mo | IVA21% | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| イギリス | ¥1,704 ≈ £7.99/mo | +3% | ¥4,905 ≈ £22.99/mo | VAT20%込み | 低 | |
| オーストラリア | ¥1,774 ≈ $15.99/mo | +7% | ¥4,159 ≈ $37.49/mo | GST10%込み | 低 | |
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後