MacBook Pro 14" (M5) のグローバル料金
提供:Apple
22か国における MacBook Pro 14" (M5)(Base model)のApple Store公式価格。最安は アメリカ($1999)、最高は ブラジル($4826.62) で、その差は最大 141%。税の扱いは各行に記載し、USD値は現在の為替レートによります。
レート更新日 2026-09-07
MacBook Pro 14" (M5) 地域別料金マップ
↓ MacBook Pro 14" (M5) が安い国ランキング
- #1 アメリカ $1999.000%
- #2 カナダ $2019.05+1%
- #3 マレーシア $2060.73+3%
↑ MacBook Pro 14" (M5) が高い国ランキング
- #1 ブラジル $4826.62+141%
- #2 スウェーデン $2713.27+36%
- #3 イギリス $2707.36+35%
| 地域 | Base model | 米国比 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | $1999 ≈ $1,999 | 0% | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| カナダ | $2019.05 ≈ CA$2,799 | +1% | 決済時にGST/PSTが加算 |
| マレーシア | $2060.73 ≈ RM 8,299 | +3% | 税込み |
| タイ | $2107.75 ≈ ฿69,900 | +5% | VAT込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $1969.86 |
| シンガポール | $2122.29 ≈ S$2,699 | +6% | 税込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $1947.06 |
| 日本 | $2126.57 ≈ ¥339,800 | +6% | 消費税10%込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $1933.25 |
| オーストラリア | $2291.78 ≈ A$3,199 | +15% | GST10%込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $2083.43 |
| アラブ首長国連邦 | $2314.23 ≈ AED 8,499 | +16% | VAT込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $2204.03 |
| スイス | $2348.41 ≈ CHF 1,899 | +17% | VAT8.1%込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $2172.45 |
| 中国 | $2375.08 ≈ CN¥15,999 | +19% | 税込み |
| 韓国 | $2404.05 ≈ ₩3,290,000 | +20% | VAT10%込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $2185.50 |
| インド | $2519.92 ≈ ₹239,900 | +26% | 税込み |
| ドイツ | $2552.82 ≈ €2,199 | +28% | VAT19%込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $2145.23 |
| フランス | $2552.82 ≈ €2,199 | +28% | VAT20%込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $2127.35 |
| スペイン | $2587.65 ≈ €2,229 | +29% | VAT21%込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $2138.55 |
| オランダ | $2587.65 ≈ €2,229 | +29% | VAT21%込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $2138.55 |
| イタリア | $2610.86 ≈ €2,249 | +31% | VAT22%込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $2140.05 |
| メキシコ | $2645.80 ≈ MX$44,999 | +32% | IVA16%込み |
| トルコ | $2692.86 ≈ ₺129,999 | +35% | 税込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $2244.05 |
| イギリス | $2707.36 ≈ £1,999 | +35% | VAT20%込み |
| スウェーデン | $2713.27 ≈ kr 25,995 | +36% | VAT25%込み 旅行者は免税対象 — 免税後 ≈ $2170.62 |
| ブラジル | $4826.62 ≈ R$24,999 | +141% | 税込み |
MacBook Pro 14" (M5) 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後
価格データは各国のApple公式オンラインストアから収集。為替レートは公開市場データを使用。最終確認:2026年9月。