超級變色龍 Steam 區域定價
開發者:lemorion_1224
比較 超級變色龍 遊戲本體在 Steam 各地區的價格。印度($3.27) 是 2026 年最便宜的地區。相比最貴的英國($7.15),價格相差 119%。
價格來自 Steam Storefront API · 更新於 2026年9月7日
超級變色龍 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
印度
最低價
$3.27
-45% 相對美國 已含 18% GST
↓ 超級變色龍 最便宜的國家
- #1 印度 $3.27-45%
- #2 俄羅斯 $3.37-44%
- #3 烏克蘭 $3.48-42%
↑ 超級變色龍 最貴的國家
- #1 英國 $7.15+19%
- #2 德國 $7.14+19%
- #3 瑞士 $6.41+7%
| 地區 | 遊戲本體 | 比較美國價 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|
| 印度 | $3.27 ≈ ₹ 309 | -45% | 已含 18% GST | 獲取地址 |
| 俄羅斯 | $3.37 ≈ 290 руб. | -44% | 已含加值稅;通常需要本地支付方式 | 獲取地址 |
| 烏克蘭 | $3.48 ≈ 155₴ | -42% | 已含 20% 加值稅 | 獲取地址 |
| 中國 | $3.87 ≈ ¥ 26.00 | -35% | 已含加值稅 | 獲取地址 |
| 巴基斯坦 | $3.99 ≈ $3.99 | -33% | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 獲取地址 |
| 喬治亞 | $3.99 ≈ $3.99 | -33% | 已含 18% 加值稅 | 獲取地址 |
| 土耳其 | $3.99 ≈ $3.99 | -33% | 已含 20% 加值稅 | 獲取地址 |
| 阿根廷 | $3.99 ≈ $3.99 | -33% | 以美元計價(Steam USD-LATAM 區);本地銀行卡可能產生附加費 | 獲取地址 |
| 哈薩克 | $4.24 ≈ 1 930₸ | -29% | 已含 12% 加值稅 | 獲取地址 |
| 巴西 | $4.59 ≈ R$ 23,49 | -23% | 州稅(ICMS)7-25% 不同 | 獲取地址 |
| 韓國 | $4.86 ≈ ₩ 6,550 | -19% | 已含 10% 加值稅 | 獲取地址 |
| 日本 | $5.06 ≈ ¥ 790 | -16% | 已含 10% 消費稅 | 獲取地址 |
| 加拿大 | $5.20 ≈ CDN$ 7.19 | -13% | 各省 5-15% GST/HST 不同 | 獲取地址 |
| 墨西哥 | $5.21 ≈ Mex$ 87.99 | -13% | 已含 16% IVA | 獲取地址 |
| 美國 | $5.99 ≈ $5.99 | 0% | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 獲取地址 |
| 澳洲 | $6.13 ≈ A$ 8.50 | +2% | 已含 10% GST | 獲取地址 |
| 瑞士 | $6.41 ≈ CHF 5.19 | +7% | 已含 8.1% 加值稅 | 獲取地址 |
| 德國 | $7.14 ≈ 6,15€ | +19% | 已含 19% 加值稅 | 獲取地址 |
| 英國 | $7.15 ≈ £5.29 | +19% | 已含 20% 加值稅 | 獲取地址 |
超級變色龍 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好 對本地使用者最友好
Steam 價格來源:按追蹤地區傳入國家代碼(`cc`)調用公開 Storefront API appdetails 價格資料。美元等值使用每日匯率換算。