Prezzi globali di Cursor
di Anysphere
Confronta i prezzi degli abbonamenti a Cursor in tutte le regioni dell'App Store. Stati Uniti (26,70 €/mo) è il paese più economico per Cursor nel 2026. Rispetto al più costoso Regno Unito (35,96 €/mo), differenza di prezzo fino a 35%.
Cursor Super Regione più economica
Cursor Ultra Regione più economica
A ottobre 2026 X, Grok e Cursor sono passati a un unico abbonamento condiviso (Premium / Super / Ultra); l’abbonamento più recente è per ora disponibile sul web.
| Paese | Premium | vs prezzo USA | Super | Ultra | Snapshot dei dati | Tasse Le righe contrassegnate come incluse hanno già le tasse conteggiate nel prezzo indicato. Le righe contrassegnate come variabili dipendono dallo stato, dalla provincia o dai dettagli di fatturazione dell'utente, quindi il totale finale potrebbe variare al pagamento. | Rischio | Strumenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 26,70 € ≈ $30.00/mo | 0% | 115,68 € ≈ $129.99/mo | 231,37 € ≈ $259.99/mo | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) | Basso | ||
| Argentina | 26,70 € ≈ USD 30.00/mo | 0% | 115,68 € ≈ USD 129.99/mo | 231,37 € ≈ USD 259.99/mo | 21% IVA | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | ||
| Bolivia | 26,70 € ≈ USD 30.00/mo | 0% | 115,68 € ≈ USD 129.99/mo | 231,37 € ≈ USD 259.99/mo | IVA del 13% inclusa | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | ||
| Canada | 26,75 € ≈ $41.99/mo | 0% | 114,68 € ≈ $179.99/mo | 229,37 € ≈ $359.99/mo | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15%; in Canada i prezzi dell’App Store non includono le imposte, che si aggiungono al pagamento in base alla provincia | Basso | ||
| Pakistan | 27,03 € ≈ Rs 8,400.00/mo | +1% | 115,81 € ≈ Rs 35,999.00/mo | 231,63 € ≈ Rs 71,999.00/mo | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | ||
| Brasile | 27,65 € ≈ R$ 169,90/mo | +4% | 109,01 € ≈ R$ 669,90/mo | 211,53 € ≈ R$ 1.299,90/mo | L'imposta statale (ICMS) varia dal 7% al 25% | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | ||
| Egitto | 28,43 € ≈ EGP 1,749.99/mo | +6% | 108,86 € ≈ EGP 6,699.99/mo | 219,35 € ≈ EGP 13,499.99/mo | IVA del 14% inclusa | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | ||
| Giappone | 29,67 € ≈ ¥5,280/mo | +11% | 111,26 € ≈ ¥19,800/mo | 229,25 € ≈ ¥40,800/mo | Imposta sui consumi del 10% inclusa | Basso | ||
| Turchia | 31,13 € ≈ ₺1.749,99/mo | +17% | 112,06 € ≈ ₺6.299,99/mo | 222,34 € ≈ ₺12.499,99/mo | IVA del 20% inclusa | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | ||
| Corea del Sud | 31,87 € ≈ ₩48,000/mo | +19% | 116,20 € ≈ ₩175,000/mo | 232,38 € ≈ ₩350,000/mo | IVA del 10% inclusa | Basso | ||
| India | 31,97 € ≈ ₹ 3,399/mo | +20% | 116,61 € ≈ ₹ 12,399/mo | 187,16 € ≈ ₹ 19,900/mo | 18% GST inclusa | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | ||
| Australia | 32,41 € ≈ $51.99/mo | +21% | 112,19 € ≈ $179.99/mo | 224,40 € ≈ $359.99/mo | 10% GST inclusa | Basso | ||
| Svizzera | 32,68 € ≈ CHF 30.00/mo | +22% | 114,37 € ≈ CHF 105.00/mo | 234,18 € ≈ CHF 215.00/mo | IVA dell'8,1% inclusa | Basso | ||
| Nigeria | 32,98 € ≈ ₦ 49,900.00/mo | +24% | 115,59 € ≈ ₦ 174,900.00/mo | 231,25 € ≈ ₦ 349,900.00/mo | IVA del 7,5% inclusa | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | ||
| Messico | 33,88 € ≈ $709.00/mo | +27% | 105,08 € ≈ $2,199.00/mo | 210,21 € ≈ $4,399.00/mo | IVA del 16% inclusa | Basso | ||
| Germania | 35,00 € ≈ 35,00 €/mo | +31% | 114,99 € ≈ 114,99 €/mo | 219,99 € ≈ 219,99 €/mo | IVA del 19% inclusa | Basso | ||
| Francia | 35,00 € ≈ 35,00 €/mo | +31% | 114,99 € ≈ 114,99 €/mo | 219,99 € ≈ 219,99 €/mo | IVA del 20% inclusa | Basso | ||
| Danimarca | 35,50 € ≈ 265,00 kr/mo | +33% | 120,43 € ≈ 899,00 kr/mo | 224,93 € ≈ 1.679,00 kr/mo | IVA del 25% inclusa | Basso | ||
| Regno Unito | 35,96 € ≈ £30.00/mo | +35% | 119,88 € ≈ £100.00/mo | 233,76 € ≈ £194.99/mo | IVA del 20% inclusa | Basso | ||
'Ottieni VPN' è un link di affiliazione. Se ti abboni tramite questo link, potremmo ricevere una piccola commissione per offrirci un caffè. Grazie per il tuo supporto.
Ultimi prezzi App Store rilevati per i vecchi piani, non più aggiornati; chi è già abbonato può continuare a rinnovare il vecchio piano.
| Paese | Pro | vs prezzo USA | Pro+ | Ultra | Tasse Le righe contrassegnate come incluse hanno già le tasse conteggiate nel prezzo indicato. Le righe contrassegnate come variabili dipendono dallo stato, dalla provincia o dai dettagli di fatturazione dell'utente, quindi il totale finale potrebbe variare al pagamento. | Strumenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 21,84 € ≈ $34.99/mo | -6% | 62,42 € ≈ $99.99/mo | 218,47 € ≈ $349.99/mo | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15%; in Canada i prezzi dell’App Store non includono le imposte, che si aggiungono al pagamento in base alla provincia | |
| Egitto | 22,03 € ≈ EGP 1,299.99/mo | -5% | 67,80 € ≈ EGP 3,999.99/mo | 220,35 € ≈ EGP 12,999.99/mo | IVA del 14% inclusa | |
| Pakistan | 22,15 € ≈ Rs 6,900.00/mo | -4% | 63,89 € ≈ Rs 19,900.00/mo | 224,40 € ≈ Rs 69,900.00/mo | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) | |
| Giappone | 22,50 € ≈ ¥4,000/mo | -3% | 73,12 € ≈ ¥13,000/mo | 224,97 € ≈ ¥40,000/mo | Imposta sui consumi del 10% inclusa | |
| India | 22,93 € ≈ ₹ 2,499/mo | -1% | 72,50 € ≈ ₹ 7,900/mo | 228,53 € ≈ ₹ 24,900/mo | 18% GST inclusa | |
| Stati Uniti | 23,13 € ≈ $25.99/mo | 0% | 69,40 € ≈ $77.99/mo | 231,37 € ≈ $259.99/mo | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) | |
| Argentina | 23,13 € ≈ USD 25.99/mo | 0% | 69,40 € ≈ USD 77.99/mo | 231,37 € ≈ USD 259.99/mo | 21% IVA | |
| Bolivia | 23,13 € ≈ USD 25.99/mo | 0% | 69,40 € ≈ USD 77.99/mo | 231,37 € ≈ USD 259.99/mo | IVA del 13% inclusa | |
| Svizzera | 23,58 € ≈ CHF 22.00/mo | +2% | 75,02 € ≈ CHF 70.00/mo | 235,78 € ≈ CHF 220.00/mo | IVA dell'8,1% inclusa | |
| Australia | 24,86 € ≈ $39.99/mo | +7% | 74,57 € ≈ $119.99/mo | 248,61 € ≈ $399.99/mo | 10% GST inclusa | |
| Nigeria | 26,70 € ≈ ₦ 39,900.00/mo | +15% | 86,91 € ≈ ₦ 129,900.00/mo | 267,54 € ≈ ₦ 399,900.00/mo | IVA del 7,5% inclusa | |
| Turchia | 27,05 € ≈ ₺1.499,99/mo | +17% | 72,15 € ≈ ₺3.999,99/mo | 270,56 € ≈ ₺14.999,99/mo | IVA del 20% inclusa | |
| Messico | 28,96 € ≈ $599.00/mo | +25% | 86,98 € ≈ $1,799.00/mo | 290,03 € ≈ $5,999.00/mo | IVA del 16% inclusa | |
| Corea del Sud | 29,21 € ≈ ₩44,000/mo | +26% | 85,63 € ≈ ₩129,000/mo | 298,03 € ≈ ₩449,000/mo | IVA del 10% inclusa | |
| Regno Unito | 29,43 € ≈ £24.99/mo | +27% | 94,21 € ≈ £79.99/mo | 294,43 € ≈ £249.99/mo | IVA del 20% inclusa | |
| Germania | 29,90 € ≈ 29,99 €/mo | +29% | 89,71 € ≈ 89,99 €/mo | 299,07 € ≈ 299,99 €/mo | IVA del 19% inclusa | |
| Francia | 29,90 € ≈ 29,99 €/mo | +29% | 89,71 € ≈ 89,99 €/mo | 299,07 € ≈ 299,99 €/mo | IVA del 20% inclusa | |
| Danimarca | 30,55 € ≈ 229,00 kr/mo | +32% | 93,24 € ≈ 699,00 kr/mo | 306,66 € ≈ 2.299,00 kr/mo | IVA del 25% inclusa | |
| Brasile | 32,05 € ≈ R$ 179,90/mo | +39% | 89,04 € ≈ R$ 499,90/mo | 320,61 € ≈ R$ 1.799,90/mo | L'imposta statale (ICMS) varia dal 7% al 25% | |
'Ottieni VPN' è un link di affiliazione. Se ti abboni tramite questo link, potremmo ricevere una piccola commissione per offrirci un caffè. Grazie per il tuo supporto.
Prezzo di Cursor vs potere d'acquisto locale
Punto vuoto = prezzo di listino · Punto pieno = costo corretto per PPA per i residenti · USA = riferimento
Vuoto = listino · Pieno = corretto per PPA