Confronto prezzi ChatGPT: web vs App Store
di OpenAI
Confronta i prezzi di ChatGPT sul web e sull’App Store, regione per regione, in tutto il mondo. Commissioni degli store e aliquote fiscali locali incluse nel calcolo: trova il modo più conveniente per abbonarti. Il divario più ampio: Turchia, dove sul web costa il 20% in più che sull’App Store.
| Paese | Go | Plus | Pro 5x | Pro 20x | Pro 500 | Tasse Le righe contrassegnate come incluse hanno già le tasse conteggiate nel prezzo indicato. Le righe contrassegnate come variabili dipendono dallo stato, dalla provincia o dai dettagli di fatturazione dell'utente, quindi il totale finale potrebbe variare al pagamento. | Strumenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | 4,21 € ≈ ₱300/mo | 15,42 € ≈ ₱1,100/mo | +10% | 90,98 € ≈ ₱6,490/mo | 0% | 140,05 € ≈ ₱9,990/mo | 0% | 455,47 € ≈ ₱32,490/mo | 0% | IVA del 12% inclusa | |
| Canada | 7,36 € ≈ CA$11.55/mo | 16,72 € ≈ CA$26.25/mo | 90,98 € ≈ CA$142.80/mo | 167,25 € ≈ CA$262.50/mo | 454,92 € ≈ CA$714/mo | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15%; prezzo finale calcolato con l’aliquota più bassa, il 5%; anche i prezzi dell’App Store (Canada) non includono le imposte, quindi per il confronto a entrambi si applica il 5% | |||||
| Giappone | 7,87 € ≈ ¥1,400/mo | 16,85 € ≈ ¥3,000/mo | 0% | 94,40 € ≈ ¥16,800/mo | 0% | 168,57 € ≈ ¥30,000/mo | 0% | 471,99 € ≈ ¥84,000/mo | 0% | Imposta sui consumi del 10% inclusa | |
| Stati Uniti | 7,12 € ≈ $8/mo | 17,80 € ≈ $20/mo | 0% | 88,99 € ≈ $100/mo | 0% | 177,98 € ≈ $200/mo | 0% | 444,96 € ≈ $500/mo | 0% | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%); prezzo finale calcolato con l’aliquota più bassa, il 0% | |
| Thailandia | 6,85 € ≈ ฿259/mo | 18,49 € ≈ ฿699/mo | 0% | 88,63 € ≈ ฿3,350/mo | 0% | 185,16 € ≈ ฿6,999/mo | 0% | 436,24 € ≈ ฿16,490/mo | 0% | IVA del 7% inclusa | |
| Australia | 8,11 € ≈ A$13/mo | 18,70 € ≈ A$30/mo | 0% | 96,62 € ≈ A$155/mo | 0% | 187,01 € ≈ A$300/mo | 0% | 479,97 € ≈ A$770/mo | 0% | 10% GST inclusa | |
| Taiwan | 7,32 € ≈ NT$270/mo | 18,71 € ≈ NT$690/mo | 0% | 89,47 € ≈ NT$3,300/mo | 0% | 189,51 € ≈ NT$6,990/mo | 0% | 447,34 € ≈ NT$16,500/mo | 0% | IVA del 5% inclusa | |
| India | 3,76 € ≈ ₹399/mo | 18,80 € ≈ ₹1,999/mo | 0% | 100,62 € ≈ ₹10,699/mo | 0% | 187,16 € ≈ ₹19,900/mo | 0% | 497,53 € ≈ ₹52,900/mo | 0% | 18% GST inclusa | |
| Messico | 5,26 € ≈ MXN110/mo | 19,06 € ≈ MXN399/mo | 0% | 94,23 € ≈ MXN1,972/mo | -1% | 191,09 € ≈ MXN3,999/mo | 0% | 471,16 € ≈ MXN9,860/mo | 0% | IVA del 16% inclusa | |
| Corea del Sud | 8,63 € ≈ ₩13,000/mo | 19,26 € ≈ ₩29,000/mo | 0% | 105,57 € ≈ ₩159,000/mo | 0% | 198,52 € ≈ ₩299,000/mo | 0% | 524,53 € ≈ ₩790,000/mo | 0% | IVA del 10% inclusa | |
| Nigeria | 4,63 € ≈ ₦7,000/mo | 20,82 € ≈ ₦31,500/mo | 0% | 95,76 € ≈ ₦144,900/mo | 0% | 198,21 € ≈ ₦299,900/mo | 0% | 462,58 € ≈ ₦699,900/mo | 0% | IVA del 7,5% inclusa | |
| Singapore | 7,65 € ≈ S$11/mo | 20,88 € ≈ S$30/mo | 0% | 96,03 € ≈ S$138/mo | 0% | 208,76 € ≈ S$300/mo | 0% | 480,16 € ≈ S$690/mo | 0% | 9% GST inclusa | |
| Turchia | 5,34 € ≈ US$6/mo | 21,36 € ≈ US$24/mo | +20% | 106,79 € ≈ US$120/mo | +13% | 213,58 € ≈ US$240/mo | +20% | 533,95 € ≈ US$600/mo | +13% | IVA del 20% inclusa | |
| Germania | 8,00 € ≈ €8/mo | 23,00 € ≈ €23/mo | 0% | 103,00 € ≈ €103/mo | 0% | 229,00 € ≈ €229/mo | 0% | 510,00 € ≈ €510/mo | 0% | IVA del 19% inclusa | |
| Francia | 8,00 € ≈ €8/mo | 23,00 € ≈ €23/mo | 0% | 103,00 € ≈ €103/mo | 0% | 229,00 € ≈ €229/mo | 0% | 510,00 € ≈ €510/mo | 0% | IVA del 20% inclusa | |
| Regno Unito | 8,39 € ≈ £7/mo | 23,97 € ≈ £20/mo | 0% | 106,70 € ≈ £89/mo | 0% | 239,77 € ≈ £200/mo | 0% | 533,48 € ≈ £445/mo | 0% | IVA del 20% inclusa | |
| Danimarca | 8,57 € ≈ DKK64/mo | 23,98 € ≈ DKK179/mo | 0% | 105,69 € ≈ DKK789/mo | 0% | 241,00 € ≈ DKK1,799/mo | 0% | 522,32 € ≈ DKK3,899/mo | 0% | IVA del 25% inclusa | |
'Ottieni VPN' è un link di affiliazione. Se ti abboni tramite questo link, potremmo ricevere una piccola commissione per offrirci un caffè. Grazie per il tuo supporto.
| Paese | Go | Plus | Pro 5x | Pro 20x | Pro 500 | Tasse Le righe contrassegnate come incluse hanno già le tasse conteggiate nel prezzo indicato. Le righe contrassegnate come variabili dipendono dallo stato, dalla provincia o dai dettagli di fatturazione dell'utente, quindi il totale finale potrebbe variare al pagamento. | Strumenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | 3,76 € ≈ ₱267.86/mo | 13,77 € ≈ ₱982.14/mo | 81,23 € ≈ ₱5,794.64/mo | 125,04 € ≈ ₱8,919.64/mo | 406,68 € ≈ ₱29,008.93/mo | IVA del 12% esclusa | |
| Giappone | 7,15 € ≈ ¥1,273/mo | 15,32 € ≈ ¥2,727/mo | 85,81 € ≈ ¥15,272.73/mo | 153,24 € ≈ ¥27,273/mo | 429,08 € ≈ ¥76,364/mo | Imposta sui consumi del 10% esclusa | |
| Canada | 7,01 € ≈ CA$11/mo | 15,93 € ≈ CA$25/mo | 86,65 € ≈ CA$136/mo | 159,29 € ≈ CA$250/mo | 433,25 € ≈ CA$680/mo | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% | |
| India | 3,18 € ≈ ₹338.14/mo | 15,93 € ≈ ₹1,694.07/mo | 85,27 € ≈ ₹9,066.95/mo | 158,61 € ≈ ₹16,864.41/mo | 421,63 € ≈ ₹44,830.51/mo | 18% GST esclusa | |
| Brasile | 6,51 € ≈ R$39.99/mo | 16,26 € ≈ R$99.90/mo | - | 162,71 € ≈ R$999.90/mo | 423,10 € ≈ R$2,600/mo | L'imposta statale (ICMS) varia dal 7% al 25% | |
| Messico | 4,53 € ≈ MXN94.83/mo | 16,44 € ≈ MXN343.97/mo | 81,23 € ≈ MXN1,700/mo | 164,73 € ≈ MXN3,447.41/mo | 406,17 € ≈ MXN8,500/mo | IVA del 16% esclusa | |
| Australia | 7,37 € ≈ A$11.82/mo | 17,00 € ≈ A$27.27/mo | 87,83 € ≈ A$140.91/mo | 170,00 € ≈ A$272.73/mo | 436,34 € ≈ A$700/mo | 10% GST esclusa | |
| Thailandia | 6,41 € ≈ ฿242.06/mo | 17,28 € ≈ ฿653.27/mo | 82,82 € ≈ ฿3,130.84/mo | 173,04 € ≈ ฿6,541.12/mo | 407,70 € ≈ ฿15,411.21/mo | IVA del 7% esclusa | |
| Corea del Sud | 7,85 € ≈ ₩11,818/mo | 17,50 € ≈ ₩26,364/mo | 95,97 € ≈ ₩144,545.45/mo | 180,47 € ≈ ₩271,818/mo | 476,84 € ≈ ₩718,182/mo | IVA del 10% esclusa | |
| Stati Uniti | 7,12 € ≈ $8/mo | 17,80 € ≈ $20/mo | 88,99 € ≈ $100/mo | 177,98 € ≈ $200/mo | 444,96 € ≈ $500/mo | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) | |
| Argentina | 5,34 € ≈ US$6/mo | 17,80 € ≈ US$20/mo | 88,99 € ≈ US$100/mo | 177,98 € ≈ US$200/mo | 444,96 € ≈ US$500/mo | IVA del 21% esclusa | |
| Bolivia | 4,45 € ≈ US$5/mo | 17,80 € ≈ US$20/mo | 88,99 € ≈ US$100/mo | 177,98 € ≈ US$200/mo | 444,96 € ≈ US$500/mo | IVA del 13% esclusa | |
| Turchia | 4,45 € ≈ US$5/mo | 17,80 € ≈ US$20/mo | 88,99 € ≈ US$100/mo | 177,98 € ≈ US$200/mo | 444,96 € ≈ US$500/mo | IVA del 20% esclusa | |
| Taiwan | 6,97 € ≈ NT$257.14/mo | 17,82 € ≈ NT$657.14/mo | 85,21 € ≈ NT$3,142.86/mo | 180,48 € ≈ NT$6,657.14/mo | 426,04 € ≈ NT$15,714.29/mo | IVA del 5% esclusa | |
| Pakistan | - | 18,34 € ≈ Rs5,700/mo | - | 160,53 € ≈ Rs49,900/mo | - | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) | |
| Singapore | 7,02 € ≈ S$10.09/mo | 19,15 € ≈ S$27.52/mo | 88,11 € ≈ S$126.61/mo | 191,53 € ≈ S$275.23/mo | 440,52 € ≈ S$633.03/mo | 9% GST esclusa | |
| Francia | 6,67 € ≈ €6.67/mo | 19,17 € ≈ €19.17/mo | 85,83 € ≈ €85.83/mo | 190,83 € ≈ €190.83/mo | 425,00 € ≈ €425/mo | IVA del 20% esclusa | |
| Danimarca | 6,86 € ≈ DKK51.20/mo | 19,19 € ≈ DKK143.20/mo | 84,56 € ≈ DKK631.20/mo | 192,80 € ≈ DKK1,439.20/mo | 417,86 € ≈ DKK3,119.20/mo | IVA del 25% esclusa | |
| Germania | 6,72 € ≈ €6.72/mo | 19,33 € ≈ €19.33/mo | 86,55 € ≈ €86.55/mo | 192,44 € ≈ €192.44/mo | 428,57 € ≈ €428.57/mo | IVA del 19% esclusa | |
| Nigeria | 4,31 € ≈ ₦6,511.63/mo | 19,36 € ≈ ₦29,302.33/mo | 89,09 € ≈ ₦134,790.70/mo | 184,38 € ≈ ₦278,976.74/mo | 430,31 € ≈ ₦651,069.77/mo | IVA del 7.5% esclusa | |
| Regno Unito | 6,99 € ≈ £5.83/mo | 19,99 € ≈ £16.67/mo | 88,92 € ≈ £74.17/mo | 199,81 € ≈ £166.67/mo | 444,56 € ≈ £370.83/mo | IVA del 20% esclusa | |
'Ottieni VPN' è un link di affiliazione. Se ti abboni tramite questo link, potremmo ricevere una piccola commissione per offrirci un caffè. Grazie per il tuo supporto.