ChatGPT im Preisvergleich: Web vs. App Store
von OpenAI
Vergleiche die Preise von ChatGPT im Web und im App Store – weltweit, Region für Region. Store-Provisionen und regionale Steuersätze eingerechnet: So findest du den günstigsten Weg zum Abo. Größter Unterschied: Türkei – dort kostet es im Web 20% mehr als im App Store.
| Region | Go | Plus | Pro 5x | Pro 20x | Pro 500 | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Tools | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippinen | 4,21 € ≈ ₱300/mo | 15,42 € ≈ ₱1,100/mo | +10% | 90,98 € ≈ ₱6,490/mo | 0% | 140,05 € ≈ ₱9,990/mo | 0% | 455,47 € ≈ ₱32,490/mo | 0% | 12% MwSt. enthalten | |
| Kanada | 7,36 € ≈ CA$11.55/mo | 16,72 € ≈ CA$26.25/mo | 90,98 € ≈ CA$142.80/mo | 167,25 € ≈ CA$262.50/mo | 454,92 € ≈ CA$714/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15%; Endpreis zum niedrigsten Satz von 5% berechnet; auch im App Store (Kanada) sind die Preise ohne Steuer angegeben, daher wird für den Vergleich auf beide 5% aufgeschlagen | |||||
| Japan | 7,87 € ≈ ¥1,400/mo | 16,85 € ≈ ¥3,000/mo | 0% | 94,40 € ≈ ¥16,800/mo | 0% | 168,57 € ≈ ¥30,000/mo | 0% | 471,99 € ≈ ¥84,000/mo | 0% | 10% Verbrauchsteuer enthalten | |
| Vereinigte Staaten | 7,12 € ≈ $8/mo | 17,80 € ≈ $20/mo | 0% | 88,99 € ≈ $100/mo | 0% | 177,98 € ≈ $200/mo | 0% | 444,96 € ≈ $500/mo | 0% | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10%; Endpreis zum niedrigsten Satz von 0% berechnet | |
| Thailand | 6,85 € ≈ ฿259/mo | 18,49 € ≈ ฿699/mo | 0% | 88,63 € ≈ ฿3,350/mo | 0% | 185,16 € ≈ ฿6,999/mo | 0% | 436,24 € ≈ ฿16,490/mo | 0% | inkl. 7% MwSt. | |
| Australien | 8,11 € ≈ A$13/mo | 18,70 € ≈ A$30/mo | 0% | 96,62 € ≈ A$155/mo | 0% | 187,01 € ≈ A$300/mo | 0% | 479,97 € ≈ A$770/mo | 0% | 10% GST enthalten | |
| Taiwan | 7,32 € ≈ NT$270/mo | 18,71 € ≈ NT$690/mo | 0% | 89,47 € ≈ NT$3,300/mo | 0% | 189,51 € ≈ NT$6,990/mo | 0% | 447,34 € ≈ NT$16,500/mo | 0% | inkl. 5% MwSt. | |
| Indien | 3,76 € ≈ ₹399/mo | 18,80 € ≈ ₹1,999/mo | 0% | 100,62 € ≈ ₹10,699/mo | 0% | 187,16 € ≈ ₹19,900/mo | 0% | 497,53 € ≈ ₹52,900/mo | 0% | 18% GST enthalten | |
| Mexiko | 5,26 € ≈ MXN110/mo | 19,06 € ≈ MXN399/mo | 0% | 94,23 € ≈ MXN1,972/mo | -1% | 191,09 € ≈ MXN3,999/mo | 0% | 471,16 € ≈ MXN9,860/mo | 0% | 16% IVA enthalten | |
| Südkorea | 8,63 € ≈ ₩13,000/mo | 19,26 € ≈ ₩29,000/mo | 0% | 105,57 € ≈ ₩159,000/mo | 0% | 198,52 € ≈ ₩299,000/mo | 0% | 524,53 € ≈ ₩790,000/mo | 0% | 10% MwSt. enthalten | |
| Nigeria | 4,63 € ≈ ₦7,000/mo | 20,82 € ≈ ₦31,500/mo | 0% | 95,76 € ≈ ₦144,900/mo | 0% | 198,21 € ≈ ₦299,900/mo | 0% | 462,58 € ≈ ₦699,900/mo | 0% | 7,5 % MwSt. inklusive | |
| Singapur | 7,65 € ≈ S$11/mo | 20,88 € ≈ S$30/mo | 0% | 96,03 € ≈ S$138/mo | 0% | 208,76 € ≈ S$300/mo | 0% | 480,16 € ≈ S$690/mo | 0% | inkl. 9% GST | |
| Türkei | 5,34 € ≈ US$6/mo | 21,36 € ≈ US$24/mo | +20% | 106,79 € ≈ US$120/mo | +13% | 213,58 € ≈ US$240/mo | +20% | 533,95 € ≈ US$600/mo | +13% | 20% MwSt. enthalten | |
| Deutschland | 8,00 € ≈ €8/mo | 23,00 € ≈ €23/mo | 0% | 103,00 € ≈ €103/mo | 0% | 229,00 € ≈ €229/mo | 0% | 510,00 € ≈ €510/mo | 0% | 19% MwSt. enthalten | |
| Frankreich | 8,00 € ≈ €8/mo | 23,00 € ≈ €23/mo | 0% | 103,00 € ≈ €103/mo | 0% | 229,00 € ≈ €229/mo | 0% | 510,00 € ≈ €510/mo | 0% | 20% MwSt. enthalten | |
| Vereinigtes Königreich | 8,39 € ≈ £7/mo | 23,97 € ≈ £20/mo | 0% | 106,70 € ≈ £89/mo | 0% | 239,77 € ≈ £200/mo | 0% | 533,48 € ≈ £445/mo | 0% | 20% MwSt. enthalten | |
| Dänemark | 8,57 € ≈ DKK64/mo | 23,98 € ≈ DKK179/mo | 0% | 105,69 € ≈ DKK789/mo | 0% | 241,00 € ≈ DKK1,799/mo | 0% | 522,32 € ≈ DKK3,899/mo | 0% | 25 % MwSt. inklusive | |
„VPN holen“ ist ein Partnerlink. Wenn du darüber ein Abo abschließen, erhalten wir möglicherweise eine kleine Provision für einen Kaffee. Vielen Dank für deine Unterstützung.
| Region | Go | Plus | Pro 5x | Pro 20x | Pro 500 | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippinen | 3,76 € ≈ ₱267.86/mo | 13,77 € ≈ ₱982.14/mo | 81,23 € ≈ ₱5,794.64/mo | 125,04 € ≈ ₱8,919.64/mo | 406,68 € ≈ ₱29,008.93/mo | 12% MwSt. nicht enthalten | |
| Japan | 7,15 € ≈ ¥1,273/mo | 15,32 € ≈ ¥2,727/mo | 85,81 € ≈ ¥15,272.73/mo | 153,24 € ≈ ¥27,273/mo | 429,08 € ≈ ¥76,364/mo | 10% Verbrauchsteuer nicht enthalten | |
| Kanada | 7,01 € ≈ CA$11/mo | 15,93 € ≈ CA$25/mo | 86,65 € ≈ CA$136/mo | 159,29 € ≈ CA$250/mo | 433,25 € ≈ CA$680/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% | |
| Indien | 3,18 € ≈ ₹338.14/mo | 15,93 € ≈ ₹1,694.07/mo | 85,27 € ≈ ₹9,066.95/mo | 158,61 € ≈ ₹16,864.41/mo | 421,63 € ≈ ₹44,830.51/mo | 18% GST nicht enthalten | |
| Brasilien | 6,51 € ≈ R$39.99/mo | 16,26 € ≈ R$99.90/mo | - | 162,71 € ≈ R$999.90/mo | 423,10 € ≈ R$2,600/mo | Bundesstaatliche Steuer (ICMS) variiert 7-25% | |
| Mexiko | 4,53 € ≈ MXN94.83/mo | 16,44 € ≈ MXN343.97/mo | 81,23 € ≈ MXN1,700/mo | 164,73 € ≈ MXN3,447.41/mo | 406,17 € ≈ MXN8,500/mo | 16% IVA nicht enthalten | |
| Australien | 7,37 € ≈ A$11.82/mo | 17,00 € ≈ A$27.27/mo | 87,83 € ≈ A$140.91/mo | 170,00 € ≈ A$272.73/mo | 436,34 € ≈ A$700/mo | 10% GST nicht enthalten | |
| Thailand | 6,41 € ≈ ฿242.06/mo | 17,28 € ≈ ฿653.27/mo | 82,82 € ≈ ฿3,130.84/mo | 173,04 € ≈ ฿6,541.12/mo | 407,70 € ≈ ฿15,411.21/mo | 7% MwSt. nicht enthalten | |
| Südkorea | 7,85 € ≈ ₩11,818/mo | 17,50 € ≈ ₩26,364/mo | 95,97 € ≈ ₩144,545.45/mo | 180,47 € ≈ ₩271,818/mo | 476,84 € ≈ ₩718,182/mo | 10% MwSt. nicht enthalten | |
| Vereinigte Staaten | 7,12 € ≈ $8/mo | 17,80 € ≈ $20/mo | 88,99 € ≈ $100/mo | 177,98 € ≈ $200/mo | 444,96 € ≈ $500/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | |
| Argentinien | 5,34 € ≈ US$6/mo | 17,80 € ≈ US$20/mo | 88,99 € ≈ US$100/mo | 177,98 € ≈ US$200/mo | 444,96 € ≈ US$500/mo | 21% IVA nicht enthalten | |
| Bolivien | 4,45 € ≈ US$5/mo | 17,80 € ≈ US$20/mo | 88,99 € ≈ US$100/mo | 177,98 € ≈ US$200/mo | 444,96 € ≈ US$500/mo | 13% IVA nicht enthalten | |
| Türkei | 4,45 € ≈ US$5/mo | 17,80 € ≈ US$20/mo | 88,99 € ≈ US$100/mo | 177,98 € ≈ US$200/mo | 444,96 € ≈ US$500/mo | 20% MwSt. nicht enthalten | |
| Taiwan | 6,97 € ≈ NT$257.14/mo | 17,82 € ≈ NT$657.14/mo | 85,21 € ≈ NT$3,142.86/mo | 180,48 € ≈ NT$6,657.14/mo | 426,04 € ≈ NT$15,714.29/mo | 5% MwSt. nicht enthalten | |
| Pakistan | - | 18,34 € ≈ Rs5,700/mo | - | 160,53 € ≈ Rs49,900/mo | - | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% | |
| Singapur | 7,02 € ≈ S$10.09/mo | 19,15 € ≈ S$27.52/mo | 88,11 € ≈ S$126.61/mo | 191,53 € ≈ S$275.23/mo | 440,52 € ≈ S$633.03/mo | 9% GST nicht enthalten | |
| Frankreich | 6,67 € ≈ €6.67/mo | 19,17 € ≈ €19.17/mo | 85,83 € ≈ €85.83/mo | 190,83 € ≈ €190.83/mo | 425,00 € ≈ €425/mo | 20% MwSt. nicht enthalten | |
| Dänemark | 6,86 € ≈ DKK51.20/mo | 19,19 € ≈ DKK143.20/mo | 84,56 € ≈ DKK631.20/mo | 192,80 € ≈ DKK1,439.20/mo | 417,86 € ≈ DKK3,119.20/mo | 25% MwSt. nicht enthalten | |
| Deutschland | 6,72 € ≈ €6.72/mo | 19,33 € ≈ €19.33/mo | 86,55 € ≈ €86.55/mo | 192,44 € ≈ €192.44/mo | 428,57 € ≈ €428.57/mo | 19% MwSt. nicht enthalten | |
| Nigeria | 4,31 € ≈ ₦6,511.63/mo | 19,36 € ≈ ₦29,302.33/mo | 89,09 € ≈ ₦134,790.70/mo | 184,38 € ≈ ₦278,976.74/mo | 430,31 € ≈ ₦651,069.77/mo | 7.5% MwSt. nicht enthalten | |
| Vereinigtes Königreich | 6,99 € ≈ £5.83/mo | 19,99 € ≈ £16.67/mo | 88,92 € ≈ £74.17/mo | 199,81 € ≈ £166.67/mo | 444,56 € ≈ £370.83/mo | 20% MwSt. nicht enthalten | |
„VPN holen“ ist ein Partnerlink. Wenn du darüber ein Abo abschließen, erhalten wir möglicherweise eine kleine Provision für einen Kaffee. Vielen Dank für deine Unterstützung.