Precios Globales de iCloud+
por Apple
Compara los precios de almacenamiento de iCloud+ en las regiones de Apple de todo el mundo. India ($2.31/mo) es el país más barato para iCloud+ en 2026. En comparación con el más caro Reino Unido ($4.03/mo), diferencia de precio de hasta 74%.
iCloud+ 200 GB Región más barata
iCloud+ 2 TB Región más barata
iCloud+ 6 TB Región más barata
iCloud+ 12 TB Región más barata
| Región | 50 GB | 200 GB | vs precio EE. UU. | 2 TB | 6 TB | 12 TB | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo | Herramientas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | $0.79 ≈ ₹75/mo | $2.31 ≈ ₹219/mo | -23% | $7.92 ≈ ₹749/mo | $31.70 ≈ ₹2999/mo | $62.35 ≈ ₹5900/mo | GST del 18% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| México | $0.91 ≈ MXN17/mo | $2.63 ≈ MXN49/mo | -12% | $9.61 ≈ MXN179/mo | $26.79 ≈ MXN499/mo | $53.64 ≈ MXN999/mo | IVA del 16% incluido | Bajo | |
| Canadá | $0.92 ≈ CA$1.29/mo | $2.86 ≈ CA$3.99/mo | -4% | $9.30 ≈ CA$12.99/mo | $28.63 ≈ CA$39.99/mo | $57.27 ≈ CA$79.99/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia; los precios de la App Store de Canadá no incluyen impuestos, que se añaden al pagar según la provincia | Bajo | |
| Pakistán | $0.72 ≈ Rs200/mo | $2.89 ≈ Rs800/mo | -3% | $9.04 ≈ Rs2500/mo | $32.17 ≈ Rs8900/mo | $64.71 ≈ Rs17900/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Estados Unidos | $0.99 ≈ $0.99/mo | $2.99 ≈ $2.99/mo | 0% | $9.99 ≈ $9.99/mo | $29.99 ≈ $29.99/mo | $59.99 ≈ $59.99/mo | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | |
| China | $0.90 ≈ ¥6/mo | $3.14 ≈ ¥21/mo | +5% | $10.17 ≈ ¥68/mo | $29.62 ≈ ¥198/mo | $59.53 ≈ ¥398/mo | 6% de IVA incluido | Bajo | |
| Australia | $1.04 ≈ A$1.49/mo | $3.15 ≈ A$4.49/mo | +5% | $10.50 ≈ A$14.99/mo | $31.51 ≈ A$44.99/mo | $63.03 ≈ A$89.99/mo | GST del 10% incluido | Bajo | |
| Corea del Sur | $0.82 ≈ ₩1100/mo | $3.28 ≈ ₩4400/mo | +10% | $10.45 ≈ ₩14000/mo | $32.83 ≈ ₩44000/mo | $65.66 ≈ ₩88000/mo | IVA del 10% incluido | Bajo | |
| Egipto | $0.91 ≈ E£49.99/mo | $3.29 ≈ E£179.99/mo | +10% | $10.95 ≈ E£599.99/mo | $32.86 ≈ E£1799.99/mo | $65.73 ≈ E£3599.99/mo | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Nigeria | $0.97 ≈ ₦1300/mo | $3.34 ≈ ₦4500/mo | +12% | $11.07 ≈ ₦14900/mo | $29.63 ≈ ₦39900/mo | $49.69 ≈ ₦66900/mo | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Alemania | $1.11 ≈ €0.99/mo | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | $11.23 ≈ €9.99/mo | $33.70 ≈ €29.99/mo | $67.41 ≈ €59.99/mo | IVA del 19% incluido | Bajo | |
| Francia | $1.11 ≈ €0.99/mo | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | $11.23 ≈ €9.99/mo | $33.70 ≈ €29.99/mo | $67.41 ≈ €59.99/mo | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Turquía | $1.00 ≈ ₺49.99/mo | $3.40 ≈ ₺169.99/mo | +14% | $10.99 ≈ ₺549.99/mo | $33.98 ≈ ₺1699.99/mo | $67.96 ≈ ₺3399.99/mo | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Japón | $1.14 ≈ ¥180/mo | $3.41 ≈ ¥540/mo | +14% | $11.37 ≈ ¥1800/mo | $34.73 ≈ ¥5500/mo | $69.45 ≈ ¥11000/mo | IVA de consumo del 10% incluido | Bajo | |
| Brasil | $1.08 ≈ R$5.9/mo | $3.64 ≈ R$19.9/mo | +22% | $12.23 ≈ R$66.9/mo | $36.55 ≈ R$199.9/mo | $73.13 ≈ R$399.9/mo | Impuesto estatal (ICMS) varía 7-25% | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Suiza | $1.22 ≈ CHF1/mo | $3.67 ≈ CHF3/mo | +23% | $12.24 ≈ CHF10/mo | $36.72 ≈ CHF30/mo | $73.44 ≈ CHF60/mo | IVA del 8,1% incluido | Bajo | |
| Dinamarca | $1.35 ≈ DKK9/mo | $3.76 ≈ DKK25/mo | +26% | $13.40 ≈ DKK89/mo | $40.49 ≈ DKK269/mo | $82.64 ≈ DKK549/mo | IVA del 25% incluido | Bajo | |
| Reino Unido | $1.33 ≈ £0.99/mo | $4.03 ≈ £2.99/mo | +35% | $12.11 ≈ £8.99/mo | $36.36 ≈ £26.99/mo | $74.08 ≈ £54.99/mo | IVA del 20% incluido | Bajo | |
«Obtener VPN» es un enlace de afiliado. Si te suscribes a través de él, es posible que recibamos una pequeña comisión para comprar un café. Gracias por tu apoyo.
Precios de iCloud+ vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA