iCloud+-Preise weltweit
von Apple
Vergleiche die iCloud+ Speicherpreise in den Apple-Regionen weltweit. Indien (2,06 €/mo) ist 2026 das günstigste Land für iCloud+. Im Vergleich zum teuersten Land Vereinigtes Königreich (3,59 €/mo) beträgt der Preisunterschied bis zu 74%.
iCloud+ 200 GB Günstigste Region
iCloud+ 2 TB Günstigste Region
iCloud+ 6 TB Günstigste Region
iCloud+ 12 TB Günstigste Region
| Region | 50 GB | 200 GB | ggü. US-Preis | 2 TB | 6 TB | 12 TB | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Risiko | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indien | 0,70 € ≈ ₹75/mo | 2,06 € ≈ ₹219/mo | -23% | 7,05 € ≈ ₹749/mo | 28,21 € ≈ ₹2999/mo | 55,49 € ≈ ₹5900/mo | 18% GST enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Mexiko | 0,81 € ≈ MXN17/mo | 2,34 € ≈ MXN49/mo | -12% | 8,55 € ≈ MXN179/mo | 23,84 € ≈ MXN499/mo | 47,73 € ≈ MXN999/mo | 16% IVA enthalten | Niedrig | |
| Kanada | 0,82 € ≈ CA$1.29/mo | 2,55 € ≈ CA$3.99/mo | -4% | 8,28 € ≈ CA$12.99/mo | 25,48 € ≈ CA$39.99/mo | 50,97 € ≈ CA$79.99/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15%; im kanadischen App Store verstehen sich die Preise ohne Steuer, die beim Checkout je nach Provinz hinzukommt | Niedrig | |
| Pakistan | 0,64 € ≈ Rs200/mo | 2,57 € ≈ Rs800/mo | -3% | 8,04 € ≈ Rs2500/mo | 28,63 € ≈ Rs8900/mo | 57,59 € ≈ Rs17900/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Vereinigte Staaten | 0,88 € ≈ $0.99/mo | 2,66 € ≈ $2.99/mo | 0% | 8,89 € ≈ $9.99/mo | 26,69 € ≈ $29.99/mo | 53,39 € ≈ $59.99/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | Niedrig | |
| China | 0,80 € ≈ ¥6/mo | 2,79 € ≈ ¥21/mo | +5% | 9,05 € ≈ ¥68/mo | 26,36 € ≈ ¥198/mo | 52,98 € ≈ ¥398/mo | 6 % MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Australien | 0,93 € ≈ A$1.49/mo | 2,80 € ≈ A$4.49/mo | +5% | 9,34 € ≈ A$14.99/mo | 28,04 € ≈ A$44.99/mo | 56,09 € ≈ A$89.99/mo | 10% GST enthalten | Niedrig | |
| Südkorea | 0,73 € ≈ ₩1100/mo | 2,92 € ≈ ₩4400/mo | +10% | 9,30 € ≈ ₩14000/mo | 29,22 € ≈ ₩44000/mo | 58,43 € ≈ ₩88000/mo | 10% MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Ägypten | 0,81 € ≈ E£49.99/mo | 2,93 € ≈ E£179.99/mo | +10% | 9,74 € ≈ E£599.99/mo | 29,24 € ≈ E£1799.99/mo | 58,49 € ≈ E£3599.99/mo | 14 % MwSt. inklusive | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Nigeria | 0,86 € ≈ ₦1300/mo | 2,97 € ≈ ₦4500/mo | +12% | 9,85 € ≈ ₦14900/mo | 26,37 € ≈ ₦39900/mo | 44,22 € ≈ ₦66900/mo | 7,5 % MwSt. inklusive | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Deutschland | 0,99 € ≈ €0.99/mo | 2,99 € ≈ €2.99/mo | +12% | 9,99 € ≈ €9.99/mo | 29,99 € ≈ €29.99/mo | 59,99 € ≈ €59.99/mo | 19% MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Frankreich | 0,99 € ≈ €0.99/mo | 2,99 € ≈ €2.99/mo | +12% | 9,99 € ≈ €9.99/mo | 29,99 € ≈ €29.99/mo | 59,99 € ≈ €59.99/mo | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Türkei | 0,89 € ≈ ₺49.99/mo | 3,03 € ≈ ₺169.99/mo | +14% | 9,78 € ≈ ₺549.99/mo | 30,24 € ≈ ₺1699.99/mo | 60,48 € ≈ ₺3399.99/mo | 20% MwSt. enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Japan | 1,01 € ≈ ¥180/mo | 3,03 € ≈ ¥540/mo | +14% | 10,12 € ≈ ¥1800/mo | 30,91 € ≈ ¥5500/mo | 61,80 € ≈ ¥11000/mo | 10% Verbrauchsteuer enthalten | Niedrig | |
| Brasilien | 0,96 € ≈ R$5.9/mo | 3,24 € ≈ R$19.9/mo | +22% | 10,88 € ≈ R$66.9/mo | 32,53 € ≈ R$199.9/mo | 65,08 € ≈ R$399.9/mo | Bundesstaatliche Steuer (ICMS) variiert 7-25% | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | |
| Schweiz | 1,09 € ≈ CHF1/mo | 3,27 € ≈ CHF3/mo | +23% | 10,89 € ≈ CHF10/mo | 32,68 € ≈ CHF30/mo | 65,36 € ≈ CHF60/mo | 8,1% MwSt. enthalten | Niedrig | |
| Dänemark | 1,20 € ≈ DKK9/mo | 3,35 € ≈ DKK25/mo | +26% | 11,92 € ≈ DKK89/mo | 36,03 € ≈ DKK269/mo | 73,54 € ≈ DKK549/mo | 25 % MwSt. inklusive | Niedrig | |
| Vereinigtes Königreich | 1,18 € ≈ £0.99/mo | 3,59 € ≈ £2.99/mo | +35% | 10,78 € ≈ £8.99/mo | 32,36 € ≈ £26.99/mo | 65,92 € ≈ £54.99/mo | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | |
„VPN holen“ ist ein Partnerlink. Wenn du darüber ein Abo abschließen, erhalten wir möglicherweise eine kleine Provision für einen Kaffee. Vielen Dank für deine Unterstützung.
iCloud+-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt