Prezzi globali di iCloud+
di Apple
Confronta i prezzi dello spazio di archiviazione iCloud+ tra le regioni Apple nel mondo. India (2,06 €/mo) è il paese più economico per iCloud+ nel 2026. Rispetto al più costoso Regno Unito (3,59 €/mo), differenza di prezzo fino a 74%.
iCloud+ 200 GB Regione più economica
iCloud+ 2 TB Regione più economica
iCloud+ 6 TB Regione più economica
iCloud+ 12 TB Regione più economica
| Paese | 50 GB | 200 GB | vs prezzo USA | 2 TB | 6 TB | 12 TB | Tasse Le righe contrassegnate come incluse hanno già le tasse conteggiate nel prezzo indicato. Le righe contrassegnate come variabili dipendono dallo stato, dalla provincia o dai dettagli di fatturazione dell'utente, quindi il totale finale potrebbe variare al pagamento. | Rischio | Strumenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 0,70 € ≈ ₹75/mo | 2,06 € ≈ ₹219/mo | -23% | 7,05 € ≈ ₹749/mo | 28,21 € ≈ ₹2999/mo | 55,49 € ≈ ₹5900/mo | 18% GST inclusa | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | |
| Messico | 0,81 € ≈ MXN17/mo | 2,34 € ≈ MXN49/mo | -12% | 8,55 € ≈ MXN179/mo | 23,84 € ≈ MXN499/mo | 47,73 € ≈ MXN999/mo | IVA del 16% inclusa | Basso | |
| Canada | 0,82 € ≈ CA$1.29/mo | 2,55 € ≈ CA$3.99/mo | -4% | 8,28 € ≈ CA$12.99/mo | 25,48 € ≈ CA$39.99/mo | 50,97 € ≈ CA$79.99/mo | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15%; in Canada i prezzi dell’App Store non includono le imposte, che si aggiungono al pagamento in base alla provincia | Basso | |
| Pakistan | 0,64 € ≈ Rs200/mo | 2,57 € ≈ Rs800/mo | -3% | 8,04 € ≈ Rs2500/mo | 28,63 € ≈ Rs8900/mo | 57,59 € ≈ Rs17900/mo | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | |
| Stati Uniti | 0,88 € ≈ $0.99/mo | 2,66 € ≈ $2.99/mo | 0% | 8,89 € ≈ $9.99/mo | 26,69 € ≈ $29.99/mo | 53,39 € ≈ $59.99/mo | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) | Basso | |
| Cina | 0,80 € ≈ ¥6/mo | 2,79 € ≈ ¥21/mo | +5% | 9,05 € ≈ ¥68/mo | 26,36 € ≈ ¥198/mo | 52,98 € ≈ ¥398/mo | IVA del 6% inclusa | Basso | |
| Australia | 0,93 € ≈ A$1.49/mo | 2,80 € ≈ A$4.49/mo | +5% | 9,34 € ≈ A$14.99/mo | 28,04 € ≈ A$44.99/mo | 56,09 € ≈ A$89.99/mo | 10% GST inclusa | Basso | |
| Corea del Sud | 0,73 € ≈ ₩1100/mo | 2,92 € ≈ ₩4400/mo | +10% | 9,30 € ≈ ₩14000/mo | 29,22 € ≈ ₩44000/mo | 58,43 € ≈ ₩88000/mo | IVA del 10% inclusa | Basso | |
| Egitto | 0,81 € ≈ E£49.99/mo | 2,93 € ≈ E£179.99/mo | +10% | 9,74 € ≈ E£599.99/mo | 29,24 € ≈ E£1799.99/mo | 58,49 € ≈ E£3599.99/mo | IVA del 14% inclusa | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | |
| Nigeria | 0,86 € ≈ ₦1300/mo | 2,97 € ≈ ₦4500/mo | +12% | 9,85 € ≈ ₦14900/mo | 26,37 € ≈ ₦39900/mo | 44,22 € ≈ ₦66900/mo | IVA del 7,5% inclusa | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | |
| Germania | 0,99 € ≈ €0.99/mo | 2,99 € ≈ €2.99/mo | +12% | 9,99 € ≈ €9.99/mo | 29,99 € ≈ €29.99/mo | 59,99 € ≈ €59.99/mo | IVA del 19% inclusa | Basso | |
| Francia | 0,99 € ≈ €0.99/mo | 2,99 € ≈ €2.99/mo | +12% | 9,99 € ≈ €9.99/mo | 29,99 € ≈ €29.99/mo | 59,99 € ≈ €59.99/mo | IVA del 20% inclusa | Basso | |
| Turchia | 0,89 € ≈ ₺49.99/mo | 3,03 € ≈ ₺169.99/mo | +14% | 9,78 € ≈ ₺549.99/mo | 30,24 € ≈ ₺1699.99/mo | 60,48 € ≈ ₺3399.99/mo | IVA del 20% inclusa | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | |
| Giappone | 1,01 € ≈ ¥180/mo | 3,03 € ≈ ¥540/mo | +14% | 10,12 € ≈ ¥1800/mo | 30,91 € ≈ ¥5500/mo | 61,80 € ≈ ¥11000/mo | Imposta sui consumi del 10% inclusa | Basso | |
| Brasile | 0,96 € ≈ R$5.9/mo | 3,24 € ≈ R$19.9/mo | +22% | 10,88 € ≈ R$66.9/mo | 32,53 € ≈ R$199.9/mo | 65,08 € ≈ R$399.9/mo | L'imposta statale (ICMS) varia dal 7% al 25% | Medio Potrebbero essere richiesti un indirizzo di fatturazione locale, un IP locale e una carta regalo | |
| Svizzera | 1,09 € ≈ CHF1/mo | 3,27 € ≈ CHF3/mo | +23% | 10,89 € ≈ CHF10/mo | 32,68 € ≈ CHF30/mo | 65,36 € ≈ CHF60/mo | IVA dell'8,1% inclusa | Basso | |
| Danimarca | 1,20 € ≈ DKK9/mo | 3,35 € ≈ DKK25/mo | +26% | 11,92 € ≈ DKK89/mo | 36,03 € ≈ DKK269/mo | 73,54 € ≈ DKK549/mo | IVA del 25% inclusa | Basso | |
| Regno Unito | 1,18 € ≈ £0.99/mo | 3,59 € ≈ £2.99/mo | +35% | 10,78 € ≈ £8.99/mo | 32,36 € ≈ £26.99/mo | 65,92 € ≈ £54.99/mo | IVA del 20% inclusa | Basso | |
'Ottieni VPN' è un link di affiliazione. Se ti abboni tramite questo link, potremmo ricevere una piccola commissione per offrirci un caffè. Grazie per il tuo supporto.
Prezzo di iCloud+ vs potere d'acquisto locale
Punto vuoto = prezzo di listino · Punto pieno = costo corretto per PPA per i residenti · USA = riferimento
Vuoto = listino · Pieno = corretto per PPA