Dropbox-Preise weltweit
von Dropbox, Inc.
Vergleiche Dropbox-Abopreise in allen App Store-Regionen. Türkei (1,42 €/mo) ist 2026 das günstigste Land für Dropbox. Im Vergleich zum teuersten Land Schweiz (14,05 €/mo) beträgt der Preisunterschied bis zu 887%.
Dropbox Professional Günstigste Region
| Region | Plus | Professional | ggü. US-Preis | Datenstand | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Risiko | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkei | 1,42 € ≈ ₺79.99/mo | 1,26 € ≈ ₺70.99/mo | -93% | 20% MwSt. enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Nigeria | 2,84 € ≈ ₦4300/mo | 4,76 € ≈ ₦7200/mo | -73% | 7,5 % MwSt. inklusive | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Ägypten | 3,74 € ≈ E£229.99/mo | 6,50 € ≈ E£399.99/mo | -63% | 14 % MwSt. inklusive | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Pakistan | 5,47 € ≈ Rs1700/mo | 6,75 € ≈ Rs2100/mo | -62% | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Brasilien | 7,47 € ≈ R$45.9/mo | 10,56 € ≈ R$64.9/mo | -41% | Steuer variiert je nach Bundesstaat; keine einheitliche nationale MwSt. | Niedrig | ||
| Indien | 9,11 € ≈ ₹969/mo | 14,57 € ≈ ₹1549/mo | -18% | 18% GST enthalten | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Japan | 8,99 € ≈ ¥1600/mo | 14,61 € ≈ ¥2600/mo | -18% | 10% Verbrauchsteuer enthalten | Niedrig | ||
| Mexiko | 10,95 € ≈ MXN229/mo | 17,63 € ≈ MXN369/mo | -1% | 16% IVA enthalten | Niedrig | ||
| Vereinigte Staaten | 10,67 € ≈ $11.99/mo | 17,79 € ≈ $19.99/mo | 0% | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | Niedrig | ||
| Argentinien | 10,67 € ≈ US$11.99/mo | 17,79 € ≈ US$19.99/mo | 0% | 21% IVA | Mittel Kann lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte erfordern | ||
| Kanada | 10,19 € ≈ CA$15.99/mo | 17,83 € ≈ CA$27.99/mo | 0% | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15%; im kanadischen App Store verstehen sich die Preise ohne Steuer, die beim Checkout je nach Provinz hinzukommt | Niedrig | ||
| Australien | 11,52 € ≈ A$18.49/mo | 19,32 € ≈ A$30.99/mo | +9% | 10% GST enthalten | Niedrig | ||
| Deutschland | 11,99 € ≈ €11.99/mo | 19,99 € ≈ €19.99/mo | +12% | 19% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Frankreich | 11,99 € ≈ €11.99/mo | 19,99 € ≈ €19.99/mo | +12% | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Dänemark | 13,26 € ≈ 99/mo | 21,30 € ≈ 159/mo | +20% | 25 % MwSt. inklusive | Niedrig | ||
| Schweiz | 14,05 € ≈ CHF12.9/mo | 22,87 € ≈ CHF21/mo | +29% | 8,1% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
| Vereinigtes Königreich | 11,98 € ≈ £9.99/mo | 23,97 € ≈ £19.99/mo | +35% | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | ||
„VPN holen“ ist ein Partnerlink. Wenn du darüber ein Abo abschließen, erhalten wir möglicherweise eine kleine Provision für einen Kaffee. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Dropbox-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt