Preços Globais de Disney+
por Disney
Compare os preços de assinatura do Disney+ em todas as regiões da App Store. Turquia ($8.99/mo) é o país mais barato para Disney+ em 2026. Comparado ao mais caro Suíça ($28.76/mo), diferença de preço de até 220%.
Disney+ Basic Região mais barata
Basic: Várias compras da App Store correspondem a este plano. A tabela mantém por agora o preço registado anteriormente. Pode diferir do valor efetivamente cobrado.
| Região | Premium | vs preço dos EUA | Basic | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco | Ferramentas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | $8.99 ≈ ₺449,90/mo | -58% | $5.00 ≈ ₺249,99/mo | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Coreia do Sul | $10.37 ≈ ₩13,900/mo | -52% | $10.37 ≈ ₩13,900/mo | IVA de 10% incluído | Baixo | ||
| Japão | $10.54 ≈ ¥1,670/mo | -51% | $10.54 ≈ ¥1,670/mo | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | ||
| Canadá | $12.16 ≈ $16.99/mo | -43% | $6.44 ≈ $8.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15%; os preços da App Store no Canadá não incluem impostos, que são adicionados no checkout conforme a província | Baixo | ||
| Brasil | $12.78 ≈ R$ 69,90/mo | -41% | $5.47 ≈ R$ 29,90/mo | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único | Baixo | ||
| Argentina | $15.99 ≈ USD 15.99/mo | -26% | $7.99 ≈ USD 7.99/mo | IVA de 21% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Austrália | $17.50 ≈ $24.99/mo | -19% | $11.20 ≈ $15.99/mo | GST de 10% incluído | Baixo | ||
| França | $17.97 ≈ 15,99 €/mo | -16% | IVA de 20% incluído | Baixo | |||
| Alemanha | $17.97 ≈ 15,99 €/mo | -16% | IVA de 19% incluído | Baixo | |||
| México | $18.20 ≈ $339.00/mo | -15% | $8.54 ≈ $159.00/mo | IVA de 16% incluído | Baixo | ||
| Estados Unidos | $21.49 ≈ $21.49/mo | 0% | $12.49 ≈ $12.49/mo | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | ||
| Reino Unido | $21.54 ≈ £15.99/mo | 0% | IVA de 20% incluído | Baixo | |||
| Dinamarca | $25.44 ≈ 169,00 kr/mo | +18% | IVA de 25% incluído | Baixo | |||
| Suíça | $28.76 ≈ CHF 23.50/mo | +34% | IVA de 8,1% incluído | Baixo | |||
“Obter VPN” é um link de afiliado. Se você assinar por meio dele, podemos receber uma pequena comissão para tomar um café. Agradecemos o seu apoio.
Mudanças de preço do Disney+
Registro histórico de preços do Disney+ por região, na App Store e no Google Play.
-
Reino Unido
- Premium £14.99/mo £15.99/mo Aumento +6.7%
-
Dinamarca
- Premium 149,00 kr/mo 169,00 kr/mo Aumento +13.4%
-
Estados Unidos
- Premium $18.99/mo $21.49/mo Aumento +13.2%
- Basic $11.99/mo $12.49/mo Aumento +4.2%
-
Japão
- Basic ¥1,250/mo ¥1,670/mo Aumento +33.6%
-
Brasil
- Basic R$49.9/mo R$ 29,90/mo Queda -40.1%
Preços do Disney+ vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC