Preços Globais de Disney+
por Disney
Compare os preços de assinatura do Disney+ em todas as regiões da App Store. Turquia ($9.28/mo) é o país mais barato para Disney+ em 2026. Comparado ao mais caro Suíça ($29.02/mo), diferença de preço de até 213%.
Taxas atualizadas em 2026-09-07
Mapa de Preços Regionais do Disney+
↓ Países mais baratos para Disney+
- #1 Turquia $9.28-51%
- #2 Coreia do Sul $10.32-46%
- #3 Japão $10.69-44%
↑ Países mais caros para Disney+
- #1 Suíça $29.02+53%
- #2 Dinamarca $23.16+22%
- #3 Reino Unido $20.26+7%
| Região | Premium | vs preço dos EUA | Basic | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco | Endereço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | $9.28 ≈ ₺449,90/mo | -51% | $5.16 ≈ ₺249,99/mo | Sincronização da captura pendente | IVA de 20% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Coreia do Sul | $10.32 ≈ ₩13,900/mo | -46% | $10.32 ≈ ₩13,900/mo | Sincronização da captura pendente | IVA de 10% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Japão | $10.69 ≈ ¥1,670/mo | -44% | $10.69 ≈ ¥1,670/mo | Sincronização da captura pendente | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Canadá | $12.28 ≈ $16.99/mo | -35% | $6.50 ≈ $8.99/mo | Sincronização da captura pendente | GST/HST varia por província, 5-15% | Baixo | Obter Endereço |
| Brasil | $13.65 ≈ R$ 69,90/mo | -28% | $5.84 ≈ R$ 29,90/mo | Sincronização da captura pendente | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único | Baixo | Obter Endereço |
| Argentina | $15.99 ≈ USD 15.99/mo | -16% | $7.99 ≈ USD 7.99/mo | Sincronização da captura pendente | 21% IVA | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Austrália | $18.01 ≈ $24.99/mo | -5% | $11.52 ≈ $15.99/mo | Sincronização da captura pendente | GST de 10% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| França | $18.57 ≈ 15,99 €/mo | -2% | $8.12 ≈ 6,99 €/mo | Sincronização da captura pendente | IVA de 20% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Alemanha | $18.57 ≈ 15,99 €/mo | -2% | $8.12 ≈ 6,99 €/mo | Sincronização da captura pendente | IVA de 19% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Estados Unidos | $18.99 ≈ $18.99/mo | 0% | $11.99 ≈ $11.99/mo | Sincronização da captura pendente | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | Obter Endereço |
| México | $20.07 ≈ $339.00/mo | +6% | $9.41 ≈ $159.00/mo | Sincronização da captura pendente | IVA de 16% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Reino Unido | $20.26 ≈ £14.99/mo | +7% | $8.10 ≈ £5.99/mo | Sincronização da captura pendente | IVA de 20% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Dinamarca | $23.16 ≈ 149,00 kr/mo | +22% | $9.17 ≈ 59,00 kr/mo | Sincronização da captura pendente | IVA de 25% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Suíça | $29.02 ≈ CHF 23.50/mo | +53% | $12.22 ≈ CHF 9.90/mo | Sincronização da captura pendente | IVA de 8,1% incluído | Baixo | Obter Endereço |
Preços do Disney+ vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC